• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad: esposas 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad: esposos 4.615 33 202 830 1.094 912 656 396 243 136 77 36
   15 a 19 (H) 9 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 116 11 54 42 7 1 0 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 581 13 86 337 111 27 4 3 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 944 2 35 290 449 123 29 15 1 0 0 0
   35 a 39 (H) 952 2 16 105 335 359 99 27 6 3 0 0
   40 a 44 (H) 772 0 4 31 124 258 266 68 20 1 0 0
   45 a 49 (H) 457 0 3 16 39 86 136 126 39 8 4 0
   50 a 54 (H) 297 0 0 3 16 39 66 84 68 16 4 1
   55 a 59 (H) 203 0 0 3 7 10 24 44 57 39 15 4
   60 a 64 (H) 126 0 1 1 3 6 18 14 23 33 22 5
   65 o más (H) 158 0 1 2 3 2 13 14 29 36 32 26
EIVISSA
   Total edad: esposos 568 4 16 101 155 121 84 39 26 8 11 3
   15 a 19 (H) 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 13 0 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 66 3 6 34 15 6 2 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 125 0 3 38 61 20 2 1 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 135 1 2 17 55 45 13 2 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 91 0 0 4 13 29 33 11 1 0 0 0
   45 a 49 (H) 58 0 0 1 5 12 23 12 3 0 2 0
   50 a 54 (H) 30 0 0 0 3 6 6 5 9 0 0 1
   55 a 59 (H) 21 0 0 0 1 1 2 4 10 0 2 1
   60 a 64 (H) 9 0 0 0 0 1 0 1 0 5 2 0
   65 o más (H) 18 0 0 0 1 0 2 3 3 3 5 1
07026 Eivissa
   Total edad: esposos 182 1 9 37 50 42 18 15 4 2 2 2
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 29 1 3 15 7 2 1 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 37 0 1 8 23 5 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 45 0 1 8 16 16 4 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 24 0 0 1 1 11 8 3 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 13 0 0 1 2 1 3 6 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 12 0 0 0 0 5 2 3 1 0 0 1
   55 a 59 (H) 6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0
   60 a 64 (H) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
   65 o más (H) 5 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11