• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

2.1.05 Immigracions d'estrangers per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 17.109 8.901 8.208 5.187 2.938 2.249 11.922 5.963 5.959
   0-4 866 439 427 220 112 108 646 327 319
   5-9 549 277 272 121 59 62 428 218 210
   10-14 650 336 314 116 60 56 534 276 258
   15-19 839 404 435 163 86 77 676 318 358
   20-24 2.060 856 1.204 529 252 277 1.531 604 927
   25-29 2.667 1.277 1.390 916 473 443 1.751 804 947
   30-34 2.591 1.460 1.131 1.090 656 434 1.501 804 697
   35-39 2.019 1.188 831 820 509 311 1.199 679 520
   40-44 1.415 839 576 512 329 183 903 510 393
   45-49 1.046 602 444 283 170 113 763 432 331
   50-54 719 390 329 182 112 70 537 278 259
   55-59 538 284 254 93 52 41 445 232 213
   60-64 437 206 231 58 29 29 379 177 202
   65-69 339 169 170 43 21 22 296 148 148
   70-74 186 88 98 21 9 12 165 79 86
   75-79 83 39 44 9 3 6 74 36 38
   80-84 59 28 31 5 4 1 54 24 30
   85 o més 46 19 27 6 2 4 40 17 23
EIVISSA
   Total edat 3.435 1.798 1.637 1.152 642 510 2.283 1.156 1.127
   0-4 171 76 95 43 19 24 128 57 71
   5-9 90 42 48 20 9 11 70 33 37
   10-14 105 57 48 25 15 10 80 42 38
   15-19 116 52 64 28 14 14 88 38 50
   20-24 323 135 188 115 55 60 208 80 128
   25-29 578 277 301 225 117 108 353 160 193
   30-34 610 334 276 254 153 101 356 181 175
   35-39 496 290 206 190 111 79 306 179 127
   40-44 332 192 140 119 70 49 213 122 91
   45-49 215 131 84 46 28 18 169 103 66
   50-54 149 78 71 42 29 13 107 49 58
   55-59 84 50 34 18 8 10 66 42 24
   60-64 62 33 29 13 7 6 49 26 23
   65-69 46 21 25 8 4 4 38 17 21
   70-74 29 18 11 1 1 0 28 17 11
   75-79 12 6 6 2 1 1 10 5 5
   80-84 9 4 5 1 1 0 8 3 5
   85 o més 8 2 6 2 0 2 6 2 4
07026 Eivissa
   Total edat 1.261 664 597 474 269 205 787 395 392
   0-4 48 20 28 14 7 7 34 13 21
   5-9 30 16 14 8 4 4 22 12 10
   10-14 50 25 25 17 8 9 33 17 16
   15-19 59 24 35 19 9 10 40 15 25
   20-24 132 60 72 52 28 24 80 32 48
   25-29 231 121 110 95 57 38 136 64 72
   30-34 239 127 112 106 60 46 133 67 66
   35-39 173 102 71 65 43 22 108 59 49
   40-44 123 68 55 45 23 22 78 45 33
   45-49 62 37 25 18 11 7 44 26 18
   50-54 56 31 25 22 14 8 34 17 17
   55-59 26 17 9 7 3 4 19 14 5
   60-64 11 5 6 2 1 1 9 4 5
   65-69 11 6 5 3 1 2 8 5 3
   70-74 6 5 1 0 0 0 6 5 1
   75-79 2 0 2 1 0 1 1 0 1
   80-84 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   85 o més 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11