• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07026 Eivissa 30.036 13.180 43,88 16.856 56,12 844 5,01 16.012 94,99 884 5,52 15.128 94,48
0702602 1.309 771 58,90 538 41,10 44 8,18 494 91,82 25 5,06 469 94,94
0702602001 1.309 771 58,90 538 41,10 44 8,18 494 91,82 25 5,06 469 94,94
0702603 2.975 1.549 52,07 1.426 47,93 77 5,40 1.349 94,60 81 6,00 1.268 94,00
0702603001 973 499 51,28 474 48,72 26 5,49 448 94,51 30 6,70 418 93,30
0702603002 726 332 45,73 394 54,27 10 2,54 384 97,46 17 4,43 367 95,57
0702603003 1.276 718 56,27 558 43,73 41 7,35 517 92,65 34 6,58 483 93,42
0702604 25.752 10.860 42,17 14.892 57,83 723 4,85 14.169 95,15 778 5,49 13.391 94,51
0702604001 1.360 642 47,21 718 52,79 41 5,71 677 94,29 25 3,69 652 96,31
0702604002 1.257 538 42,80 719 57,20 30 4,17 689 95,83 30 4,35 659 95,65
0702604003 965 372 38,55 593 61,45 32 5,40 561 94,60 30 5,35 531 94,65
0702604004 878 358 40,77 520 59,23 26 5,00 494 95,00 18 3,64 476 96,36
0702604005 1.301 647 49,73 654 50,27 37 5,66 617 94,34 31 5,02 586 94,98
0702604006 1.524 624 40,94 900 59,06 45 5,00 855 95,00 60 7,02 795 92,98
0702604007 927 365 39,37 562 60,63 23 4,09 539 95,91 39 7,24 500 92,76
0702604008 983 411 41,81 572 58,19 27 4,72 545 95,28 31 5,69 514 94,31
0702604009 807 350 43,37 457 56,63 21 4,60 436 95,40 19 4,36 417 95,64
0702604010 789 283 35,87 506 64,13 12 2,37 494 97,63 32 6,48 462 93,52
0702604011 1.017 395 38,84 622 61,16 20 3,22 602 96,78 37 6,15 565 93,85
0702604012 1.169 455 38,92 714 61,08 36 5,04 678 94,96 24 3,54 654 96,46
0702604013 879 319 36,29 560 63,71 30 5,36 530 94,64 40 7,55 490 92,45
0702604014 1.409 743 52,73 666 47,27 22 3,30 644 96,70 25 3,88 619 96,12
0702604015 999 343 34,33 656 65,67 32 4,88 624 95,12 34 5,45 590 94,55
0702604016 1.506 556 36,92 950 63,08 41 4,32 909 95,68 55 6,05 854 93,95
0702604017 1.701 633 37,21 1.068 62,79 56 5,24 1.012 94,76 80 7,91 932 92,09
0702604018 584 237 40,58 347 59,42 19 5,48 328 94,52 16 4,88 312 95,12
0702604019 831 317 38,15 514 61,85 16 3,11 498 96,89 26 5,22 472 94,78
0702604020 1.442 639 44,31 803 55,69 53 6,60 750 93,40 40 5,33 710 94,67
0702604021 1.181 608 51,48 573 48,52 42 7,33 531 92,67 24 4,52 507 95,48
0702604022 892 394 44,17 498 55,83 26 5,22 472 94,78 27 5,72 445 94,28
0702604023 801 363 45,32 438 54,68 18 4,11 420 95,89 17 4,05 403 95,95
0702604024 550 268 48,73 282 51,27 18 6,38 264 93,62 18 6,82 246 93,18

Notes a peu de taula


Notes:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11