• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2002
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat 4.586 73 937 1.953 916 333 172 91 62 25 7 17
   15 a 19 (H) 20 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 483 30 282 136 24 9 2 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.791 21 462 1.074 194 27 6 4 2 1 0 0
   30 a 34 (H) 1.188 6 138 575 381 69 16 2 0 1 0 0
   35 a 39 (H) 498 4 33 116 204 99 31 8 2 1 0 0
   40 a 44 (H) 217 0 6 32 66 65 35 9 4 0 0 0
   45 a 49 (H) 132 0 5 10 29 26 36 16 10 0 0 0
   50 a 54 (H) 111 0 2 6 14 22 24 22 19 1 1 0
   55 a 59 (H) 75 0 2 2 3 10 19 12 15 9 1 2
   60 a 64 (H) 28 0 1 0 1 2 1 12 4 4 2 1
   65 o més (H) 43 0 0 0 0 4 2 6 6 8 3 14
EIVISSA
   Total edat 465 13 86 192 83 40 27 14 6 4 0 0
   15 a 19 (H) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 55 7 30 14 2 2 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 169 4 41 105 15 3 0 0 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 106 0 11 57 32 5 1 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 55 0 3 9 25 12 4 2 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 33 0 1 6 5 11 10 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 15 0 0 0 3 4 5 1 2 0 0 0
   50 a 54 (H) 10 0 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0
   55 a 59 (H) 9 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0
   60 a 64 (H) 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
   65 o més (H) 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
07026 Eivissa
   Total edat 189 7 29 85 37 12 10 7 2 0 0 0
   15 a 19 (H) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 24 3 12 7 1 1 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 73 2 13 49 9 0 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 41 0 3 23 12 2 1 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 24 0 1 3 13 4 2 1 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 7 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 9 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0 0
   50 a 54 (H) 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o més (H) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11