• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 1999
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 25.374 40.315 1.985 2.765 2.003 3.178 3.166 4.832 2.137 3.330 1.870 3.213 1.951 3.367 1.655 2.912 1.774 3.258 2.488 4.198 1.973 3.296 2.492 3.537 1.880 2.429
     Illes Balears 16.038 16.038 1.276 1.276 1.352 1.352 2.369 2.369 1.313 1.313 1.192 1.192 1.237 1.237 1.053 1.053 1.185 1.185 1.509 1.509 1.156 1.156 1.339 1.339 1.057 1.057
     Una altra CA 9.336 20.267 709 1.158 651 1.499 797 2.101 824 1.707 678 1.690 714 1.753 602 1.574 589 1.778 979 2.269 817 1.806 1.153 1.827 823 1.105
     Estranger 0 4.010 0 331 0 327 0 362 0 310 0 331 0 377 0 285 0 295 0 420 0 334 0 371 0 267
   Nac. espanyola
     Total 23.311 34.164 1.831 2.290 1.844 2.676 2.981 4.259 1.989 2.870 1.674 2.691 1.795 2.833 1.525 2.471 1.601 2.763 2.302 3.551 1.785 2.794 2.281 2.957 1.703 2.009
     Illes Balears 14.425 14.425 1.159 1.159 1.216 1.216 2.213 2.213 1.201 1.201 1.030 1.030 1.112 1.112 948 948 1.053 1.053 1.362 1.362 1.008 1.008 1.192 1.192 931 931
     Una altra CA 8.886 19.242 672 1.097 628 1.428 768 2.001 788 1.633 644 1.617 683 1.669 577 1.475 548 1.673 940 2.146 777 1.733 1.089 1.727 772 1.043
     Estranger 0 497 0 34 0 32 0 45 0 36 0 44 0 52 0 48 0 37 0 43 0 53 0 38 0 35
   Nac. estrangera
     Total 2.063 6.151 154 475 159 502 185 573 148 460 196 522 156 534 130 441 173 495 186 647 188 502 211 580 177 420
     Illes Balears 1.613 1.613 117 117 136 136 156 156 112 112 162 162 125 125 105 105 132 132 147 147 148 148 147 147 126 126
     Una altra CA 450 1.025 37 61 23 71 29 100 36 74 34 73 31 84 25 99 41 105 39 123 40 73 64 100 51 62
     Estranger 0 3.513 0 297 0 295 0 317 0 274 0 287 0 325 0 237 0 258 0 377 0 281 0 333 0 232
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 2.857 4.279 182 322 286 389 357 611 239 309 227 369 170 317 153 232 159 241 317 513 291 400 293 355 183 221
     Illes Balears 1.501 1.391 93 99 167 165 254 233 102 93 118 102 105 93 72 67 97 77 159 153 141 128 109 101 84 80
     Una altra CA 1.356 2.696 89 203 119 218 103 364 137 204 109 241 65 202 81 154 62 158 158 341 150 240 184 242 99 129
     Estranger 0 192 0 20 0 6 0 14 0 12 0 26 0 22 0 11 0 6 0 19 0 32 0 12 0 12
   Nac. espanyola
     Total 2.587 3.848 174 300 253 350 335 573 224 286 207 325 154 283 135 201 127 215 290 465 258 334 277 328 153 188
     Illes Balears 1.307 1.211 89 95 142 139 237 215 93 85 104 88 94 86 57 53 77 60 138 134 114 101 100 93 62 62
     Una altra CA 1.280 2.595 85 196 111 209 98 353 131 195 103 234 60 192 78 146 50 153 152 329 144 230 177 232 91 126
     Estranger 0 42 0 9 0 2 0 5 0 6 0 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 0
   Nac. estrangera
     Total 270 431 8 22 33 39 22 38 15 23 20 44 16 34 18 31 32 26 27 48 33 66 16 27 30 33
     Illes Balears 194 180 4 4 25 26 17 18 9 8 14 14 11 7 15 14 20 17 21 19 27 27 9 8 22 18
     Una altra CA 76 101 4 7 8 9 5 11 6 9 6 7 5 10 3 8 12 5 6 12 6 10 7 10 8 3
     Estranger 0 150 0 11 0 4 0 9 0 6 0 23 0 17 0 9 0 4 0 17 0 29 0 9 0 12
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 1.380 1.557 87 137 129 139 151 197 127 121 109 132 77 113 86 82 77 88 171 138 147 153 124 158 95 99
     Illes Balears 577 471 36 31 46 59 86 71 39 27 52 39 34 37 29 22 43 28 64 34 58 51 51 44 39 28
     Una altra CA 803 1.071 51 100 83 79 65 125 88 90 57 93 43 76 57 60 34 60 107 104 89 100 73 113 56 71
     Estranger 0 15 0 6 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
   Nac. espanyola
     Total 1.266 1.478 84 130 124 128 140 188 121 117 97 128 70 105 83 77 62 87 159 129 131 144 114 152 81 93
     Illes Balears 516 432 35 31 43 53 80 65 39 25 44 38 31 35 27 22 38 27 57 30 47 44 47 40 28 22
     Una altra CA 750 1.032 49 94 81 74 60 122 82 88 53 90 39 70 56 55 24 60 102 99 84 98 67 111 53 71
     Estranger 0 14 0 5 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
   Nac. estrangera
     Total 114 79 3 7 5 11 11 9 6 4 12 4 7 8 3 5 15 1 12 9 16 9 10 6 14 6
     Illes Balears 61 39 1 0 3 6 6 6 0 2 8 1 3 2 2 0 5 1 7 4 11 7 4 4 11 6
     Una altra CA 53 39 2 6 2 5 5 3 6 2 4 3 4 6 1 5 10 0 5 5 5 2 6 2 3 0
     Estranger 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • No es disposa de la informació relacionada amb l'emigració cap a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11