• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1998
icono poblacion print

3.1.01 Defunciones de residentes en Illes Balears por isla-municipio de residencia, grupo de edad, sexo y mes del fallecimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos                         Hombres                         Mujeres                        
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ILLES BALEARS
   Total 7.079 648 704 676 566 556 492 564 552 513 516 606 686 3.667 329 347 352 299 299 242 291 296 277 265 330 340 3.412 319 357 324 267 257 250 273 256 236 251 276 346
   < 1 38 1 5 1 1 4 4 4 5 2 7 1 3 20 0 2 0 0 2 3 4 3 0 4 0 2 18 1 3 1 1 2 1 0 2 2 3 1 1
   01-04 6 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
   05-09 6 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   10-14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
   15-19 27 5 1 2 0 5 1 2 6 0 1 4 0 19 2 1 0 0 4 1 2 5 0 1 3 0 8 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0
   20-24 50 6 4 7 2 2 1 5 2 9 3 4 5 42 5 3 7 1 2 1 4 2 7 3 4 3 8 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2
   25-29 48 3 3 4 3 4 3 4 3 3 7 4 7 35 2 2 3 2 3 2 2 3 3 6 3 4 13 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 3
   30-34 83 5 8 9 5 6 5 7 11 4 7 7 9 59 4 4 8 4 4 5 6 8 3 3 5 5 24 1 4 1 1 2 0 1 3 1 4 2 4
   35-39 90 5 8 9 5 11 5 8 7 11 8 8 5 71 4 6 8 5 9 5 7 6 7 5 5 4 19 1 2 1 0 2 0 1 1 4 3 3 1
   40-44 90 3 4 8 8 5 8 5 11 12 9 7 10 60 2 3 6 4 3 3 4 9 9 5 5 7 30 1 1 2 4 2 5 1 2 3 4 2 3
   45-49 120 11 8 7 8 14 8 11 13 5 14 14 7 86 8 6 5 6 13 2 10 7 2 11 12 4 34 3 2 2 2 1 6 1 6 3 3 2 3
   50-54 168 20 11 12 19 18 10 18 19 10 9 9 13 116 15 8 7 12 13 8 13 11 5 7 8 9 52 5 3 5 7 5 2 5 8 5 2 1 4
   55-59 211 19 15 24 17 21 12 15 19 21 17 16 15 151 10 10 17 14 18 7 11 14 13 9 15 13 60 9 5 7 3 3 5 4 5 8 8 1 2
   60-64 353 33 29 35 28 37 23 30 23 22 30 28 35 236 18 18 22 17 24 17 19 15 18 23 19 26 117 15 11 13 11 13 6 11 8 4 7 9 9
   65-69 550 61 40 40 49 35 40 44 46 47 46 47 55 372 44 27 27 38 21 28 34 27 30 33 30 33 178 17 13 13 11 14 12 10 19 17 13 17 22
   70-74 792 61 82 82 64 69 69 59 52 66 61 59 68 502 38 52 49 42 46 40 34 37 42 43 39 40 290 23 30 33 22 23 29 25 15 24 18 20 28
   75-79 1.045 81 123 106 95 79 53 69 91 73 74 92 109 551 43 63 59 40 43 24 34 47 39 38 59 62 494 38 60 47 55 36 29 35 44 34 36 33 47
   80-84 1.238 124 118 132 84 91 93 116 88 79 74 113 126 599 57 56 60 49 46 44 54 49 38 33 58 55 639 67 62 72 35 45 49 62 39 41 41 55 71
   85 y más 2.160 209 242 197 177 154 153 166 156 149 149 190 218 739 76 83 73 64 48 50 52 53 61 41 65 73 1.421 133 159 124 113 106 103 114 103 88 108 125 145
EIVISSA
   Total 606 59 46 49 41 38 51 59 58 42 46 51 66 343 28 24 34 26 21 23 30 35 31 24 32 35 263 31 22 15 15 17 28 29 23 11 22 19 31
   < 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
   05-09 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   10-14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   20-24 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 6 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   30-34 10 0 0 0 1 0 2 2 2 1 2 0 0 8 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   35-39 11 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 0 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   40-44 13 0 0 1 0 0 2 2 1 3 1 2 1 9 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
   45-49 19 3 1 1 0 1 1 4 2 1 1 3 1 13 2 1 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 6 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0
   50-54 20 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 1 15 1 1 0 3 1 1 0 2 2 2 1 1 5 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
   55-59 26 2 3 2 3 2 3 1 1 5 2 2 0 20 1 2 2 2 2 2 0 1 5 1 2 0 6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
   60-64 40 0 3 6 3 4 4 4 3 3 3 1 6 29 0 2 6 1 2 2 3 1 3 3 1 5 11 0 1 0 2 2 2 1 2 0 0 0 1
   65-69 46 7 2 2 3 6 3 1 5 3 5 3 6 36 4 2 2 2 3 2 1 4 3 5 3 5 10 3 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1
   70-74 60 8 3 5 2 2 6 6 7 5 5 4 7 42 5 2 5 2 2 2 4 7 4 3 4 2 18 3 1 0 0 0 4 2 0 1 2 0 5
   75-79 88 7 8 7 6 2 2 7 11 5 7 13 13 49 3 4 3 4 2 0 4 7 2 2 8 10 39 4 4 4 2 0 2 3 4 3 5 5 3
   80-84 80 10 4 8 5 7 6 7 8 7 3 3 12 40 5 3 7 3 4 2 4 4 3 1 1 3 40 5 1 1 2 3 4 3 4 4 2 2 9
   85 y más 171 20 17 12 13 10 17 20 12 5 13 14 18 61 7 5 6 6 3 6 4 4 3 4 6 7 110 13 12 6 7 7 11 16 8 2 9 8 11
07026 Eivissa
   Total 250 24 15 16 12 14 23 29 21 24 21 22 29 129 11 4 9 9 9 10 9 10 15 11 17 15 121 13 11 7 3 5 13 20 11 9 10 5 14
   < 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   05-09 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   20-24 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   30-34 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   35-39 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 6 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
   45-49 10 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
   50-54 11 1 0 1 3 0 1 1 1 1 1 1 0 8 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   55-59 11 0 1 0 0 1 2 1 0 3 2 1 0 8 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
   60-64 15 0 1 1 1 3 2 1 2 1 1 0 2 8 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 7 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0
   65-69 19 3 0 1 1 1 1 0 3 1 3 1 4 17 2 0 1 1 1 1 0 3 1 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   70-74 27 4 0 1 0 2 3 2 3 3 3 3 3 18 3 0 1 0 2 1 1 3 2 2 3 0 9 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3
   75-79 33 1 3 1 2 1 1 4 2 3 4 6 5 16 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 5 3 17 1 1 1 0 0 1 2 2 2 4 1 2
   80-84 27 4 0 2 1 1 1 3 3 5 0 1 6 12 1 0 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 15 3 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 5
   85 y más 73 8 7 6 3 4 8 13 6 4 3 5 6 22 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 51 5 7 4 2 3 7 11 4 2 2 2 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11