• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

1.04 Resum anual de les emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, zona de destinació i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 62.998 3.594 2.874 2.374 2.619 4.572 7.951 9.215 8.242 5.909 4.211 3.119 2.285 1.742 1.438 1.089 683 476 605
     Illes Balears 28.427 2.095 1.479 1.190 1.362 2.025 3.460 3.970 3.597 2.627 1.821 1.339 919 664 565 368 299 259 388
     Una altra CA 21.462 1.093 856 670 713 1.740 3.157 3.476 3.023 2.012 1.420 997 749 548 413 264 140 103 88
     Estranger 13.109 406 539 514 544 807 1.334 1.769 1.622 1.270 970 783 617 530 460 457 244 114 129
   Homes
     Total procedència 33.178 1.821 1.428 1.206 1.272 2.028 3.859 4.889 4.726 3.527 2.484 1.796 1.195 924 767 556 333 181 186
     Illes Balears 14.228 1.077 742 603 634 842 1.569 1.987 1.944 1.474 988 726 467 339 323 185 133 97 98
     Una altra CA 11.800 563 422 349 371 821 1.586 1.896 1.816 1.248 898 608 416 310 227 137 71 32 29
     Estranger 7.150 181 264 254 267 365 704 1.006 966 805 598 462 312 275 217 234 129 52 59
   Dones
     Total procedència 29.820 1.773 1.446 1.168 1.347 2.544 4.092 4.326 3.516 2.382 1.727 1.323 1.090 818 671 533 350 295 419
     Illes Balears 14.199 1.018 737 587 728 1.183 1.891 1.983 1.653 1.153 833 613 452 325 242 183 166 162 290
     Una altra CA 9.662 530 434 321 342 919 1.571 1.580 1.207 764 522 389 333 238 186 127 69 71 59
     Estranger 5.959 225 275 260 277 442 630 763 656 465 372 321 305 255 243 223 115 62 70
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total procedència 10.711 510 423 308 332 672 1.546 1.896 1.622 1.056 720 500 366 255 180 140 76 47 62
     Illes Balears 3.798 267 189 108 139 211 543 672 586 361 256 160 99 62 47 29 24 16 29
     Una altra CA 4.921 211 177 137 125 377 808 919 744 441 290 209 173 109 82 58 28 21 12
     Estranger 1.992 32 57 63 68 84 195 305 292 254 174 131 94 84 51 53 24 10 21
   Homes
     Total procedència 5.854 253 207 163 165 306 780 1.029 969 657 439 296 195 137 105 76 41 17 19
     Illes Balears 1.938 133 98 63 68 93 236 348 323 209 141 83 50 30 27 14 11 5 6
     Una altra CA 2.766 100 79 64 61 174 440 502 478 288 192 128 95 58 46 31 16 9 5
     Estranger 1.150 20 30 36 36 39 104 179 168 160 106 85 50 49 32 31 14 3 8
   Dones
     Total procedència 4.857 257 216 145 167 366 766 867 653 399 281 204 171 118 75 64 35 30 43
     Illes Balears 1.860 134 91 45 71 118 307 324 263 152 115 77 49 32 20 15 13 11 23
     Una altra CA 2.155 111 98 73 64 203 368 417 266 153 98 81 78 51 36 27 12 12 7
     Estranger 842 12 27 27 32 45 91 126 124 94 68 46 44 35 19 22 10 7 13
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total procedència 4.773 186 181 125 173 274 626 808 707 520 337 263 167 128 99 80 45 20 34
     Illes Balears 1.342 89 77 30 57 67 174 231 191 137 100 75 40 18 18 10 14 5 9
     Una altra CA 1.717 74 57 42 53 135 284 317 258 161 91 74 55 37 32 25 10 6 6
     Estranger 1.714 23 47 53 63 72 168 260 258 222 146 114 72 73 49 45 21 9 19
   Homes
     Total procedència 2.615 98 81 71 83 142 322 426 412 327 206 158 80 64 60 45 22 8 10
     Illes Balears 669 47 32 18 24 34 80 112 99 74 58 38 21 6 11 7 5 1 2
     Una altra CA 951 36 26 21 25 72 151 163 158 110 61 46 22 17 18 13 6 4 2
     Estranger 995 15 23 32 34 36 91 151 155 143 87 74 37 41 31 25 11 3 6
   Dones
     Total procedència 2.158 88 100 54 90 132 304 382 295 193 131 105 87 64 39 35 23 12 24
     Illes Balears 673 42 45 12 33 33 94 119 92 63 42 37 19 12 7 3 9 4 7
     Una altra CA 766 38 31 21 28 63 133 154 100 51 30 28 33 20 14 12 4 2 4
     Estranger 719 8 24 21 29 36 77 109 103 79 59 40 35 32 18 20 10 6 13

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de destinació de l'emigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11