• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat: esposes 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat: marits 5.039 26 199 825 1.247 894 676 469 334 205 95 69
   15 a 19 (H) 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 120 11 57 36 8 6 1 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 535 6 84 290 116 19 8 6 4 0 1 1
   30 a 34 (H) 1.133 5 30 347 566 129 36 13 6 0 0 1
   35 a 39 (H) 968 2 15 80 368 370 106 17 8 2 0 0
   40 a 44 (H) 749 0 6 44 135 231 231 80 17 4 1 0
   45 a 49 (H) 505 0 4 17 34 80 172 143 40 12 2 1
   50 a 54 (H) 389 0 2 6 11 32 69 112 113 34 9 1
   55 a 59 (H) 273 0 0 3 1 14 34 59 79 62 14 7
   60 a 64 (H) 178 0 0 1 6 6 11 28 41 49 27 9
   65 o més (H) 185 0 0 1 2 7 7 10 26 42 41 49
EIVISSA
   Total edat: marits 655 4 23 108 171 132 97 54 33 20 8 5
   15 a 19 (H) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 18 2 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 61 1 6 33 17 3 0 1 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 137 0 4 41 69 16 5 2 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 158 1 4 17 51 60 19 3 2 1 0 0
   40 a 44 (H) 100 0 2 7 20 35 24 12 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 76 0 1 2 9 14 28 17 5 0 0 0
   50 a 54 (H) 46 0 0 0 1 2 16 11 11 4 1 0
   55 a 59 (H) 27 0 0 0 0 1 4 5 8 7 1 1
   60 a 64 (H) 12 0 0 0 0 1 0 1 4 2 4 0
   65 o més (H) 19 0 0 0 1 0 1 2 3 6 2 4
07026 Eivissa
   Total edat: marits 211 0 6 58 51 40 22 13 8 9 2 2
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 27 0 1 20 5 1 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 52 0 3 23 22 4 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 43 0 1 6 16 15 3 1 1 0 0 0
   40 a 44 (H) 31 0 0 3 5 13 5 5 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 20 0 1 1 2 4 7 5 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 14 0 0 0 0 1 6 2 3 2 0 0
   55 a 59 (H) 10 0 0 0 0 1 1 0 3 4 1 0
   60 a 64 (H) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
   65 o més (H) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11