• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Papereta a candidatura % papereta a candidatura
07026 Eivissa 31.643 12.807 40,47 18.836 59,53 487 2,59 18.349 97,41 339 1,85 18.010 98,15
0702602 1.067 628 58,86 439 41,14 10 2,28 429 97,72 12 2,80 417 97,20
0702602001 1.067 628 58,86 439 41,14 10 2,28 429 97,72 12 2,80 417 97,20
0702603 3.142 1.367 43,51 1.775 56,49 30 1,69 1.745 98,31 28 1,60 1.717 98,40
0702603001 1.150 449 39,04 701 60,96 12 1,71 689 98,29 11 1,60 678 98,40
0702603002 633 289 45,66 344 54,34 1 0,29 343 99,71 5 1,46 338 98,54
0702603003 1.359 629 46,28 730 53,72 17 2,33 713 97,67 12 1,68 701 98,32
0702604 27.434 10.812 39,41 16.622 60,59 447 2,69 16.175 97,31 299 1,85 15.876 98,15
0702604001 1.439 696 48,37 743 51,63 22 2,96 721 97,04 7 0,97 714 99,03
0702604002 1.234 499 40,44 735 59,56 17 2,31 718 97,69 19 2,65 699 97,35
0702604003 874 344 39,36 530 60,64 20 3,77 510 96,23 10 1,96 500 98,04
0702604004 765 319 41,70 446 58,30 12 2,69 434 97,31 13 3,00 421 97,00
0702604005 1.346 625 46,43 721 53,57 22 3,05 699 96,95 8 1,14 691 98,86
0702604006 1.179 389 32,99 790 67,01 24 3,04 766 96,96 19 2,48 747 97,52
0702604007 1.257 472 37,55 785 62,45 33 4,20 752 95,80 24 3,19 728 96,81
0702604008 947 380 40,13 567 59,87 15 2,65 552 97,35 9 1,63 543 98,37
0702604009 768 295 38,41 473 61,59 16 3,38 457 96,62 3 0,66 454 99,34
0702604010 803 211 26,28 592 73,72 9 1,52 583 98,48 15 2,57 568 97,43
0702604011 962 318 33,06 644 66,94 13 2,02 631 97,98 12 1,90 619 98,10
0702604012 1.170 465 39,74 705 60,26 21 2,98 684 97,02 10 1,46 674 98,54
0702604013 778 252 32,39 526 67,61 11 2,09 515 97,91 6 1,17 509 98,83
0702604014 1.454 680 46,77 774 53,23 13 1,68 761 98,32 10 1,31 751 98,69
0702604015 1.004 310 30,88 694 69,12 19 2,74 675 97,26 10 1,48 665 98,52
0702604016 1.565 548 35,02 1.017 64,98 22 2,16 995 97,84 11 1,11 984 98,89
0702604017 1.933 702 36,32 1.231 63,68 36 2,92 1.195 97,08 23 1,92 1.172 98,08
0702604018 575 217 37,74 358 62,26 8 2,23 350 97,77 4 1,14 346 98,86
0702604019 848 358 42,22 490 57,78 14 2,86 476 97,14 2 0,42 474 99,58
0702604020 1.501 613 40,84 888 59,16 38 4,28 850 95,72 19 2,24 831 97,76
0702604021 1.380 651 47,17 729 52,83 20 2,74 709 97,26 16 2,26 693 97,74
0702604022 1.043 461 44,20 582 55,80 15 2,58 567 97,42 18 3,17 549 96,83
0702604023 942 413 43,84 529 56,16 8 1,51 521 98,49 10 1,92 511 98,08
0702604024 780 315 40,38 465 59,62 11 2,37 454 97,63 8 1,76 446 98,24
0702604025 887 279 31,45 608 68,55 8 1,32 600 98,68 13 2,17 587 97,83

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11