• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2011
icono poblacion print

1.04 Resum anual de les emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, zona de destinació i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 66.079 4.116 2.713 2.267 2.590 5.579 10.030 10.750 8.222 5.520 3.961 3.005 2.129 1.687 1.239 752 619 454 446
     Illes Balears 29.559 2.445 1.386 1.130 1.311 2.452 4.310 4.599 3.577 2.452 1.678 1.267 845 637 476 260 254 218 262
     Una altra CA 23.550 1.295 862 672 773 2.204 3.948 4.154 3.050 1.868 1.349 1.062 726 598 399 211 168 119 92
     Estranger 12.970 376 465 465 506 923 1.772 1.997 1.595 1.200 934 676 558 452 364 281 197 117 92
   Homes
     Total procedència 35.041 2.124 1.449 1.163 1.232 2.550 5.022 5.864 4.787 3.240 2.319 1.677 1.161 851 652 364 272 172 142
     Illes Balears 15.037 1.266 759 571 622 1.025 2.014 2.359 1.972 1.369 932 694 463 328 271 138 110 76 68
     Una altra CA 12.761 667 441 352 358 1.051 2.008 2.351 1.812 1.141 806 589 412 325 212 97 73 36 30
     Estranger 7.243 191 249 240 252 474 1.000 1.154 1.003 730 581 394 286 198 169 129 89 60 44
   Dones
     Total procedència 31.038 1.992 1.264 1.104 1.358 3.029 5.008 4.886 3.435 2.280 1.642 1.328 968 836 587 388 347 282 304
     Illes Balears 14.522 1.179 627 559 689 1.427 2.296 2.240 1.605 1.083 746 573 382 309 205 122 144 142 194
     Una altra CA 10.789 628 421 320 415 1.153 1.940 1.803 1.238 727 543 473 314 273 187 114 95 83 62
     Estranger 5.727 185 216 225 254 449 772 843 592 470 353 282 272 254 195 152 108 57 48
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total procedència 10.114 577 342 292 290 907 1.812 1.881 1.293 803 587 432 322 220 146 78 51 38 43
     Illes Balears 3.962 314 171 128 116 323 653 731 527 324 242 141 104 68 50 21 16 15 18
     Una altra CA 5.029 232 150 123 146 492 986 940 627 354 279 230 168 116 82 44 24 16 20
     Estranger 1.123 31 21 41 28 92 173 210 139 125 66 61 50 36 14 13 11 7 5
   Homes
     Total procedència 5.461 319 176 149 132 421 939 1.030 759 474 349 250 180 124 72 39 25 12 11
     Illes Balears 2.081 167 94 59 59 142 323 380 296 177 143 89 53 38 25 15 10 5 6
     Una altra CA 2.732 137 69 66 63 232 518 527 363 216 169 128 101 67 42 17 9 4 4
     Estranger 648 15 13 24 10 47 98 123 100 81 37 33 26 19 5 7 6 3 1
   Dones
     Total procedència 4.653 258 166 143 158 486 873 851 534 329 238 182 142 96 74 39 26 26 32
     Illes Balears 1.881 147 77 69 57 181 330 351 231 147 99 52 51 30 25 6 6 10 12
     Una altra CA 2.297 95 81 57 83 260 468 413 264 138 110 102 67 49 40 27 15 12 16
     Estranger 475 16 8 17 18 45 75 87 39 44 29 28 24 17 9 6 5 4 4
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total procedència 4.370 230 131 98 130 412 807 825 571 358 255 205 127 78 51 35 24 16 17
     Illes Balears 1.446 121 62 32 50 120 226 281 194 108 91 61 40 20 18 6 7 4 5
     Una altra CA 2.013 89 55 39 58 213 425 365 257 148 109 98 52 34 24 19 10 9 9
     Estranger 911 20 14 27 22 79 156 179 120 102 55 46 35 24 9 10 7 3 3
   Homes
     Total procedència 2.365 119 64 51 53 187 412 459 349 218 158 124 66 45 24 13 12 6 5
     Illes Balears 766 66 35 14 24 49 102 155 113 58 57 40 18 14 7 5 5 2 2
     Una altra CA 1.059 45 21 23 21 99 220 196 144 92 69 56 29 19 13 4 3 3 2
     Estranger 540 8 8 14 8 39 90 108 92 68 32 28 19 12 4 4 4 1 1
   Dones
     Total procedència 2.005 111 67 47 77 225 395 366 222 140 97 81 61 33 27 22 12 10 12
     Illes Balears 680 55 27 18 26 71 124 126 81 50 34 21 22 6 11 1 2 2 3
     Una altra CA 954 44 34 16 37 114 205 169 113 56 40 42 23 15 11 15 7 6 7
     Estranger 371 12 6 13 14 40 66 71 28 34 23 18 16 12 5 6 3 2 2

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de destinació de l'emigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11