• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 1995
icono sociedad print

2.03.01 Vots a candidatura en el municipi d'Eivissa per taula.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol   IU Esquerra Unida   EV Els Verds   FIEF Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera   ENE Entesa Nacionalista i Ecologista-NI   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 12.549 98,91 6.319 49,81 3.776 29,76 908 7,16 869 6,85 296 2,33 276 2,18 105 0,83
0702601 293 98,99 159 53,72 93 31,42 14 4,73 19 6,42 5 1,69 2 0,68 1 0,34
0702601001 293 98,99 159 53,72 93 31,42 14 4,73 19 6,42 5 1,69 2 0,68 1 0,34
0702602 220 100,00 114 51,82 78 35,45 7 3,18 10 4,55 3 1,36 4 1,82 4 1,82
0702602001 220 100,00 114 51,82 78 35,45 7 3,18 10 4,55 3 1,36 4 1,82 4 1,82
0702603 1.109 98,93 650 57,98 244 21,77 61 5,44 94 8,39 32 2,85 19 1,69 9 0,80
0702603001 596 99,17 317 52,75 152 25,29 37 6,16 63 10,48 12 2,00 11 1,83 4 0,67
0702603002 513 98,65 333 64,04 92 17,69 24 4,62 31 5,96 20 3,85 8 1,54 5 0,96
0702604 10.929 98,89 5.421 49,05 3.360 30,40 817 7,39 737 6,67 253 2,29 251 2,27 90 0,81
0702604001 642 99,07 315 48,61 166 25,62 62 9,57 61 9,41 18 2,78 14 2,16 6 0,93
0702604002 849 98,72 448 52,09 237 27,56 47 5,47 62 7,21 18 2,09 34 3,95 3 0,35
0702604003 652 98,79 350 53,03 160 24,24 40 6,06 48 7,27 20 3,03 25 3,79 9 1,36
0702604004 647 98,18 328 49,77 178 27,01 39 5,92 62 9,41 18 2,73 18 2,73 4 0,61
0702604005 527 98,50 230 42,99 192 35,89 48 8,97 35 6,54 11 2,06 9 1,68 2 0,37
0702604006 886 99,66 413 46,46 296 33,30 74 8,32 53 5,96 25 2,81 11 1,24 14 1,57
0702604007 652 99,39 279 42,53 236 35,98 80 12,20 37 5,64 9 1,37 7 1,07 4 0,61
0702604008 640 98,31 383 58,83 154 23,66 29 4,45 36 5,53 19 2,92 18 2,76 1 0,15
0702604009 434 99,31 285 65,22 84 19,22 20 4,58 28 6,41 7 1,60 7 1,60 3 0,69
0702604010 923 98,72 433 46,31 314 33,58 87 9,30 49 5,24 15 1,60 17 1,82 8 0,86
0702604011 523 99,24 253 48,01 176 33,40 28 5,31 34 6,45 16 3,04 14 2,66 2 0,38
0702604012 727 98,91 312 42,45 277 37,69 56 7,62 47 6,39 9 1,22 15 2,04 11 1,50
0702604013 598 98,84 331 54,71 158 26,12 29 4,79 48 7,93 14 2,31 14 2,31 4 0,66
0702604014 544 99,27 198 36,13 231 42,15 66 12,04 22 4,01 11 2,01 9 1,64 7 1,28
0702604015 455 98,91 253 55,00 121 26,30 34 7,39 26 5,65 5 1,09 15 3,26 1 0,22
0702604016 401 98,53 208 51,11 116 28,50 23 5,65 36 8,85 8 1,97 5 1,23 5 1,23
0702604017 500 98,81 217 42,89 180 35,57 40 7,91 26 5,14 24 4,74 11 2,17 2 0,40
0702604018 329 98,50 185 55,39 84 25,15 15 4,49 27 8,08 6 1,80 8 2,40 4 1,20

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11