• icono economia Comptes econòmics
  • > Renda municipal disponible de les llars
icono economia print

2.2.02 Compte de distribució secundària de la renda per període, illa i municipi.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Milers d'euros
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2016 2015 2014 2013 2012
ILLES BALEARS
   Recursos: B.5 Saldo de rendes primàries brutes 20.091.488 19.039.041 18.218.823 17.651.032 17.768.704
   Recursos: D.62 Prestacions socials 3.815.497 3.711.861 3.706.947 3.725.028 3.766.908
   Recursos: D.7 Altres tranferències corrents 1.187.012 1.161.016 1.117.026 1.160.653 1.179.412
   Usos: D.5 Impostos corrents sobre la renda, patrimoni,etc. 2.183.114 2.033.342 2.009.438 1.904.113 1.843.847
   Usos: D.61 Cotitzacions socials 3.880.296 3.642.956 3.486.304 3.359.501 3.404.056
   Usos: D.7 Altres tranferències corrents 1.474.853 1.410.078 1.375.500 1.411.933 1.441.818
   B.6 Renda disponible bruta 17.555.734 16.825.542 16.171.554 15.861.166 16.025.303
EIVISSA
   Recursos: B.5 Saldo de rendes primàries brutes 2.606.815 2.405.607 2.251.469 2.145.353 2.143.967
   Recursos: D.62 Prestacions socials 388.889 378.970 370.514 364.460 365.960
   Recursos: D.7 Altres tranferències corrents 152.303 148.180 141.998 146.538 144.716
   Usos: D.5 Impostos corrents sobre la renda, patrimoni,etc. 261.455 240.237 224.896 206.249 194.954
   Usos: D.61 Cotitzacions socials 508.973 468.871 443.488 411.590 415.306
   Usos: D.7 Altres tranferències corrents 189.235 179.967 174.855 178.263 176.913
   B.6 Renda disponible bruta 2.188.344 2.043.681 1.920.741 1.860.249 1.867.470
07026 Eivissa
   Recursos: B.5 Saldo de rendes primàries brutes 997.457 944.882 884.146 835.108 845.649
   Recursos: D.62 Prestacions socials 158.120 154.386 151.038 149.388 149.777
   Recursos: D.7 Altres tranferències corrents 53.120 52.533 50.305 52.622 52.434
   Usos: D.5 Impostos corrents sobre la renda, patrimoni,etc. 112.613 106.279 100.494 93.079 88.690
   Usos: D.61 Cotitzacions socials 195.272 181.122 172.485 162.713 166.328
   Usos: D.7 Altres tranferències corrents 66.001 63.803 61.945 64.014 64.100
   B.6 Renda disponible bruta 834.812 800.597 750.565 717.311 728.743

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades són provisionals
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) i Consell Econòmic i Social (CES). Espanya (CC BY3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11