• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 30.483 15.190 49,83 15.293 50,17 310 2,03 14.983 97,97 619 4,13 14.364 95,87
0702602 1.413 869 61,50 544 38,50 12 2,21 532 97,79 23 4,32 509 95,68
0702602001 1.413 869 61,50 544 38,50 12 2,21 532 97,79 23 4,32 509 95,68
0702603 3.054 1.811 59,30 1.243 40,70 28 2,25 1.215 97,75 50 4,12 1.165 95,88
0702603001 1.008 614 60,91 394 39,09 12 3,05 382 96,95 6 1,57 376 98,43
0702603002 751 394 52,46 357 47,54 3 0,84 354 99,16 14 3,95 340 96,05
0702603003 1.295 803 62,01 492 37,99 13 2,64 479 97,36 30 6,26 449 93,74
0702604 26.016 12.510 48,09 13.506 51,91 270 2,00 13.236 98,00 546 4,13 12.690 95,87
0702604001 1.396 749 53,65 647 46,35 16 2,47 631 97,53 21 3,33 610 96,67
0702604002 1.290 598 46,36 692 53,64 10 1,45 682 98,55 34 4,99 648 95,01
0702604003 993 448 45,12 545 54,88 11 2,02 534 97,98 25 4,68 509 95,32
0702604004 906 402 44,37 504 55,63 5 0,99 499 99,01 20 4,01 479 95,99
0702604005 1.347 745 55,31 602 44,69 23 3,82 579 96,18 17 2,94 562 97,06
0702604006 1.499 679 45,30 820 54,70 17 2,07 803 97,93 48 5,98 755 94,02
0702604007 905 420 46,41 485 53,59 10 2,06 475 97,94 26 5,47 449 94,53
0702604008 1.009 445 44,10 564 55,90 9 1,60 555 98,40 24 4,32 531 95,68
0702604009 800 386 48,25 414 51,75 3 0,72 411 99,28 12 2,92 399 97,08
0702604010 799 328 41,05 471 58,95 10 2,12 461 97,88 11 2,39 450 97,61
0702604011 1.037 453 43,68 584 56,32 9 1,54 575 98,46 31 5,39 544 94,61
0702604012 1.197 557 46,53 640 53,47 10 1,56 630 98,44 14 2,22 616 97,78
0702604013 896 386 43,08 510 56,92 14 2,75 496 97,25 14 2,82 482 97,18
0702604014 1.435 886 61,74 549 38,26 6 1,09 543 98,91 29 5,34 514 94,66
0702604015 1.014 422 41,62 592 58,38 7 1,18 585 98,82 22 3,76 563 96,24
0702604016 1.513 644 42,56 869 57,44 22 2,53 847 97,47 44 5,19 803 94,81
0702604017 1.707 728 42,65 979 57,35 25 2,55 954 97,45 46 4,82 908 95,18
0702604018 613 279 45,51 334 54,49 4 1,20 330 98,80 19 5,76 311 94,24
0702604019 866 372 42,96 494 57,04 11 2,23 483 97,77 13 2,69 470 97,31
0702604020 1.415 711 50,25 704 49,75 13 1,85 691 98,15 16 2,32 675 97,68
0702604021 1.171 697 59,52 474 40,48 16 3,38 458 96,62 17 3,71 441 96,29
0702604022 886 472 53,27 414 46,73 8 1,93 406 98,07 19 4,68 387 95,32
0702604023 784 392 50,00 392 50,00 9 2,30 383 97,70 15 3,92 368 96,08
0702604024 538 311 57,81 227 42,19 2 0,88 225 99,12 9 4,00 216 96,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11