• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

3.2.02 Edificis per illa-municipi de localització, tipus d'edifici i nombre de locals

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'edificis
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Cap local 1 local 2 locals 3 locals 4 locals 5-9 locals 10-19 locals 20-39 locals 40 o més locals
ILLES BALEARS
   Total 226.125 187.910 29.295 5.146 1.642 765 1.025 239 72 31
   Edifici només amb un habitatge familiar 161.808 161.808 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edifici només amb diversos habitatges familiars 22.393 22.393 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars, i la resta o part per a ús agrari 2.499 2.467 23 4 2 3 0 0 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars,i la resta per a ús no agrari 20.736 0 14.144 3.917 1.238 567 712 122 29 7
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: hotel, alberg, pensió... 2.279 0 1.718 252 120 58 84 40 6 1
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: convent, caserna, presó, ensenyament, acadèmia... 358 0 303 40 8 2 5 0 0 0
   Edificis destinats principalment a la producció agrària (amb algun habitatge o local) 1.329 1.242 83 2 0 1 0 0 1 0
   Edificis destinats a fàbriques, magatzems, oficines, centres comercials… 14.723 0 13.024 931 274 134 224 77 36 23
EIVISSA
   Total 24.013 19.358 2.905 970 324 161 222 57 10 6
   Edifici només amb un habitatge familiar 16.719 16.719 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edifici només amb diversos habitatges familiars 1.938 1.938 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars, i la resta o part per a ús agrari 706 697 4 1 2 2 0 0 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars,i la resta per a ús no agrari 2.353 0 1.193 658 197 111 154 32 6 2
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: hotel, alberg, pensió... 653 0 426 105 55 18 33 15 1 0
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: convent, caserna, presó, ensenyament, acadèmia... 39 0 36 3 0 0 0 0 0 0
   Edificis destinats principalment a la producció agrària (amb algun habitatge o local) 10 4 4 1 0 1 0 0 0 0
   Edificis destinats a fàbriques, magatzems, oficines, centres comercials… 1.595 0 1.242 202 70 29 35 10 3 4
07026 Eivissa
   Total 3.597 1.703 988 479 163 91 131 33 7 2
   Edifici només amb un habitatge familiar 1.181 1.181 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edifici només amb diversos habitatges familiars 519 519 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars, i la resta o part per a ús agrari 8 3 1 0 2 2 0 0 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars,i la resta per a ús no agrari 1.267 0 547 388 124 73 108 24 3 0
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: hotel, alberg, pensió... 112 0 76 15 9 2 6 3 1 0
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: convent, caserna, presó, ensenyament, acadèmia... 15 0 14 1 0 0 0 0 0 0
   Edificis destinats principalment a la producció agrària (amb algun habitatge o local) 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0
   Edificis destinats a fàbriques, magatzems, oficines, centres comercials… 490 0 346 75 28 13 17 6 3 2

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11