• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2004
icono poblacion print

4.03 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i maduresa del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple      
Total A terme Prematur No consta Total A terme Prematur No consta Total A terme Prematur No consta Total A terme Prematur No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.581 9.593 693 295 10.358 9.493 574 291 218 100 114 4 5 0 5 0
   Menors de 15 3 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 298 259 22 17 297 259 21 17 1 0 1 0 0 0 0 0
   20-24 1.230 1.113 84 33 1.223 1.111 79 33 7 2 5 0 0 0 0 0
   25-29 2.905 2.659 163 83 2.853 2.636 134 83 51 23 28 0 1 0 1 0
   30-34 3.992 3.637 262 93 3.890 3.592 208 90 100 45 52 3 2 0 2 0
   35-39 1.842 1.654 133 55 1.789 1.626 109 54 51 28 22 1 2 0 2 0
   40-44 297 257 26 14 291 256 21 14 6 1 5 0 0 0 0 0
   45 o més anys 14 12 2 0 12 11 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.179 1.006 57 116 1.160 996 50 114 19 10 7 2 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 28 23 1 4 28 23 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 157 132 9 16 156 132 8 16 1 0 1 0 0 0 0 0
   25-29 326 275 19 32 319 274 13 32 7 1 6 0 0 0 0 0
   30-34 407 359 13 35 400 354 13 33 7 5 0 2 0 0 0 0
   35-39 217 183 11 23 213 179 11 23 4 4 0 0 0 0 0 0
   40-44 42 33 3 6 42 33 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 603 513 30 60 592 508 26 58 11 5 4 2 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 13 10 1 2 13 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 81 71 4 6 80 71 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0
   25-29 169 141 9 19 166 141 6 19 3 0 3 0 0 0 0 0
   30-34 207 178 9 20 202 175 9 18 5 3 0 2 0 0 0 0
   35-39 110 95 6 9 108 93 6 9 2 2 0 0 0 0 0 0
   40-44 22 17 1 4 22 17 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11