• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2008
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidat de les illes d'Eivissa i Formentera a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Pedro Torres Torres (PSOE+EXC - EIVISSA I FORMENTERA AL SENAT)   Antonio Marí Marí (P.P. - PARTIDO POPULAR)   María Angeles Torres Portas (LV-GV - LOS VERDES-GRUPO VERDE)   Ana Jiménez Moreno (P.A.C.M.A. - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   José Segador Parra (UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Francisco Cuadra Cuadrado (P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA)   María José Lucas Martín (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Paz Araujo Romero (PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO)   Guillermo Gallego Escalas (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   Feliciano Gutiérrez Bonet (F.E. de las J.O.N.S. - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.)   David Medina Martín (DN - DEMOCRACIA NACIONAL)   Cristian Díaz Cordón (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA)   José Chust Montell (CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
0702602 661 98,36 353 52,53 255 37,95 28 4,17 3 0,45 7 1,04 9 1,34 2 0,30 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 2 0,30 0 0,00
0702602001 661 98,36 353 52,53 255 37,95 28 4,17 3 0,45 7 1,04 9 1,34 2 0,30 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 2 0,30 0 0,00
0702603 1.525 98,01 755 48,52 676 43,44 33 2,12 4 0,26 20 1,29 13 0,84 5 0,32 2 0,13 1 0,06 5 0,32 2 0,13 9 0,58 0 0,00
0702603001 443 97,36 187 41,10 227 49,89 8 1,76 1 0,22 9 1,98 7 1,54 2 0,44 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,22 0 0,00
0702603002 471 97,92 239 49,69 213 44,28 9 1,87 1 0,21 5 1,04 2 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 1 0,21 0 0,00
0702603003 611 98,55 329 53,06 236 38,06 16 2,58 2 0,32 6 0,97 4 0,65 3 0,48 2 0,32 1 0,16 4 0,65 1 0,16 7 1,13 0 0,00
0702604 15.575 97,67 8.741 54,81 6.057 37,98 249 1,56 81 0,51 158 0,99 76 0,48 86 0,54 35 0,22 12 0,08 13 0,08 30 0,19 33 0,21 4 0,03
0702604001 838 98,59 510 60,00 270 31,76 15 1,76 9 1,06 8 0,94 9 1,06 5 0,59 2 0,24 0 0,00 0 0,00 2 0,24 7 0,82 1 0,12
0702604002 843 97,80 435 50,46 367 42,58 13 1,51 6 0,70 11 1,28 4 0,46 1 0,12 0 0,00 0 0,00 2 0,23 2 0,23 1 0,12 1 0,12
0702604003 678 96,44 353 50,21 289 41,11 16 2,28 3 0,43 7 1,00 1 0,14 2 0,28 2 0,28 1 0,14 1 0,14 0 0,00 3 0,43 0 0,00
0702604004 606 97,90 307 49,60 271 43,78 11 1,78 2 0,32 6 0,97 3 0,48 2 0,32 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 2 0,32 0 0,00
0702604005 739 97,24 457 60,13 250 32,89 10 1,32 3 0,39 2 0,26 8 1,05 4 0,53 0 0,00 0 0,00 1 0,13 2 0,26 2 0,26 0 0,00
0702604006 1.072 97,10 573 51,90 420 38,04 22 1,99 4 0,36 22 1,99 8 0,72 12 1,09 4 0,36 0 0,00 2 0,18 1 0,09 4 0,36 0 0,00
0702604007 903 97,31 636 68,53 222 23,92 7 0,75 6 0,65 11 1,19 6 0,65 11 1,19 2 0,22 0 0,00 0 0,00 2 0,22 0 0,00 0 0,00
0702604008 657 96,90 297 43,81 330 48,67 10 1,47 3 0,44 5 0,74 3 0,44 3 0,44 0 0,00 0 0,00 1 0,15 3 0,44 2 0,29 0 0,00
0702604009 490 97,61 183 36,45 279 55,58 8 1,59 1 0,20 11 2,19 2 0,40 4 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,40 0 0,00
0702604010 556 97,72 312 54,83 221 38,84 4 0,70 1 0,18 5 0,88 3 0,53 4 0,70 0 0,00 2 0,35 0 0,00 2 0,35 2 0,35 0 0,00
0702604011 680 97,28 356 50,93 298 42,63 11 1,57 1 0,14 5 0,72 2 0,29 4 0,57 1 0,14 0 0,00 0 0,00 2 0,29 0 0,00 0 0,00
0702604012 778 97,62 441 55,33 307 38,52 5 0,63 4 0,50 10 1,25 4 0,50 3 0,38 1 0,13 0 0,00 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0 0,00
0702604013 647 97,59 352 53,09 270 40,72 6 0,90 1 0,15 8 1,21 1 0,15 5 0,75 1 0,15 0 0,00 0 0,00 2 0,30 1 0,15 0 0,00
0702604014 934 97,70 632 66,11 254 26,57 17 1,78 5 0,52 6 0,63 7 0,73 5 0,52 3 0,31 1 0,10 0 0,00 3 0,31 1 0,10 0 0,00
0702604015 726 97,71 343 46,16 348 46,84 14 1,88 3 0,40 10 1,35 0 0,00 2 0,27 3 0,40 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00
0702604016 959 97,56 528 53,71 393 39,98 12 1,22 6 0,61 5 0,51 4 0,41 3 0,31 1 0,10 0 0,00 1 0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20
0702604017 1.115 97,98 684 60,11 380 33,39 20 1,76 2 0,18 13 1,14 5 0,44 2 0,18 2 0,18 4 0,35 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00
0702604018 387 97,48 195 49,12 170 42,82 6 1,51 6 1,51 1 0,25 1 0,25 3 0,76 3 0,76 1 0,25 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00
0702604019 593 97,37 327 53,69 236 38,75 15 2,46 5 0,82 2 0,33 0 0,00 3 0,49 2 0,33 1 0,16 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00
0702604020 821 98,68 464 55,77 318 38,22 11 1,32 4 0,48 6 0,72 4 0,48 4 0,48 5 0,60 1 0,12 0 0,00 4 0,48 0 0,00 0 0,00
0702604021 553 99,64 356 64,14 164 29,55 16 2,88 6 1,08 4 0,72 1 0,18 4 0,72 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11