• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2020
icono poblacion print

1.05 Saldo migratori per sexe, illa i municipi, zona de migració i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre de emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
Ambdós sexes
   ILLES BALEARS
     Total 8.905 515 439 357 793 1.666 2.014 1.001 508 494 410 362 356 117 -1 -11 -90 7 -32
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA -2.365 -248 -198 -168 67 358 375 -394 -566 -340 -374 -244 -138 -207 -193 -79 -60 30 14
     Estranger 11.270 763 637 525 726 1.308 1.639 1.395 1.074 834 784 606 494 324 192 68 -30 -23 -46
   EIVISSA
     Total 1.340 92 -19 42 90 361 487 183 35 34 73 68 10 -9 -37 -15 -52 -5 2
     Illes Balears -161 -8 -11 -6 -5 -9 -2 -37 -15 -18 -3 -6 -14 -10 -6 -6 -5 -1 1
     Una altra CA -497 -69 -58 -23 0 160 160 -45 -153 -113 -78 -69 -42 -56 -60 -30 -31 0 10
     Estranger 1.998 169 50 71 95 210 329 265 203 165 154 143 66 57 29 21 -16 -4 -9
   07026 Eivissa
     Total -448 -58 -60 0 20 96 92 -77 -120 -89 -57 -31 -38 -28 -41 -31 -20 -6 0
     Illes Balears -457 -51 -28 -1 1 -21 -63 -95 -71 -45 -24 -8 -31 -7 -15 0 1 2 -1
     Una altra CA -175 -39 -24 -3 -1 44 62 3 -57 -25 -46 -28 -2 -13 -20 -17 -10 -3 4
     Estranger 184 32 -8 4 20 73 93 15 8 -19 13 5 -5 -8 -6 -14 -11 -5 -3
Homes
   ILLES BALEARS
     Total 4.489 240 198 183 459 821 1.023 639 265 210 155 161 197 51 -6 -12 -52 -15 -28
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA -1.181 -140 -96 -100 44 187 218 -93 -264 -155 -230 -152 -73 -113 -124 -54 -45 6 3
     Estranger 5.670 380 294 283 415 634 805 732 529 365 385 313 270 164 118 42 -7 -21 -31
   EIVISSA
     Total 677 31 -18 13 44 196 231 125 33 -10 49 47 -5 1 -24 1 -29 -8 0
     Illes Balears -79 -4 2 -3 -7 -2 -2 -19 -9 -11 -2 3 -8 -6 -4 -2 -4 -1 0
     Una altra CA -262 -50 -39 -11 4 90 72 -3 -59 -62 -32 -46 -30 -23 -38 -16 -18 -5 4
     Estranger 1.018 85 19 27 47 108 161 147 101 63 83 90 33 30 18 19 -7 -2 -4
   07026 Eivissa
     Total -188 -44 -30 -8 14 52 62 1 -78 -51 -25 -6 -17 -8 -20 -13 -10 -4 -3
     Illes Balears -206 -28 -4 -3 2 -13 -24 -39 -49 -15 -12 -1 -11 0 -9 1 -1 1 -1
     Una altra CA -97 -26 -18 -1 0 19 35 18 -34 -25 -21 -13 1 -5 -9 -9 -4 0 -1
     Estranger 115 10 -8 -4 12 46 51 22 5 -11 8 8 -7 -3 -2 -5 -5 -1 0
Dones
   ILLES BALEARS
     Total 4.416 275 241 174 334 845 991 362 243 284 255 201 159 66 5 1 -38 22 -4
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA -1.184 -108 -102 -68 23 171 157 -301 -302 -185 -144 -92 -65 -94 -69 -25 -15 24 11
     Estranger 5.600 383 343 242 311 674 834 663 545 469 399 293 224 160 74 26 -23 -2 -15
   EIVISSA
     Total 663 61 -1 29 46 165 256 58 2 44 24 21 15 -10 -13 -16 -23 3 2
     Illes Balears -82 -4 -13 -3 2 -7 0 -18 -6 -7 -1 -9 -6 -4 -2 -4 -1 0 1
     Una altra CA -235 -19 -19 -12 -4 70 88 -42 -94 -51 -46 -23 -12 -33 -22 -14 -13 5 6
     Estranger 980 84 31 44 48 102 168 118 102 102 71 53 33 27 11 2 -9 -2 -5
   07026 Eivissa
     Total -260 -14 -30 8 6 44 30 -78 -42 -38 -32 -25 -21 -20 -21 -18 -10 -2 3
     Illes Balears -251 -23 -24 2 -1 -8 -39 -56 -22 -30 -12 -7 -20 -7 -6 -1 2 1 0
     Una altra CA -78 -13 -6 -2 -1 25 27 -15 -23 0 -25 -15 -3 -8 -11 -8 -6 1 5
     Estranger 69 22 0 8 8 27 42 -7 3 -8 5 -3 2 -5 -4 -9 -6 -4 -2

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11