• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1998
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.141 9.191 7.950 16.719 8.952 7.767 422 239 183
   0-4 1.075 564 511 1.029 537 492 46 27 19
   5-9 967 478 489 944 465 479 23 13 10
   10-14 766 408 358 753 397 356 13 11 2
   15-19 1.101 574 527 1.086 568 518 15 6 9
   20-24 3.024 1.538 1.486 2.985 1.520 1.465 39 18 21
   25-29 3.542 1.875 1.667 3.493 1.847 1.646 49 28 21
   30-34 2.297 1.300 997 2.232 1.262 970 65 38 27
   35-39 1.397 820 577 1.357 798 559 40 22 18
   40-44 834 492 342 812 480 332 22 12 10
   45-49 609 366 243 593 355 238 16 11 5
   50-54 462 271 191 434 256 178 28 15 13
   55-59 252 150 102 237 142 95 15 8 7
   60-64 234 118 116 214 107 107 20 11 9
   65-69 190 85 105 178 76 102 12 9 3
   70-74 160 65 95 147 57 90 13 8 5
   75-79 113 50 63 109 49 60 4 1 3
   80-84 70 22 48 69 22 47 1 0 1
   85 o más 48 15 33 47 14 33 1 1 0
EIVISSA
   Total edad 2.157 1.167 990 2.129 1.151 978 28 16 12
   0-4 155 84 71 153 82 71 2 2 0
   5-9 120 65 55 117 63 54 3 2 1
   10-14 101 58 43 99 56 43 2 2 0
   15-19 134 73 61 133 73 60 1 0 1
   20-24 355 177 178 351 175 176 4 2 2
   25-29 436 221 215 435 220 215 1 1 0
   30-34 286 165 121 282 164 118 4 1 3
   35-39 182 111 71 180 111 69 2 0 2
   40-44 111 68 43 108 66 42 3 2 1
   45-49 87 54 33 86 53 33 1 1 0
   50-54 61 37 24 60 36 24 1 1 0
   55-59 32 18 14 30 17 13 2 1 1
   60-64 24 12 12 23 12 11 1 0 1
   65-69 25 8 17 24 7 17 1 1 0
   70-74 17 7 10 17 7 10 0 0 0
   75-79 16 5 11 16 5 11 0 0 0
   80-84 11 3 8 11 3 8 0 0 0
   85 o más 4 1 3 4 1 3 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edad 979 525 454 970 518 452 9 7 2
   0-4 69 43 26 68 42 26 1 1 0
   5-9 45 21 24 44 20 24 1 1 0
   10-14 37 21 16 36 20 16 1 1 0
   15-19 56 30 26 56 30 26 0 0 0
   20-24 181 94 87 180 93 87 1 1 0
   25-29 214 103 111 214 103 111 0 0 0
   30-34 127 74 53 126 74 52 1 0 1
   35-39 74 48 26 74 48 26 0 0 0
   40-44 44 24 20 42 23 19 2 1 1
   45-49 37 26 11 36 25 11 1 1 0
   50-54 25 14 11 25 14 11 0 0 0
   55-59 10 6 4 9 5 4 1 1 0
   60-64 15 7 8 15 7 8 0 0 0
   65-69 13 3 10 13 3 10 0 0 0
   70-74 12 6 6 12 6 6 0 0 0
   75-79 12 3 9 12 3 9 0 0 0
   80-84 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   85 o más 4 1 3 4 1 3 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11