• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

2.2.02 Immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 44.025 2.314 16.767 24.944 24.393 1.733 16.384 6.276 19.632 581 383 18.668
     Menys de 16 anys 5.831 806 2.010 3.015 2.757 504 1.942 311 3.074 302 68 2.704
     16-64 anys 36.350 1.432 14.019 20.899 20.747 1.176 13.734 5.837 15.603 256 285 15.062
     65 o més 1.844 76 738 1.030 889 53 708 128 955 23 30 902
   Homes
     Total edat 23.030 1.181 9.089 12.760 13.277 887 8.874 3.516 9.753 294 215 9.244
     Menys de 16 anys 2.999 416 998 1.585 1.396 260 966 170 1.603 156 32 1.415
     16-64 anys 19.237 734 7.771 10.732 11.513 609 7.605 3.299 7.724 125 166 7.433
     65 o més 794 31 320 443 368 18 303 47 426 13 17 396
   Dones
     Total edat 20.995 1.133 7.678 12.184 11.116 846 7.510 2.760 9.879 287 168 9.424
     Menys de 16 anys 2.832 390 1.012 1.430 1.361 244 976 141 1.471 146 36 1.289
     16-64 anys 17.113 698 6.248 10.167 9.234 567 6.129 2.538 7.879 131 119 7.629
     65 o més 1.050 45 418 587 521 35 405 81 529 10 13 506
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total edat 8.860 340 4.005 4.515 5.462 256 3.943 1.263 3.398 84 62 3.252
     Menys de 16 anys 1.021 145 399 477 514 79 390 45 507 66 9 432
     16-64 anys 7.597 188 3.503 3.906 4.815 170 3.453 1.192 2.782 18 50 2.714
     65 o més 242 7 103 132 133 7 100 26 109 0 3 106
   Homes
     Total edat 4.746 175 2.228 2.343 3.015 127 2.190 698 1.731 48 38 1.645
     Menys de 16 anys 499 76 190 233 242 38 186 18 257 38 4 215
     16-64 anys 4.141 97 1.993 2.051 2.718 87 1.961 670 1.423 10 32 1.381
     65 o més 106 2 45 59 55 2 43 10 51 0 2 49
   Dones
     Total edat 4.114 165 1.777 2.172 2.447 129 1.753 565 1.667 36 24 1.607
     Menys de 16 anys 522 69 209 244 272 41 204 27 250 28 5 217
     16-64 anys 3.456 91 1.510 1.855 2.097 83 1.492 522 1.359 8 18 1.333
     65 o més 136 5 58 73 78 5 57 16 58 0 1 57
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total edat 2.883 125 1.112 1.646 1.644 88 1.093 463 1.239 37 19 1.183
     Menys de 16 anys 310 61 98 151 141 28 95 18 169 33 3 133
     16-64 anys 2.495 61 981 1.453 1.461 57 967 437 1.034 4 14 1.016
     65 o més 78 3 33 42 42 3 31 8 36 0 2 34
   Homes
     Total edat 1.489 65 578 846 855 46 564 245 634 19 14 601
     Menys de 16 anys 145 30 48 67 64 12 47 5 81 18 1 62
     16-64 anys 1.314 34 517 763 776 33 506 237 538 1 11 526
     65 o més 30 1 13 16 15 1 11 3 15 0 2 13
   Dones
     Total edat 1.394 60 534 800 789 42 529 218 605 18 5 582
     Menys de 16 anys 165 31 50 84 77 16 48 13 88 15 2 71
     16-64 anys 1.181 27 464 690 685 24 461 200 496 3 3 490
     65 o més 48 2 20 26 27 2 20 5 21 0 0 21

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11