• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2015
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 32.275 17.031 52,77 15.244 47,23 242 1,59 15.002 98,41 417 2,78 14.585 97,22
0702602 1.272 818 64,31 454 35,69 3 0,66 451 99,34 5 1,11 446 98,89
0702602001 1.272 818 64,31 454 35,69 3 0,66 451 99,34 5 1,11 446 98,89
0702603 3.330 2.035 61,11 1.295 38,89 17 1,31 1.278 98,69 47 3,68 1.231 96,32
0702603001 1.148 726 63,24 422 36,76 6 1,42 416 98,58 18 4,33 398 95,67
0702603002 754 400 53,05 354 46,95 1 0,28 353 99,72 13 3,68 340 96,32
0702603003 1.428 909 63,66 519 36,34 10 1,93 509 98,07 16 3,14 493 96,86
0702604 27.673 14.178 51,23 13.495 48,77 222 1,65 13.273 98,35 365 2,75 12.908 97,25
0702604001 1.477 830 56,19 647 43,81 10 1,55 637 98,45 21 3,30 616 96,70
0702604002 1.301 614 47,19 687 52,81 6 0,87 681 99,13 25 3,67 656 96,33
0702604003 995 485 48,74 510 51,26 10 1,96 500 98,04 12 2,40 488 97,60
0702604004 829 393 47,41 436 52,59 2 0,46 434 99,54 10 2,30 424 97,70
0702604005 1.412 830 58,78 582 41,22 7 1,20 575 98,80 9 1,57 566 98,43
0702604006 1.789 897 50,14 892 49,86 14 1,57 878 98,43 37 4,21 841 95,79
0702604007 1.112 541 48,65 571 51,35 4 0,70 567 99,30 17 3,00 550 97,00
0702604008 969 476 49,12 493 50,88 6 1,22 487 98,78 13 2,67 474 97,33
0702604009 853 445 52,17 408 47,83 5 1,23 403 98,77 7 1,74 396 98,26
0702604010 815 364 44,66 451 55,34 20 4,43 431 95,57 16 3,71 415 96,29
0702604011 1.044 482 46,17 562 53,83 11 1,96 551 98,04 13 2,36 538 97,64
0702604012 1.211 591 48,80 620 51,20 10 1,61 610 98,39 21 3,44 589 96,56
0702604013 942 419 44,48 523 55,52 10 1,91 513 98,09 15 2,92 498 97,08
0702604014 1.505 903 60,00 602 40,00 12 1,99 590 98,01 6 1,02 584 98,98
0702604015 1.048 484 46,18 564 53,82 14 2,48 550 97,52 19 3,45 531 96,55
0702604016 1.576 738 46,83 838 53,17 16 1,91 822 98,09 18 2,19 804 97,81
0702604017 1.859 808 43,46 1.051 56,54 10 0,95 1.041 99,05 24 2,31 1.017 97,69
0702604018 609 308 50,57 301 49,43 3 1,00 298 99,00 10 3,36 288 96,64
0702604019 877 425 48,46 452 51,54 11 2,43 441 97,57 8 1,81 433 98,19
0702604020 1.492 794 53,22 698 46,78 10 1,43 688 98,57 13 1,89 675 98,11
0702604021 1.370 885 64,60 485 35,40 10 2,06 475 97,94 17 3,58 458 96,42
0702604022 993 571 57,50 422 42,50 9 2,13 413 97,87 12 2,91 401 97,09
0702604023 916 496 54,15 420 45,85 8 1,90 412 98,10 16 3,88 396 96,12
0702604024 679 399 58,76 280 41,24 4 1,43 276 98,57 6 2,17 270 97,83

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11