• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

3.1.05 Emigracions d'estrangers per illa i municipi de procedència, grup d'edat, zona de destinació i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 15.586 8.658 6.928 4.504 2.598 1.906 11.082 6.060 5.022
   0-4 473 222 251 210 103 107 263 119 144
   5-9 490 234 256 156 78 78 334 156 178
   10-14 494 250 244 104 56 48 390 194 196
   15-19 591 308 283 163 89 74 428 219 209
   20-24 1.074 493 581 390 178 212 684 315 369
   25-29 1.828 961 867 690 348 342 1.138 613 525
   30-34 2.349 1.343 1.006 842 482 360 1.507 861 646
   35-39 2.125 1.334 791 731 501 230 1.394 833 561
   40-44 1.528 990 538 471 316 155 1.057 674 383
   45-49 1.131 704 427 284 192 92 847 512 335
   50-54 867 510 357 182 114 68 685 396 289
   55-59 674 339 335 122 62 60 552 277 275
   60-64 563 292 271 64 36 28 499 256 243
   65-69 464 217 247 42 19 23 422 198 224
   70-74 458 228 230 35 16 19 423 212 211
   75-79 239 123 116 8 3 5 231 120 111
   80-84 111 53 58 7 5 2 104 48 56
   85 o més 127 57 70 3 0 3 124 57 67
EIVISSA
   Total edat 2.742 1.587 1.155 881 514 367 1.861 1.073 788
   0-4 60 30 30 34 15 19 26 15 11
   5-9 75 35 40 26 12 14 49 23 26
   10-14 81 45 36 21 12 9 60 33 27
   15-19 93 52 41 27 16 11 66 36 30
   20-24 159 74 85 80 36 44 79 38 41
   25-29 310 157 153 132 60 72 178 97 81
   30-34 461 267 194 189 109 80 272 158 114
   35-39 430 277 153 154 118 36 276 159 117
   40-44 327 207 120 87 55 32 240 152 88
   45-49 212 129 83 45 28 17 167 101 66
   50-54 158 108 50 32 25 7 126 83 43
   55-59 107 57 50 18 8 10 89 49 40
   60-64 93 53 40 12 6 6 81 47 34
   65-69 62 39 23 11 7 4 51 32 19
   70-74 59 32 27 9 4 5 50 28 22
   75-79 23 13 10 2 1 1 21 12 9
   80-84 11 4 7 2 2 0 9 2 7
   85 o més 21 8 13 0 0 0 21 8 13
07026 Eivissa
   Total edat 2.008 1.164 844 356 205 151 1.652 959 693
   0-4 39 21 18 18 8 10 21 13 8
   5-9 54 26 28 12 7 5 42 19 23
   10-14 60 35 25 10 6 4 50 29 21
   15-19 75 42 33 13 8 5 62 34 28
   20-24 98 51 47 27 15 12 71 36 35
   25-29 225 113 112 62 25 37 163 88 75
   30-34 320 186 134 78 45 33 242 141 101
   35-39 302 190 112 51 39 12 251 151 100
   40-44 251 163 88 36 25 11 215 138 77
   45-49 156 93 63 13 7 6 143 86 57
   50-54 124 83 41 12 9 3 112 74 38
   55-59 77 37 40 8 1 7 69 36 33
   60-64 77 43 34 6 3 3 71 40 31
   65-69 55 36 19 6 5 1 49 31 18
   70-74 48 26 22 4 2 2 44 24 20
   75-79 20 11 9 0 0 0 20 11 9
   80-84 8 2 6 0 0 0 8 2 6
   85 o més 19 6 13 0 0 0 19 6 13

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11