• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

7.02 Població per municipi, secció censal de residència, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07026 Eivissa 50.643 7.332 36.704 6.607 25.538 3.813 18.752 2.973 25.105 3.519 17.952 3.634
0702602001 2.002 202 1.528 272 1.063 99 813 151 939 103 715 121
0702603001 1.879 249 1.412 218 930 139 693 98 949 110 719 120
0702603002 1.097 137 795 165 525 77 388 60 572 60 407 105
0702603003 2.154 234 1.744 176 1.114 124 900 90 1.040 110 844 86
0702604001 2.345 293 1.747 305 1.192 137 914 141 1.153 156 833 164
0702604002 2.047 289 1.456 302 991 153 722 116 1.056 136 734 186
0702604003 1.437 198 996 243 707 109 497 101 730 89 499 142
0702604004 1.301 192 876 233 618 96 426 96 683 96 450 137
0702604005 2.751 442 2.045 264 1.436 233 1.084 119 1.315 209 961 145
0702604006 2.767 513 1.964 290 1.363 262 970 131 1.404 251 994 159
0702604007 1.725 301 1.294 130 863 146 650 67 862 155 644 63
0702604008 1.509 220 1.029 260 754 113 530 111 755 107 499 149
0702604009 1.588 208 1.163 217 852 104 640 108 736 104 523 109
0702604010 1.105 112 792 201 535 55 385 95 570 57 407 106
0702604011 1.406 182 955 269 678 93 464 121 728 89 491 148
0702604012 1.743 224 1.220 299 868 109 619 140 875 115 601 159
0702604013 1.241 174 818 249 587 89 396 102 654 85 422 147
0702604014 2.735 411 2.022 302 1.455 214 1.098 143 1.280 197 924 159
0702604015 1.555 219 1.062 274 776 117 529 130 779 102 533 144
0702604016 2.306 359 1.669 278 1.142 186 837 119 1.164 173 832 159
0702604017 2.673 421 1.870 382 1.299 211 931 157 1.374 210 939 225
0702604018 885 107 603 175 443 50 314 79 442 57 289 96
0702604019 1.420 195 987 238 689 100 491 98 731 95 496 140
0702604020 2.221 327 1.584 310 1.118 192 792 134 1.103 135 792 176
0702604021 2.350 322 1.867 161 1.262 181 1.005 76 1.088 141 862 85
0702604022 1.721 310 1.216 195 889 164 632 93 832 146 584 102
0702604023 1.465 278 1.081 106 748 141 557 50 717 137 524 56
0702604024 1.215 213 909 93 641 119 475 47 574 94 434 46

Notes a peu de taula


Notes:
  • Descripció del codi:
    07(Província):Illes Balears
    dígit 3r al 5è:codi de municipi
    dígit 6è i 7è:codi de districte en el municipi
    dígit 8è, 9è, 10è:codi de secció en el districte.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11