• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2008
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 57.384 78.970 5.542 6.472 4.412 6.012 4.993 6.249 6.434 8.338 4.492 7.854 3.861 6.844 3.877 7.155 3.431 6.190 5.355 7.586 5.112 6.574 5.772 5.425 4.103 4.271
     Illes Balears 28.139 28.139 2.596 2.596 2.176 2.176 2.339 2.339 3.052 3.052 2.553 2.553 2.040 2.040 2.134 2.134 1.900 1.900 2.702 2.702 2.421 2.421 2.332 2.332 1.894 1.894
     Una altra CA 21.863 25.108 2.315 1.610 1.946 1.773 1.831 1.857 1.822 2.442 1.464 2.711 1.430 2.524 1.499 2.674 1.248 2.251 2.167 2.590 2.280 1.987 2.105 1.543 1.756 1.146
     Estranger 7.382 25.723 631 2.266 290 2.063 823 2.053 1.560 2.844 475 2.590 391 2.280 244 2.347 283 2.039 486 2.294 411 2.166 1.335 1.550 453 1.231
   Nac. espanyola
     Total 34.834 36.211 3.542 2.844 2.953 2.534 2.923 2.729 3.313 3.495 2.747 3.456 2.381 3.104 2.536 3.412 2.246 3.036 3.520 3.836 3.210 3.041 2.945 2.654 2.518 2.070
     Illes Balears 18.280 18.280 1.716 1.716 1.394 1.394 1.452 1.452 1.945 1.945 1.643 1.643 1.334 1.334 1.384 1.384 1.255 1.255 1.862 1.862 1.570 1.570 1.476 1.476 1.249 1.249
     Una altra CA 15.659 17.237 1.727 1.079 1.482 1.095 1.415 1.238 1.303 1.471 1.045 1.733 974 1.675 1.087 1.944 930 1.701 1.576 1.910 1.549 1.444 1.385 1.151 1.186 796
     Estranger 895 694 99 49 77 45 56 39 65 79 59 80 73 95 65 84 61 80 82 64 91 27 84 27 83 25
   Nac. estrangera
     Total 22.550 42.759 2.000 3.628 1.459 3.478 2.070 3.520 3.121 4.843 1.745 4.398 1.480 3.740 1.341 3.743 1.185 3.154 1.835 3.750 1.902 3.533 2.827 2.771 1.585 2.201
     Illes Balears 9.859 9.859 880 880 782 782 887 887 1.107 1.107 910 910 706 706 750 750 645 645 840 840 851 851 856 856 645 645
     Una altra CA 6.204 7.871 588 531 464 678 416 619 519 971 419 978 456 849 412 730 318 550 591 680 731 543 720 392 570 350
     Estranger 6.487 25.029 532 2.217 213 2.018 767 2.014 1.495 2.765 416 2.510 318 2.185 179 2.263 222 1.959 404 2.230 320 2.139 1.251 1.523 370 1.206
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 9.264 12.360 892 923 722 957 679 977 1.749 1.179 653 1.373 558 1.087 579 1.167 413 782 807 1.295 826 1.114 765 834 621 672
     Illes Balears 3.637 3.518 303 305 309 310 317 292 383 371 377 384 242 228 255 237 168 156 363 369 330 315 310 289 280 262
     Una altra CA 4.297 5.357 530 295 389 378 352 389 328 452 257 579 282 560 305 611 227 428 422 584 448 497 432 352 325 232
     Estranger 1.330 3.485 59 323 24 269 10 296 1.038 356 19 410 34 299 19 319 18 198 22 342 48 302 23 193 16 178
   Nac. espanyola
     Total 5.543 6.140 605 401 500 425 475 453 461 525 408 618 365 554 392 632 307 460 588 699 548 594 477 436 417 343
     Illes Balears 2.195 2.117 184 188 181 182 166 156 215 217 203 207 148 136 151 140 116 106 256 246 217 205 184 171 174 163
     Una altra CA 3.252 3.942 412 205 313 242 305 291 241 301 200 394 210 409 233 485 182 348 323 443 318 384 283 264 232 176
     Estranger 96 81 9 8 6 1 4 6 5 7 5 17 7 9 8 7 9 6 9 10 13 5 10 1 11 4
   Nac. estrangera
     Total 3.721 6.220 287 522 222 532 204 524 1.288 654 245 755 193 533 187 535 106 322 219 596 278 520 288 398 204 329
     Illes Balears 1.442 1.401 119 117 128 128 151 136 168 154 174 177 94 92 104 97 52 50 107 123 113 110 126 118 106 99
     Una altra CA 1.045 1.415 118 90 76 136 47 98 87 151 57 185 72 151 72 126 45 80 99 141 130 113 149 88 93 56
     Estranger 1.234 3.404 50 315 18 268 6 290 1.033 349 14 393 27 290 11 312 9 192 13 332 35 297 13 192 5 174
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 4.494 4.488 379 343 303 367 262 374 1.337 419 288 426 213 385 263 389 171 311 342 458 335 440 323 329 278 247
     Illes Balears 1.490 1.042 116 107 111 92 116 81 172 102 162 90 93 61 110 67 55 54 164 118 119 123 128 85 144 62
     Una altra CA 1.838 2.089 211 116 178 161 143 165 141 175 119 197 107 202 145 212 107 175 172 238 204 195 186 149 125 104
     Estranger 1.166 1.357 52 120 14 114 3 128 1.024 142 7 139 13 122 8 110 9 82 6 102 12 122 9 95 9 81
   Nac. espanyola
     Total 2.219 2.117 226 143 207 144 175 169 185 176 184 169 122 175 174 200 116 179 252 251 213 235 192 154 173 122
     Illes Balears 904 639 65 70 65 52 63 45 90 69 97 44 49 39 69 45 39 34 122 73 77 82 75 45 93 41
     Una altra CA 1.275 1.470 155 73 140 92 112 123 95 106 86 124 70 135 103 155 74 144 127 177 129 153 112 109 72 79
     Estranger 40 8 6 0 2 0 0 1 0 1 1 1 3 1 2 0 3 1 3 1 7 0 5 0 8 2
   Nac. estrangera
     Total 2.275 2.371 153 200 96 223 87 205 1.152 243 104 257 91 210 89 189 55 132 90 207 122 205 131 175 105 125
     Illes Balears 586 403 51 37 46 40 53 36 82 33 65 46 44 22 41 22 16 20 42 45 42 41 53 40 51 21
     Una altra CA 563 619 56 43 38 69 31 42 46 69 33 73 37 67 42 57 33 31 45 61 75 42 74 40 53 25
     Estranger 1.126 1.349 46 120 12 114 3 127 1.024 141 6 138 10 121 6 110 6 81 3 101 5 122 4 95 1 79

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11