• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07026 Eivissa
   TOTAL 16.365 698 14.541 1.126 8.286 345 7.447 494 8.079 353 7.094 632
   UE-15 2.485 119 2.081 285 1.399 65 1.205 129 1.086 54 876 156
   RESTA UE-25 157 5 149 3 52 3 49 0 105 2 100 3
   RESTA UE-27 i UE-28 1.351 52 1.262 37 664 25 623 16 687 27 639 21
   RESTA EUROPA 770 37 638 95 340 17 297 26 430 20 341 69
   ÀFRICA 1.996 73 1.768 155 1.285 33 1.152 100 711 40 616 55
   AMÈRICA DEL NORD 180 26 137 17 85 12 65 8 95 14 72 9
   AMÈRICA CENTRAL 587 23 530 34 257 16 228 13 330 7 302 21
   AMÈRICA DEL SUD 7.926 312 7.184 430 3.768 151 3.439 178 4.158 161 3.745 252
   ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÀSIA 887 49 769 69 426 23 380 23 461 26 389 46
   OCEANIA 25 2 22 1 10 0 9 1 15 2 13 0
0702602
   TOTAL 904 29 770 105 477 16 401 60 427 13 369 45
   UE-15 313 3 263 47 182 1 157 24 131 2 106 23
   RESTA UE-25 12 0 12 0 3 0 3 0 9 0 9 0
   RESTA UE-27 i UE-28 36 3 32 1 19 2 16 1 17 1 16 0
   RESTA EUROPA 57 0 50 7 34 0 30 4 23 0 20 3
   ÀFRICA 74 2 61 11 50 1 40 9 24 1 21 2
   AMÈRICA DEL NORD 15 1 10 4 6 1 3 2 9 0 7 2
   AMÈRICA CENTRAL 32 2 28 2 8 1 7 0 24 1 21 2
   AMÈRICA DEL SUD 327 17 282 28 163 10 134 19 164 7 148 9
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 34 1 28 5 12 0 11 1 22 1 17 4
   OCEANIA 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
0702603
   TOTAL 2.016 90 1.755 171 986 48 866 72 1.030 42 889 99
   UE-15 630 31 529 70 355 21 303 31 275 10 226 39
   RESTA UE-25 31 2 28 1 10 2 8 0 21 0 20 1
   RESTA UE-27 i UE-28 107 1 105 1 49 0 49 0 58 1 56 1
   RESTA EUROPA 223 8 189 26 88 3 77 8 135 5 112 18
   ÀFRICA 102 5 83 14 59 4 46 9 43 1 37 5
   AMÈRICA DEL NORD 43 8 33 2 20 3 15 2 23 5 18 0
   AMÈRICA CENTRAL 42 0 39 3 20 0 18 2 22 0 21 1
   AMÈRICA DEL SUD 780 30 699 51 353 11 324 18 427 19 375 33
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 54 5 46 3 32 4 26 2 22 1 20 1
   OCEANIA 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
0702604
   TOTAL 13.445 579 12.016 850 6.823 281 6.180 362 6.622 298 5.836 488
   UE-15 1.542 85 1.289 168 862 43 745 74 680 42 544 94
   RESTA UE-25 114 3 109 2 39 1 38 0 75 2 71 2
   RESTA UE-27 i UE-28 1.208 48 1.125 35 596 23 558 15 612 25 567 20
   RESTA EUROPA 490 29 399 62 218 14 190 14 272 15 209 48
   ÀFRICA 1.820 66 1.624 130 1.176 28 1.066 82 644 38 558 48
   AMÈRICA DEL NORD 122 17 94 11 59 8 47 4 63 9 47 7
   AMÈRICA CENTRAL 513 21 463 29 229 15 203 11 284 6 260 18
   AMÈRICA DEL SUD 6.819 265 6.203 351 3.252 130 2.981 141 3.567 135 3.222 210
   ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÀSIA 799 43 695 61 382 19 343 20 417 24 352 41
   OCEANIA 17 2 14 1 10 0 9 1 7 2 5 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11