• icono economia Comptes econòmics
  • > Renda municipal disponible de les llars
icono economia print

1.02.01 Compte d'assignació de la renda primària per període, illa i municipi.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Milers d'euros
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ILLES BALEARS
   Recursos: D.1 Remuneració d'assalariats 13.623.995 12.687.614 14.681.463 13.888.931 13.103.200 12.447.740 11.962.213 11.362.312 11.106.050 11.347.502
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renda Mixta 7.015.208 5.846.682 7.555.976 7.292.310 7.000.852 6.741.024 6.193.125 5.930.828 5.839.742 5.791.349
   Recursos: D.4 Rendes de la propietat 964.612 979.354 1.468.753 1.319.019 1.287.597 1.192.221 1.072.523 1.042.029 1.019.573 956.545
   Usos: D.4 Rendes de la propietat 99.840 126.017 180.082 157.794 170.846 199.159 214.558 360.356 460.181 561.448
   B.5 Saldo de rendes primàries brutes 21.503.975 19.387.633 23.526.110 22.342.466 21.220.803 20.181.826 19.013.303 17.974.813 17.505.184 17.533.948
EIVISSA
   Recursos: D.1 Remuneració d'assalariats 1.706.054 1.514.087 1.839.955 1.721.147 1.622.391 1.536.084 1.436.403 1.340.213 1.277.589 1.290.781
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renda Mixta 983.241 806.166 1.072.290 1.033.093 991.347 948.168 838.442 781.733 749.511 781.073
   Recursos: D.4 Rendes de la propietat 143.973 142.149 204.293 182.188 184.314 165.537 149.283 133.127 137.382 112.035
   Usos: D.4 Rendes de la propietat 12.336 15.215 21.767 19.314 20.742 23.079 24.483 39.534 49.345 58.904
   B.5 Saldo de rendes primàries brutes 2.820.934 2.447.188 3.094.771 2.917.114 2.777.311 2.626.710 2.399.644 2.215.539 2.115.136 2.124.986
07026 Eivissa
   Recursos: D.1 Remuneració d'assalariats 663.500 594.541 719.545 691.095 665.954 637.232 602.392 563.788 540.939 551.023
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renda Mixta 300.145 247.265 335.229 326.848 316.518 305.437 277.308 258.792 247.132 259.298
   Recursos: D.4 Rendes de la propietat 43.120 42.688 72.460 72.215 74.362 57.753 60.314 52.115 47.474 41.695
   Usos: D.4 Rendes de la propietat 2.893 3.771 5.801 5.327 6.249 7.433 7.921 13.763 17.453 21.369
   B.5 Saldo de rendes primàries brutes 1.003.873 880.723 1.121.433 1.084.831 1.050.585 992.989 932.092 860.932 818.092 830.648

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades de 2021 són provisionals
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i Consell Econòmic i Social (CES). Espanya (CC BY3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11