• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2015
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 31.375 16.309 51,98 15.066 48,02 198 1,31 14.868 98,69 345 2,32 14.523 97,68
0702602 1.213 782 64,47 431 35,53 3 0,70 428 99,30 5 1,17 423 98,83
0702602001 1.213 782 64,47 431 35,53 3 0,70 428 99,30 5 1,17 423 98,83
0702603 3.177 1.901 59,84 1.276 40,16 20 1,57 1.256 98,43 40 3,18 1.216 96,82
0702603001 1.080 661 61,20 419 38,80 4 0,95 415 99,05 19 4,58 396 95,42
0702603002 729 379 51,99 350 48,01 4 1,14 346 98,86 13 3,76 333 96,24
0702603003 1.368 861 62,94 507 37,06 12 2,37 495 97,63 8 1,62 487 98,38
0702604 26.985 13.626 50,49 13.359 49,51 175 1,31 13.184 98,69 300 2,28 12.884 97,72
0702604001 1.416 781 55,16 635 44,84 9 1,42 626 98,58 22 3,51 604 96,49
0702604002 1.248 574 45,99 674 54,01 6 0,89 668 99,11 20 2,99 648 97,01
0702604003 979 468 47,80 511 52,20 3 0,59 508 99,41 7 1,38 501 98,62
0702604004 813 382 46,99 431 53,01 2 0,46 429 99,54 7 1,63 422 98,37
0702604005 1.343 779 58,00 564 42,00 4 0,71 560 99,29 7 1,25 553 98,75
0702604006 1.750 874 49,94 876 50,06 13 1,48 863 98,52 27 3,13 836 96,87
0702604007 1.098 529 48,18 569 51,82 3 0,53 566 99,47 9 1,59 557 98,41
0702604008 954 459 48,11 495 51,89 9 1,82 486 98,18 14 2,88 472 97,12
0702604009 838 433 51,67 405 48,33 3 0,74 402 99,26 7 1,74 395 98,26
0702604010 803 370 46,08 433 53,92 11 2,54 422 97,46 14 3,32 408 96,68
0702604011 1.019 457 44,85 562 55,15 10 1,78 552 98,22 8 1,45 544 98,55
0702604012 1.185 572 48,27 613 51,73 5 0,82 608 99,18 12 1,97 596 98,03
0702604013 933 415 44,48 518 55,52 7 1,35 511 98,65 12 2,35 499 97,65
0702604014 1.435 846 58,95 589 41,05 10 1,70 579 98,30 10 1,73 569 98,27
0702604015 1.026 464 45,22 562 54,78 10 1,78 552 98,22 16 2,90 536 97,10
0702604016 1.544 712 46,11 832 53,89 12 1,44 820 98,56 13 1,59 807 98,41
0702604017 1.834 790 43,08 1.044 56,92 14 1,34 1.030 98,66 23 2,23 1.007 97,77
0702604018 595 302 50,76 293 49,24 1 0,34 292 99,66 10 3,42 282 96,58
0702604019 860 408 47,44 452 52,56 10 2,21 442 97,79 7 1,58 435 98,42
0702604020 1.462 764 52,26 698 47,74 14 2,01 684 97,99 13 1,90 671 98,10
0702604021 1.324 841 63,52 483 36,48 8 1,66 475 98,34 13 2,74 462 97,26
0702604022 981 555 56,57 426 43,43 6 1,41 420 98,59 10 2,38 410 97,62
0702604023 902 489 54,21 413 45,79 3 0,73 410 99,27 14 3,41 396 96,59
0702604024 643 362 56,30 281 43,70 2 0,71 279 99,29 5 1,79 274 98,21

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11