• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2019 noviembre
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   VOX - VOX   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA   M PAÍS - MÁS PAÍS   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   RECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDE   PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO   P-LIB - PARTIDO LIBERTARIO  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 17.164 98,97 5.330 30,73 3.975 22,92 2.990 17,24 2.417 13,94 1.416 8,17 246 1,42 429 2,47 280 1,61 45 0,26 21 0,12 15 0,09
0702602 414 98,57 92 21,90 101 24,05 108 25,71 59 14,05 22 5,24 10 2,38 11 2,62 10 2,38 1 0,24 0 0,00 0 0,00
0702602001 414 98,57 92 21,90 101 24,05 108 25,71 59 14,05 22 5,24 10 2,38 11 2,62 10 2,38 1 0,24 0 0,00 0 0,00
0702603 1.521 98,32 387 25,02 386 24,95 280 18,10 229 14,80 128 8,27 27 1,75 48 3,10 31 2,00 2 0,13 2 0,13 1 0,06
0702603001 538 97,11 135 24,37 176 31,77 86 15,52 74 13,36 40 7,22 11 1,99 9 1,62 7 1,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702603002 328 99,39 95 28,79 96 29,09 57 17,27 36 10,91 25 7,58 5 1,52 12 3,64 2 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702603003 655 98,79 157 23,68 114 17,19 137 20,66 119 17,95 63 9,50 11 1,66 27 4,07 22 3,32 2 0,30 2 0,30 1 0,15
0702604 15.229 99,05 4.851 31,55 3.488 22,69 2.602 16,92 2.129 13,85 1.266 8,23 209 1,36 370 2,41 239 1,55 42 0,27 19 0,12 14 0,09
0702604001 727 99,59 250 34,25 130 17,81 160 21,92 92 12,60 46 6,30 14 1,92 14 1,92 17 2,33 3 0,41 1 0,14 0 0,00
0702604002 704 99,15 213 30,00 181 25,49 112 15,77 90 12,68 61 8,59 12 1,69 13 1,83 17 2,39 3 0,42 2 0,28 0 0,00
0702604003 499 99,20 171 34,00 132 26,24 83 16,50 53 10,54 30 5,96 15 2,98 9 1,79 4 0,80 0 0,00 1 0,20 1 0,20
0702604004 436 98,87 130 29,48 114 25,85 79 17,91 55 12,47 34 7,71 1 0,23 9 2,04 13 2,95 1 0,23 0 0,00 0 0,00
0702604005 676 98,98 250 36,60 125 18,30 115 16,84 114 16,69 38 5,56 5 0,73 17 2,49 9 1,32 1 0,15 0 0,00 2 0,29
0702604006 1.130 98,95 279 24,43 282 24,69 190 16,64 182 15,94 122 10,68 21 1,84 37 3,24 9 0,79 7 0,61 1 0,09 0 0,00
0702604007 645 99,08 199 30,57 104 15,98 141 21,66 105 16,13 65 9,98 7 1,08 15 2,30 7 1,08 1 0,15 1 0,15 0 0,00
0702604008 543 98,73 152 27,64 177 32,18 75 13,64 58 10,55 45 8,18 14 2,55 13 2,36 6 1,09 1 0,18 1 0,18 1 0,18
0702604009 460 99,14 102 21,98 173 37,28 54 11,64 72 15,52 35 7,54 8 1,72 8 1,72 7 1,51 1 0,22 0 0,00 0 0,00
0702604010 523 99,05 179 33,90 116 21,97 73 13,83 80 15,15 46 8,71 8 1,52 17 3,22 4 0,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604011 602 99,34 171 28,22 186 30,69 90 14,85 77 12,71 42 6,93 12 1,98 13 2,15 9 1,49 1 0,17 1 0,17 0 0,00
0702604012 674 99,12 240 35,29 191 28,09 91 13,38 79 11,62 47 6,91 3 0,44 15 2,21 6 0,88 2 0,29 0 0,00 0 0,00
0702604013 556 99,82 151 27,11 191 34,29 101 18,13 49 8,80 30 5,39 10 1,80 17 3,05 5 0,90 1 0,18 1 0,18 0 0,00
0702604014 732 98,79 281 37,92 90 12,15 164 22,13 99 13,36 52 7,02 6 0,81 16 2,16 20 2,70 2 0,27 1 0,13 1 0,13
0702604015 631 99,06 176 27,63 191 29,98 73 11,46 88 13,81 62 9,73 11 1,73 16 2,51 13 2,04 1 0,16 0 0,00 0 0,00
0702604016 921 99,14 264 28,42 262 28,20 155 16,68 95 10,23 92 9,90 11 1,18 21 2,26 11 1,18 7 0,75 1 0,11 2 0,22
0702604017 1.153 98,97 419 35,97 229 19,66 160 13,73 181 15,54 114 9,79 7 0,60 25 2,15 14 1,20 1 0,09 2 0,17 1 0,09
0702604018 330 99,10 106 31,83 89 26,73 59 17,72 30 9,01 29 8,71 8 2,40 8 2,40 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604019 467 99,15 158 33,55 111 23,57 67 14,23 54 11,46 43 9,13 7 1,49 11 2,34 14 2,97 1 0,21 0 0,00 1 0,21
0702604020 851 98,84 289 33,57 154 17,89 150 17,42 141 16,38 73 8,48 6 0,70 18 2,09 14 1,63 2 0,23 4 0,46 0 0,00
0702604021 622 98,89 190 30,21 75 11,92 127 20,19 111 17,65 73 11,61 5 0,79 22 3,50 13 2,07 5 0,79 0 0,00 1 0,16
0702604022 489 99,19 182 36,92 70 14,20 99 20,08 73 14,81 33 6,69 3 0,61 17 3,45 10 2,03 0 0,00 1 0,20 1 0,20
0702604023 487 98,78 195 39,55 41 8,32 94 19,07 110 22,31 27 5,48 5 1,01 7 1,42 3 0,61 1 0,20 1 0,20 3 0,61
0702604024 371 98,15 104 27,51 74 19,58 90 23,81 41 10,85 27 7,14 10 2,65 12 3,17 13 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11