• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2016
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidat de les illes d'Eivissa i Formentera a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Santiago Marí Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   Mario Miguel Devis Lujan (PODEMOS-EU-MAS - PODEMOS-EU-MAS, EIVISSA I FORMENTERA)   Antoni Costa Costa (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Irene Torres Cardona (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Raquel Molina Costa (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Ferran Moreno Castillón (SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES)   José Segador Parra (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Iván del Alcázar Armada (PFyV - FAMILIA Y VIDA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
0702602 477 97,95 163 33,47 171 35,11 65 13,35 53 10,88 18 3,70 7 1,44 0 0,00 0 0,00
0702602001 477 97,95 163 33,47 171 35,11 65 13,35 53 10,88 18 3,70 7 1,44 0 0,00 0 0,00
0702603 1.596 98,03 605 37,16 387 23,77 287 17,63 254 15,60 47 2,89 6 0,37 6 0,37 4 0,25
0702603001 586 98,16 242 40,54 120 20,10 99 16,58 104 17,42 17 2,85 2 0,34 2 0,34 0 0,00
0702603002 370 97,37 160 42,11 91 23,95 64 16,84 44 11,58 7 1,84 1 0,26 2 0,53 1 0,26
0702603003 640 98,31 203 31,18 176 27,04 124 19,05 106 16,28 23 3,53 3 0,46 2 0,31 3 0,46
0702604 15.308 98,02 5.079 32,52 3.521 22,54 3.980 25,48 2.107 13,49 405 2,59 111 0,71 45 0,29 60 0,38
0702604001 755 98,82 219 28,66 204 26,70 186 24,35 98 12,83 34 4,45 5 0,65 4 0,52 5 0,65
0702604002 714 98,62 267 36,88 158 21,82 165 22,79 97 13,40 22 3,04 5 0,69 0 0,00 0 0,00
0702604003 542 97,48 201 36,15 120 21,58 139 25,00 67 12,05 7 1,26 5 0,90 1 0,18 2 0,36
0702604004 469 96,90 186 38,43 98 20,25 120 24,79 50 10,33 12 2,48 2 0,41 1 0,21 0 0,00
0702604005 641 97,56 182 27,70 167 25,42 197 29,98 69 10,50 17 2,59 5 0,76 2 0,30 2 0,30
0702604006 1.057 97,69 363 33,55 218 20,15 237 21,90 188 17,38 34 3,14 9 0,83 5 0,46 3 0,28
0702604007 640 98,31 154 23,66 179 27,50 194 29,80 90 13,82 14 2,15 4 0,61 1 0,15 4 0,61
0702604008 570 98,11 235 40,45 123 21,17 117 20,14 65 11,19 13 2,24 13 2,24 4 0,69 0 0,00
0702604009 464 98,10 238 50,32 88 18,60 59 12,47 62 13,11 9 1,90 4 0,85 3 0,63 1 0,21
0702604010 526 96,16 179 32,72 93 17,00 170 31,08 69 12,61 6 1,10 4 0,73 1 0,18 4 0,73
0702604011 628 97,82 253 39,41 113 17,60 162 25,23 78 12,15 17 2,65 4 0,62 0 0,00 1 0,16
0702604012 707 98,88 270 37,76 133 18,60 187 26,15 102 14,27 10 1,40 1 0,14 0 0,00 4 0,56
0702604013 575 97,96 247 42,08 116 19,76 121 20,61 68 11,58 12 2,04 6 1,02 1 0,17 4 0,68
0702604014 704 98,74 118 16,55 226 31,70 244 34,22 89 12,48 19 2,66 1 0,14 3 0,42 4 0,56
0702604015 657 98,35 280 41,92 112 16,77 161 24,10 83 12,43 11 1,65 4 0,60 2 0,30 4 0,60
0702604016 927 97,89 340 35,90 183 19,32 237 25,03 128 13,52 28 2,96 10 1,06 1 0,11 0 0,00
0702604017 1.132 97,42 351 30,21 231 19,88 351 30,21 166 14,29 22 1,89 3 0,26 5 0,43 3 0,26
0702604018 349 97,76 136 38,10 66 18,49 83 23,25 45 12,61 12 3,36 3 0,84 3 0,84 1 0,28
0702604019 483 98,57 164 33,47 105 21,43 120 24,49 71 14,49 11 2,24 7 1,43 1 0,20 4 0,82
0702604020 803 98,17 236 28,85 218 26,65 200 24,45 121 14,79 16 1,96 4 0,49 3 0,37 5 0,61
0702604021 643 98,77 154 23,66 191 29,34 160 24,58 96 14,75 33 5,07 3 0,46 2 0,31 4 0,61
0702604022 492 98,01 119 23,71 127 25,30 156 31,08 72 14,34 18 3,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604023 485 98,98 92 18,78 144 29,39 143 29,18 85 17,35 11 2,24 4 0,82 2 0,41 4 0,82
0702604024 345 96,64 95 26,61 108 30,25 71 19,89 48 13,45 17 4,76 5 1,40 0 0,00 1 0,28

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11