• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

4.02 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i normalitat del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple      
Total Normal Amb complicacions, sense cesària Cesària Total Normal Amb complicacions, sense cesària Cesària Total Normal Amb complicacions, sense cesària Cesària Total Normal Amb complicacions, sense cesària Cesària
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 11.705 8.020 1.096 2.589 11.459 7.933 1.082 2.444 241 85 14 142 5 2 0 3
   Menors de 15 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 362 287 33 42 359 286 33 40 3 1 0 2 0 0 0 0
   20-24 1.359 1.048 108 203 1.346 1.039 107 200 13 9 1 3 0 0 0 0
   25-29 2.959 2.045 289 625 2.920 2.030 289 601 38 15 0 23 1 0 0 1
   30-34 4.262 2.856 438 968 4.154 2.821 430 903 106 35 8 63 2 0 0 2
   35-39 2.293 1.502 197 594 2.227 1.480 193 554 65 21 4 40 1 1 0 0
   40-44 446 267 31 148 431 264 30 137 14 2 1 11 1 1 0 0
   45 o més anys 20 11 0 9 18 9 0 9 2 2 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.431 1.038 97 296 1.406 1.028 94 284 25 10 3 12 0 0 0 0
   Menors de 15 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 36 29 3 4 35 28 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 175 134 11 30 173 132 11 30 2 2 0 0 0 0 0 0
   25-29 367 275 18 74 363 272 18 73 4 3 0 1 0 0 0 0
   30-34 497 357 45 95 487 353 44 90 10 4 1 5 0 0 0 0
   35-39 283 203 17 63 276 203 16 57 7 0 1 6 0 0 0 0
   40-44 69 37 3 29 68 37 2 29 1 0 1 0 0 0 0 0
   45 o més anys 3 2 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 644 470 45 129 635 467 42 126 9 3 3 3 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 21 18 1 2 21 18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 89 66 4 19 88 65 4 19 1 1 0 0 0 0 0 0
   25-29 157 125 7 25 155 124 7 24 2 1 0 1 0 0 0 0
   30-34 219 154 22 43 216 153 21 42 3 1 1 1 0 0 0 0
   35-39 121 88 9 24 119 88 8 23 2 0 1 1 0 0 0 0
   40-44 36 18 2 16 35 18 1 16 1 0 1 0 0 0 0 0
   45 o més anys 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11