• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 18.036 9.615 8.421 16.633 8.882 7.751 1.403 733 670
   0-4 1.037 536 501 925 479 446 112 57 55
   5-9 797 395 402 679 334 345 118 61 57
   10-14 662 343 319 545 292 253 117 51 66
   15-19 629 311 318 544 268 276 85 43 42
   20-24 1.521 705 816 1.445 673 772 76 32 44
   25-29 2.814 1.440 1.374 2.685 1.377 1.308 129 63 66
   30-34 3.024 1.641 1.383 2.848 1.546 1.302 176 95 81
   35-39 2.172 1.215 957 2.012 1.132 880 160 83 77
   40-44 1.453 833 620 1.332 768 564 121 65 56
   45-49 1.069 631 438 978 580 398 91 51 40
   50-54 807 476 331 743 435 308 64 41 23
   55-59 602 365 237 552 330 222 50 35 15
   60-64 503 280 223 469 261 208 34 19 15
   65-69 380 209 171 355 195 160 25 14 11
   70-74 209 100 109 189 92 97 20 8 12
   75-79 147 69 78 130 56 74 17 13 4
   80-84 103 32 71 99 31 68 4 1 3
   85 o más 107 34 73 103 33 70 4 1 3
EIVISSA
   Total edad 3.974 2.206 1.768 3.841 2.138 1.703 133 68 65
   0-4 170 93 77 164 87 77 6 6 0
   5-9 122 58 64 110 51 59 12 7 5
   10-14 105 56 49 94 52 42 11 4 7
   15-19 98 51 47 86 45 41 12 6 6
   20-24 377 177 200 371 174 197 6 3 3
   25-29 826 442 384 815 438 377 11 4 7
   30-34 705 394 311 686 386 300 19 8 11
   35-39 497 298 199 481 288 193 16 10 6
   40-44 314 193 121 301 188 113 13 5 8
   45-49 200 122 78 194 119 75 6 3 3
   50-54 165 100 65 160 99 61 5 1 4
   55-59 132 79 53 127 75 52 5 4 1
   60-64 84 50 34 82 49 33 2 1 1
   65-69 74 49 25 71 47 24 3 2 1
   70-74 41 18 23 37 16 21 4 2 2
   75-79 32 14 18 30 12 18 2 2 0
   80-84 15 6 9 15 6 9 0 0 0
   85 o más 17 6 11 17 6 11 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edad 1.493 838 655 1.442 811 631 51 27 24
   0-4 58 35 23 56 33 23 2 2 0
   5-9 38 18 20 34 16 18 4 2 2
   10-14 35 19 16 30 17 13 5 2 3
   15-19 39 21 18 35 19 16 4 2 2
   20-24 147 72 75 145 71 74 2 1 1
   25-29 322 155 167 318 154 164 4 1 3
   30-34 255 150 105 250 147 103 5 3 2
   35-39 189 116 73 184 112 72 5 4 1
   40-44 124 83 41 117 81 36 7 2 5
   45-49 75 45 30 73 44 29 2 1 1
   50-54 69 46 23 66 45 21 3 1 2
   55-59 48 27 21 45 24 21 3 3 0
   60-64 27 14 13 26 14 12 1 0 1
   65-69 25 17 8 24 17 7 1 0 1
   70-74 16 9 7 15 8 7 1 1 0
   75-79 12 6 6 10 4 6 2 2 0
   80-84 6 2 4 6 2 4 0 0 0
   85 o más 8 3 5 8 3 5 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11