• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2006
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat: esposes 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat: marits 4.260 73 571 1.478 1.052 495 263 153 89 53 22 11
   15 a 19 (H) 29 8 9 8 2 0 2 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 237 25 126 62 22 1 1 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.243 26 268 698 190 41 12 4 4 0 0 0
   30 a 34 (H) 1.218 10 110 496 461 99 27 8 5 2 0 0
   35 a 39 (H) 621 3 36 132 236 159 42 10 2 0 1 0
   40 a 44 (H) 344 1 8 47 73 106 76 17 10 3 2 1
   45 a 49 (H) 222 0 8 18 37 51 48 50 6 3 0 1
   50 a 54 (H) 128 0 4 7 22 16 20 25 24 9 1 0
   55 a 59 (H) 91 0 1 5 4 10 21 22 13 11 4 0
   60 a 64 (H) 64 0 0 4 5 8 8 12 10 13 3 1
   65 o més (H) 63 0 1 1 0 4 6 5 15 12 11 8
EIVISSA
   Total edat: marits 464 8 54 155 118 50 30 25 12 7 3 2
   15 a 19 (H) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 22 2 11 6 3 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 117 4 22 64 19 6 0 1 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 132 2 12 54 45 13 4 2 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 70 0 5 14 29 18 4 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 39 0 3 10 12 6 4 2 2 0 0 0
   45 a 49 (H) 40 0 0 5 5 4 14 9 0 2 0 1
   50 a 54 (H) 15 0 0 0 3 1 2 5 2 2 0 0
   55 a 59 (H) 9 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 0
   60 a 64 (H) 10 0 0 0 2 1 0 4 1 2 0 0
   65 o més (H) 8 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 1
07026 Eivissa
   Total edat: marits 184 3 18 64 53 20 12 10 2 1 1 0
   15 a 19 (H) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 12 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 50 2 8 26 12 1 0 1 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 52 0 3 20 19 7 2 1 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 26 0 2 6 12 5 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 20 0 1 5 5 5 2 2 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 14 0 0 1 0 1 7 5 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 5 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   65 o més (H) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11