• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2019 abril
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 30.991 11.164 36,02 19.827 63,98 225 1,13 19.602 98,87 161 0,82 19.441 99,18
0702602 1.076 544 50,56 532 49,44 4 0,75 528 99,25 4 0,76 524 99,24
0702602001 1.076 544 50,56 532 49,44 4 0,75 528 99,25 4 0,76 524 99,24
0702603 3.040 1.188 39,08 1.852 60,92 19 1,03 1.833 98,97 19 1,04 1.814 98,96
0702603001 1.044 404 38,70 640 61,30 7 1,09 633 98,91 7 1,11 626 98,89
0702603002 676 271 40,09 405 59,91 2 0,49 403 99,51 6 1,49 397 98,51
0702603003 1.320 513 38,86 807 61,14 10 1,24 797 98,76 6 0,75 791 99,25
0702604 26.875 9.432 35,10 17.443 64,90 202 1,16 17.241 98,84 138 0,80 17.103 99,20
0702604001 1.416 529 37,36 887 62,64 11 1,24 876 98,76 3 0,34 873 99,66
0702604002 1.272 469 36,87 803 63,13 11 1,37 792 98,63 2 0,25 790 99,75
0702604003 934 346 37,04 588 62,96 10 1,70 578 98,30 2 0,35 576 99,65
0702604004 745 285 38,26 460 61,74 6 1,30 454 98,70 2 0,44 452 99,56
0702604005 1.278 506 39,59 772 60,41 8 1,04 764 98,96 10 1,31 754 98,69
0702604006 1.863 554 29,74 1.309 70,26 15 1,15 1.294 98,85 11 0,85 1.283 99,15
0702604007 1.138 352 30,93 786 69,07 9 1,15 777 98,85 9 1,16 768 98,84
0702604008 945 317 33,54 628 66,46 5 0,80 623 99,20 6 0,96 617 99,04
0702604009 837 341 40,74 496 59,26 5 1,01 491 98,99 0 0,00 491 100,00
0702604010 836 221 26,44 615 73,56 5 0,81 610 99,19 4 0,66 606 99,34
0702604011 995 312 31,36 683 68,64 11 1,61 672 98,39 8 1,19 664 98,81
0702604012 1.173 409 34,87 764 65,13 7 0,92 757 99,08 9 1,19 748 98,81
0702604013 857 243 28,35 614 71,65 8 1,30 606 98,70 6 0,99 600 99,01
0702604014 1.422 582 40,93 840 59,07 4 0,48 836 99,52 6 0,72 830 99,28
0702604015 1.042 349 33,49 693 66,51 3 0,43 690 99,57 5 0,72 685 99,28
0702604016 1.512 480 31,75 1.032 68,25 24 2,33 1.008 97,67 8 0,79 1.000 99,21
0702604017 1.873 545 29,10 1.328 70,90 17 1,28 1.311 98,72 15 1,14 1.296 98,86
0702604018 584 213 36,47 371 63,53 4 1,08 367 98,92 5 1,36 362 98,64
0702604019 820 290 35,37 530 64,63 11 2,08 519 97,92 2 0,39 517 99,61
0702604020 1.482 509 34,35 973 65,65 7 0,72 966 99,28 9 0,93 957 99,07
0702604021 1.245 534 42,89 711 57,11 4 0,56 707 99,44 2 0,28 705 99,72
0702604022 964 423 43,88 541 56,12 7 1,29 534 98,71 4 0,75 530 99,25
0702604023 961 376 39,13 585 60,87 9 1,54 576 98,46 6 1,04 570 98,96
0702604024 681 247 36,27 434 63,73 1 0,23 433 99,77 4 0,92 429 99,08

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11