• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Sèries
icono poblacion print

3.01 Saldo migratori per sexe, illa i municipi, zona de migració i any.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre de emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Ambdós sexes
   ILLES BALEARS
     Total 5.833 8.905 26.013 23.919 18.844 15.559 9.380 4.778 5.107 8.353 1.317 3.035 8.702 21.586 29.391 30.484 24.547 19.734 10.571 15.503 16.472 17.077 14.941 13.330 7.123 4.765 5.416 2.740
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA -1.543 -2.365 3.845 5.963 5.122 5.215 3.679 3.656 5.541 4.084 269 -1.247 -14 3.245 4.333 3.712 1.360 -1.335 -978 5.542 8.376 11.127 10.931 9.979 5.845 3.953 4.749 2.073
     Estranger 7.376 11.270 22.168 17.956 13.722 10.344 5.701 1.122 -434 4.269 1.048 4.282 8.716 18.341 25.058 26.772 23.187 21.069 11.549 9.961 8.096 5.950 4.010 3.351 1.278 812 667 667
   EIVISSA
     Total 1.346 1.340 3.764 2.957 2.570 2.644 2.171 2.417 3.270 3.935 2.513 1.301 1.956 3.096 5.437 4.944 3.755 3.735 3.069 3.810 2.498 1.381 1.422 1.204 728 -127 657 242
     Illes Balears -54 -161 -249 -199 -263 -222 -67 -56 -87 21 -95 -46 -12 -119 -99 -76 -41 31 -20 -66 -37 -64 -110 -50 -68 -116 -67 -26
     Una altra CA -224 -497 374 563 392 973 1.077 1.741 2.521 2.519 1.230 770 739 1.060 1.145 1.187 581 532 690 1.950 1.592 931 1.340 1.069 680 -22 719 252
     Estranger 1.624 1.998 3.639 2.593 2.441 1.893 1.161 732 836 1.395 1.378 577 1.229 2.155 4.391 3.833 3.215 3.172 2.399 1.926 943 514 192 185 116 11 5 16
   07026 Eivissa
     Total 143 -448 1.118 91 28 14 -638 -475 107 591 303 -184 -34 -6 1.074 1.402 654 1.292 721 1.363 559 442 177 337 -120 -151 2 -149
     Illes Balears -64 -457 -191 -484 -495 -367 -334 -219 -298 -327 -226 -347 -370 -448 -553 -395 -491 -149 -279 -95 -124 84 -106 42 -180 -121 -196 -160
     Una altra CA -22 -175 -1 58 36 198 131 496 666 722 460 263 255 251 197 265 -8 156 143 998 680 353 268 286 60 -30 203 19
     Estranger 229 184 1.310 517 487 183 -435 -752 -261 196 69 -100 81 191 1.430 1.532 1.153 1.285 857 460 3 5 15 9 0 0 -5 -8
Homes
   ILLES BALEARS
     Total 2.375 4.489 13.519 12.590 9.817 7.742 4.577 1.613 2.285 3.533 -76 688 4.089 11.489 16.088 16.373 12.763 10.260 5.375 8.385 9.223 9.652 8.222 7.239 3.827 2.397 2.721 1.375
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA -1.010 -1.181 2.252 3.556 3.146 2.979 2.048 1.752 3.047 1.871 305 -905 146 1.914 2.794 2.414 935 -771 -677 3.178 4.816 6.413 6.218 5.542 3.194 2.000 2.414 1.072
     Estranger 3.385 5.670 11.267 9.034 6.671 4.763 2.529 -139 -762 1.662 -381 1.593 3.943 9.575 13.294 13.959 11.828 11.031 6.052 5.207 4.407 3.239 2.004 1.697 633 397 307 303
   EIVISSA
     Total 692 677 2.102 1.573 1.305 1.379 1.031 1.027 1.726 1.892 1.345 534 1.004 1.608 3.056 2.942 2.023 2.122 1.656 2.063 1.445 776 801 724 387 -69 329 141
     Illes Balears -18 -79 -124 -90 -115 -128 -26 -55 -31 30 -38 -39 2 -85 -47 -36 -17 3 -9 -32 -16 -33 -56 -28 -33 -60 -33 -13
     Una altra CA -152 -262 308 384 240 636 552 892 1.415 1.290 795 404 491 646 710 828 381 359 392 1.042 940 529 770 635 362 -15 359 149
     Estranger 862 1.018 1.918 1.279 1.180 871 505 190 342 572 588 169 511 1.047 2.393 2.150 1.659 1.760 1.273 1.053 521 280 87 117 58 6 3 5
   07026 Eivissa
     Total 13 -188 627 63 -24 -23 -376 -380 38 140 162 -151 -105 -70 693 897 370 747 395 705 305 277 81 183 -41 -90 -47 -64
     Illes Balears -61 -206 -110 -214 -258 -188 -145 -98 -176 -167 -124 -184 -200 -254 -275 -212 -265 -112 -143 -47 -85 36 -76 -10 -94 -68 -125 -71
     Una altra CA -51 -97 66 47 12 130 64 224 391 305 342 147 126 158 140 235 49 125 83 505 389 239 150 186 53 -22 81 12
     Estranger 125 115 671 230 222 35 -295 -506 -177 2 -56 -114 -31 26 828 874 586 734 455 247 1 2 7 7 0 0 -3 -5
Dones
   ILLES BALEARS
     Total 3.458 4.416 12.494 11.329 9.027 7.817 4.803 3.165 2.822 4.820 1.393 2.347 4.613 10.097 13.303 14.111 11.784 9.474 5.196 7.118 7.249 7.425 6.719 6.091 3.296 2.368 2.695 1.365
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA -533 -1.184 1.593 2.407 1.976 2.236 1.631 1.904 2.494 2.213 -36 -342 -160 1.331 1.539 1.298 425 -564 -301 2.364 3.560 4.714 4.713 4.437 2.651 1.953 2.335 1.001
     Estranger 3.991 5.600 10.901 8.922 7.051 5.581 3.172 1.261 328 2.607 1.429 2.689 4.773 8.766 11.764 12.813 11.359 10.038 5.497 4.754 3.689 2.711 2.006 1.654 645 415 360 364
   EIVISSA
     Total 654 663 1.662 1.384 1.265 1.265 1.140 1.390 1.544 2.043 1.168 767 952 1.488 2.381 2.002 1.732 1.613 1.413 1.747 1.053 605 621 480 341 -58 328 101
     Illes Balears -36 -82 -125 -109 -148 -94 -41 -1 -56 -9 -57 -7 -14 -34 -52 -40 -24 28 -11 -34 -21 -31 -54 -22 -35 -56 -34 -13
     Una altra CA -72 -235 66 179 152 337 525 849 1.106 1.229 435 366 248 414 435 359 200 173 298 908 652 402 570 434 318 -7 360 103
     Estranger 762 980 1.721 1.314 1.261 1.022 656 542 494 823 790 408 718 1.108 1.998 1.683 1.556 1.412 1.126 873 422 234 105 68 58 5 2 11
   07026 Eivissa
     Total 130 -260 491 28 52 37 -262 -95 69 451 141 -33 71 64 381 505 284 545 326 658 254 165 96 154 -79 -61 49 -85
     Illes Balears -3 -251 -81 -270 -237 -179 -189 -121 -122 -160 -102 -163 -170 -194 -278 -183 -226 -37 -136 -48 -39 48 -30 52 -86 -53 -71 -89
     Una altra CA 29 -78 -67 11 24 68 67 272 275 417 118 116 129 93 57 30 -57 31 60 493 291 114 118 100 7 -8 122 7
     Estranger 104 69 639 287 265 148 -140 -246 -84 194 125 14 112 165 602 658 567 551 402 213 2 3 8 2 0 0 -2 -3

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les sèries anuals s'han homogeneïtzat respecte a la situació per països de l'últim any disponible.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11