• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

3.2.02 Emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 28.466 3.779 11.995 12.692 19.178 2.562 11.544 5.072 9.288 1.217 451 7.620
     Menys de 16 anys 3.812 1.713 1.288 811 2.449 954 1.228 267 1.363 759 60 544
     16-64 anys 22.683 1.973 9.859 10.851 15.641 1.529 9.496 4.616 7.042 444 363 6.235
     65 o més 1.971 93 848 1.030 1.088 79 820 189 883 14 28 841
   Homes
     Total edat 15.288 1.862 6.513 6.913 10.298 1.237 6.261 2.800 4.990 625 252 4.113
     Menys de 16 anys 1.929 863 654 412 1.246 485 621 140 683 378 33 272
     16-64 anys 12.395 951 5.458 5.986 8.536 713 5.258 2.565 3.859 238 200 3.421
     65 o més 964 48 401 515 516 39 382 95 448 9 19 420
   Dones
     Total edat 13.178 1.917 5.482 5.779 8.880 1.325 5.283 2.272 4.298 592 199 3.507
     Menys de 16 anys 1.883 850 634 399 1.203 469 607 127 680 381 27 272
     16-64 anys 10.288 1.022 4.401 4.865 7.105 816 4.238 2.051 3.183 206 163 2.814
     65 o més 1.007 45 447 515 572 40 438 94 435 5 9 421
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total edat 5.994 575 3.048 2.371 4.489 474 2.957 1.058 1.505 101 91 1.313
     Menys de 16 anys 705 285 292 128 537 210 280 47 168 75 12 81
     16-64 anys 4.971 283 2.596 2.092 3.733 257 2.519 957 1.238 26 77 1.135
     65 o més 318 7 160 151 219 7 158 54 99 0 2 97
   Homes
     Total edat 3.239 277 1.616 1.346 2.379 227 1.575 577 860 50 41 769
     Menys de 16 anys 342 144 132 66 257 107 128 22 85 37 4 44
     16-64 anys 2.741 131 1.410 1.200 2.020 118 1.374 528 721 13 36 672
     65 o més 156 2 74 80 102 2 73 27 54 0 1 53
   Dones
     Total edat 2.755 298 1.432 1.025 2.110 247 1.382 481 645 51 50 544
     Menys de 16 anys 363 141 160 62 280 103 152 25 83 38 8 37
     16-64 anys 2.230 152 1.186 892 1.713 139 1.145 429 517 13 41 463
     65 o més 162 5 86 71 117 5 85 27 45 0 1 44
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total edat 2.502 220 960 1.322 1.446 163 935 348 1.056 57 25 974
     Menys de 16 anys 271 121 81 69 164 73 73 18 107 48 8 51
     16-64 anys 2.087 94 822 1.171 1.207 85 806 316 880 9 16 855
     65 o més 144 5 57 82 75 5 56 14 69 0 1 68
   Homes
     Total edat 1.324 109 467 748 725 82 460 183 599 27 7 565
     Menys de 16 anys 137 63 38 36 83 40 35 8 54 23 3 28
     16-64 anys 1.122 44 408 670 614 40 404 170 508 4 4 500
     65 o més 65 2 21 42 28 2 21 5 37 0 0 37
   Dones
     Total edat 1.178 111 493 574 721 81 475 165 457 30 18 409
     Menys de 16 anys 134 58 43 33 81 33 38 10 53 25 5 23
     16-64 anys 965 50 414 501 593 45 402 146 372 5 12 355
     65 o més 79 3 36 40 47 3 35 9 32 0 1 31

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11