• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2006
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 52.859 83.343 4.264 5.466 3.972 5.712 5.266 7.295 3.969 6.754 4.571 8.485 4.263 7.716 3.599 6.803 3.892 7.187 5.052 7.937 4.793 7.438 5.312 7.111 3.906 5.439
     Illes Balears 30.102 30.102 2.350 2.350 2.311 2.311 2.729 2.729 2.598 2.598 2.968 2.968 2.431 2.431 2.113 2.113 2.356 2.356 2.829 2.829 2.632 2.632 2.687 2.687 2.098 2.098
     Una altra CA 19.885 23.597 1.682 1.412 1.516 1.445 2.013 2.045 1.271 1.830 1.509 2.432 1.460 2.418 1.246 2.236 1.377 2.275 1.999 2.355 1.951 2.066 2.239 1.864 1.622 1.219
     Estranger 2.872 29.644 232 1.704 145 1.956 524 2.521 100 2.326 94 3.085 372 2.867 240 2.454 159 2.556 224 2.753 210 2.740 386 2.560 186 2.122
   Nac. espanyola
     Total 36.332 38.630 2.948 2.726 2.838 2.769 3.425 3.415 2.790 3.178 3.187 3.770 2.820 3.445 2.456 3.199 2.778 3.490 3.566 3.797 3.326 3.325 3.473 3.187 2.725 2.329
     Illes Balears 20.571 20.571 1.612 1.612 1.634 1.634 1.837 1.837 1.750 1.750 1.991 1.991 1.631 1.631 1.443 1.443 1.682 1.682 1.958 1.958 1.764 1.764 1.803 1.803 1.466 1.466
     Una altra CA 15.253 17.326 1.294 1.064 1.159 1.095 1.536 1.510 993 1.363 1.164 1.684 1.146 1.714 968 1.676 1.056 1.739 1.556 1.785 1.519 1.523 1.636 1.346 1.226 827
     Estranger 508 733 42 50 45 40 52 68 47 65 32 95 43 100 45 80 40 69 52 54 43 38 34 38 33 36
   Nac. estrangera
     Total 16.527 44.713 1.316 2.740 1.134 2.943 1.841 3.880 1.179 3.576 1.384 4.715 1.443 4.271 1.143 3.604 1.114 3.697 1.486 4.140 1.467 4.113 1.839 3.924 1.181 3.110
     Illes Balears 9.531 9.531 738 738 677 677 892 892 848 848 977 977 800 800 670 670 674 674 871 871 868 868 884 884 632 632
     Una altra CA 4.632 6.271 388 348 357 350 477 535 278 467 345 748 314 704 278 560 321 536 443 570 432 543 603 518 396 392
     Estranger 2.364 28.911 190 1.654 100 1.916 472 2.453 53 2.261 62 2.990 329 2.767 195 2.374 119 2.487 172 2.699 167 2.702 352 2.522 153 2.086
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 7.572 12.516 663 800 599 858 808 1.176 630 1.052 615 1.328 604 1.197 473 995 429 842 685 1.148 726 1.177 752 1.136 588 807
     Illes Balears 3.711 3.635 293 289 291 271 423 421 372 370 339 347 304 314 222 216 222 213 335 304 344 347 309 301 257 242
     Una altra CA 3.665 4.852 356 270 291 281 365 399 245 384 262 497 276 530 238 481 193 402 333 489 358 431 428 445 320 243
     Estranger 196 4.029 14 241 17 306 20 356 13 298 14 484 24 353 13 298 14 227 17 355 24 399 15 390 11 322
   Nac. espanyola
     Total 5.126 5.996 449 395 415 390 521 567 406 517 415 570 403 597 345 511 296 479 463 585 494 540 527 544 392 301
     Illes Balears 2.226 2.133 176 176 188 169 246 246 200 196 199 197 169 172 150 137 142 129 215 189 208 205 188 182 145 135
     Una altra CA 2.805 3.798 266 214 215 220 265 314 197 314 209 363 222 412 189 372 149 344 240 393 282 332 332 357 239 163
     Estranger 95 65 7 5 12 1 10 7 9 7 7 10 12 13 6 2 5 6 8 3 4 3 7 5 8 3
   Nac. estrangera
     Total 2.446 6.520 214 405 184 468 287 609 224 535 200 758 201 600 128 484 133 363 222 563 232 637 225 592 196 506
     Illes Balears 1.485 1.502 117 113 103 102 177 175 172 174 140 150 135 142 72 79 80 84 120 115 136 142 121 119 112 107
     Una altra CA 860 1.054 90 56 76 61 100 85 48 70 53 134 54 118 49 109 44 58 93 96 76 99 96 88 81 80
     Estranger 101 3.964 7 236 5 305 10 349 4 291 7 474 12 340 7 296 9 221 9 352 20 396 8 385 3 319
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 3.166 4.568 249 287 256 383 328 453 260 352 277 444 278 418 217 336 196 317 295 366 279 449 286 428 245 335
     Illes Balears 1.453 1.058 105 86 111 89 156 115 148 105 144 91 135 87 100 59 86 72 145 79 120 122 108 82 95 71
     Una altra CA 1.626 1.891 138 123 138 148 161 171 106 133 126 177 130 190 112 157 99 145 144 161 158 168 169 205 145 113
     Estranger 87 1.619 6 78 7 146 11 167 6 114 7 176 13 141 5 120 11 100 6 126 1 159 9 141 5 151
   Nac. espanyola
     Total 2.136 2.010 160 150 183 170 205 200 176 142 183 172 188 189 154 155 135 161 209 162 194 194 192 203 157 112
     Illes Balears 922 599 63 50 78 51 91 70 89 44 86 51 83 45 72 43 54 46 101 43 79 74 67 44 59 38
     Una altra CA 1.187 1.409 97 99 99 119 111 130 82 98 96 121 102 144 81 112 79 115 108 119 115 120 122 159 95 73
     Estranger 27 2 0 1 6 0 3 0 5 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 1
   Nac. estrangera
     Total 1.030 2.558 89 137 73 213 123 253 84 210 94 272 90 229 63 181 61 156 86 204 85 255 94 225 88 223
     Illes Balears 531 459 42 36 33 38 65 45 59 61 58 40 52 42 28 16 32 26 44 36 41 48 41 38 36 33
     Una altra CA 439 482 41 24 39 29 50 41 24 35 30 56 28 46 31 45 20 30 36 42 43 48 47 46 50 40
     Estranger 60 1.617 6 77 1 146 8 167 1 114 6 176 10 141 4 120 9 100 6 126 1 159 6 141 2 150

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11