• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 1999
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 25.159 12.223 48,58 12.936 51,42 123 0,95 12.813 99,05 290 2,26 12.523 97,74
0702601 446 223 50,00 223 50,00 5 2,24 218 97,76 9 4,13 209 95,87
0702601001 446 223 50,00 223 50,00 5 2,24 218 97,76 9 4,13 209 95,87
0702602 842 453 53,80 389 46,20 7 1,80 382 98,20 3 0,79 379 99,21
0702602001 842 453 53,80 389 46,20 7 1,80 382 98,20 3 0,79 379 99,21
0702603 2.110 1.166 55,26 944 44,74 9 0,95 935 99,05 19 2,03 916 97,97
0702603001 1.295 786 60,69 509 39,31 5 0,98 504 99,02 12 2,38 492 97,62
0702603002 815 380 46,63 435 53,37 4 0,92 431 99,08 7 1,62 424 98,38
0702604 21.761 10.381 47,70 11.380 52,30 102 0,90 11.278 99,10 259 2,30 11.019 97,70
0702604001 1.491 795 53,32 696 46,68 9 1,29 687 98,71 17 2,47 670 97,53
0702604002 1.360 559 41,10 801 58,90 3 0,37 798 99,63 15 1,88 783 98,12
0702604003 1.120 481 42,95 639 57,05 7 1,10 632 98,90 16 2,53 616 97,47
0702604004 1.095 477 43,56 618 56,44 9 1,46 609 98,54 14 2,30 595 97,70
0702604005 1.324 811 61,25 513 38,75 14 2,73 499 97,27 8 1,60 491 98,40
0702604006 1.803 929 51,53 874 48,47 4 0,46 870 99,54 17 1,95 853 98,05
0702604007 1.648 926 56,19 722 43,81 11 1,52 711 98,48 14 1,97 697 98,03
0702604008 1.082 436 40,30 646 59,70 6 0,93 640 99,07 10 1,56 630 98,44
0702604009 791 329 41,59 462 58,41 0 0,00 462 100,00 11 2,38 451 97,62
0702604010 706 277 39,24 429 60,76 3 0,70 426 99,30 12 2,82 414 97,18
0702604011 909 393 43,23 516 56,77 0 0,00 516 100,00 11 2,13 505 97,87
0702604012 1.333 591 44,34 742 55,66 10 1,35 732 98,65 18 2,46 714 97,54
0702604013 952 341 35,82 611 64,18 1 0,16 610 99,84 16 2,62 594 97,38
0702604014 1.397 833 59,63 564 40,37 5 0,89 559 99,11 9 1,61 550 98,39
0702604015 1.004 453 45,12 551 54,88 3 0,54 548 99,46 18 3,28 530 96,72
0702604016 997 436 43,73 561 56,27 2 0,36 559 99,64 24 4,29 535 95,71
0702604017 1.070 519 48,50 551 51,50 5 0,91 546 99,09 10 1,83 536 98,17
0702604018 586 267 45,56 319 54,44 4 1,25 315 98,75 6 1,90 309 98,10
0702604019 1.093 528 48,31 565 51,69 6 1,06 559 98,94 13 2,33 546 97,67

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11