• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

3.2.01 Edificis per illa-municipi de localització, tipus d'edifici i nombre d'habitatges de l'edifici

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'edificis
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Cap habitatge 1 habitatge 2 habitatges 3 habitatges 4 habitatges 5-9 habitatges 10-19 habitatges 20-39 habitatges 40 o més habitatges
ILLES BALEARS
   Total 226.125 16.461 173.719 13.359 4.858 4.064 7.542 4.281 1.473 368
   Edifici només amb un habitatge familiar 161.808 0 161.808 0 0 0 0 0 0 0
   Edifici només amb diversos habitatges familiars 22.393 0 0 10.444 3.215 2.541 4.080 1.517 452 144
   Edificis principalment amb habitatges familiars, i la resta o part per a ús agrari 2.499 0 2.456 25 3 2 9 3 1 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars,i la resta per a ús no agrari 20.736 0 7.469 2.793 1.623 1.499 3.409 2.734 1.005 204
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: hotel, alberg, pensió... 2.279 1.912 257 22 6 9 24 21 10 18
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: convent, caserna, presó, ensenyament, acadèmia... 358 176 145 10 3 6 13 3 1 1
   Edificis destinats principalment a la producció agrària (amb algun habitatge o local) 1.329 57 1.248 23 0 0 0 0 0 1
   Edificis destinats a fàbriques, magatzems, oficines, centres comercials… 14.723 14.316 336 42 8 7 7 3 4 0
EIVISSA
   Total 24.013 2.098 18.154 1.314 436 423 775 577 182 54
   Edifici només amb un habitatge familiar 16.719 0 16.719 0 0 0 0 0 0 0
   Edifici només amb diversos habitatges familiars 1.938 0 0 945 260 201 326 140 54 12
   Edificis principalment amb habitatges familiars, i la resta o part per a ús agrari 706 0 701 0 0 0 3 2 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars,i la resta per a ús no agrari 2.353 0 581 347 174 216 440 428 127 40
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: hotel, alberg, pensió... 653 549 70 12 2 5 6 7 1 1
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: convent, caserna, presó, ensenyament, acadèmia... 39 27 9 1 0 1 0 0 0 1
   Edificis destinats principalment a la producció agrària (amb algun habitatge o local) 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0
   Edificis destinats a fàbriques, magatzems, oficines, centres comercials… 1.595 1.518 68 9 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total 3.597 588 1.399 365 158 186 399 379 96 27
   Edifici només amb un habitatge familiar 1.181 0 1.181 0 0 0 0 0 0 0
   Edifici només amb diversos habitatges familiars 519 0 0 196 61 73 122 43 14 10
   Edificis principalment amb habitatges familiars, i la resta o part per a ús agrari 8 0 4 0 0 0 3 1 0 0
   Edificis principalment amb habitatges familiars,i la resta per a ús no agrari 1.267 0 190 169 96 110 274 331 82 15
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: hotel, alberg, pensió... 112 93 10 0 1 3 0 4 0 1
   Edificis principalment amb habitatges col·lectius: convent, caserna, presó, ensenyament, acadèmia... 15 9 5 0 0 0 0 0 0 1
   Edificis destinats principalment a la producció agrària (amb algun habitatge o local) 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
   Edificis destinats a fàbriques, magatzems, oficines, centres comercials… 490 483 7 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11