• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 57.213 76.057 4.931 5.558 4.348 5.805 4.995 7.228 4.039 6.261 4.849 7.848 6.069 6.744 3.704 5.989 3.936 5.954 5.329 6.901 5.361 6.824 5.620 6.354 4.032 4.591
     Illes Balears 27.748 27.748 2.443 2.443 2.367 2.367 2.712 2.712 2.146 2.146 2.610 2.610 2.210 2.210 1.933 1.933 1.994 1.994 2.616 2.616 2.387 2.387 2.417 2.417 1.913 1.913
     Otra CA 19.900 25.022 1.712 1.532 1.520 1.681 1.594 2.304 1.222 2.286 1.420 2.826 1.337 2.437 1.279 2.264 1.293 2.007 2.079 2.241 2.264 2.212 2.566 1.899 1.614 1.333
     Extranjero 9.565 23.287 776 1.583 461 1.757 689 2.212 671 1.829 819 2.412 2.522 2.097 492 1.792 649 1.953 634 2.044 710 2.225 637 2.038 505 1.345
   Española
     Total 38.452 42.313 3.326 3.136 3.178 3.245 3.403 4.027 2.652 3.548 3.291 4.364 2.908 3.838 2.648 3.489 2.733 3.381 3.812 3.830 3.722 3.614 3.910 3.292 2.869 2.549
     Illes Balears 20.374 20.374 1.788 1.788 1.763 1.763 1.915 1.915 1.520 1.520 1.956 1.956 1.658 1.658 1.487 1.487 1.534 1.534 1.937 1.937 1.736 1.736 1.678 1.678 1.402 1.402
     Otra CA 15.874 19.844 1.366 1.185 1.221 1.339 1.257 1.871 954 1.836 1.136 2.191 1.078 1.953 1.013 1.820 1.018 1.625 1.701 1.758 1.806 1.744 2.013 1.495 1.311 1.027
     Extranjero 2.204 2.095 172 163 194 143 231 241 178 192 199 217 172 227 148 182 181 222 174 135 180 134 219 119 156 120
   Extranjera
     Total 18.761 33.744 1.605 2.422 1.170 2.560 1.592 3.201 1.387 2.713 1.558 3.484 3.161 2.906 1.056 2.500 1.203 2.573 1.517 3.071 1.639 3.210 1.710 3.062 1.163 2.042
     Illes Balears 7.374 7.374 655 655 604 604 797 797 626 626 654 654 552 552 446 446 460 460 679 679 651 651 739 739 511 511
     Otra CA 4.026 5.178 346 347 299 342 337 433 268 450 284 635 259 484 266 444 275 382 378 483 458 468 553 404 303 306
     Extranjero 7.361 21.192 604 1.420 267 1.614 458 1.971 493 1.637 620 2.195 2.350 1.870 344 1.610 468 1.731 460 1.909 530 2.091 418 1.919 349 1.225
MENORCA
   Total nacionalidad
     Total 4.853 6.357 399 351 391 350 433 574 343 576 396 658 329 656 337 585 287 583 482 591 558 656 542 428 356 349
     Illes Balears 1.972 1.956 166 158 147 146 218 204 184 195 169 160 155 162 140 178 124 130 192 185 204 189 144 133 129 116
     Otra CA 2.490 2.899 209 119 202 128 187 232 132 261 178 331 161 330 154 287 117 293 261 306 314 297 370 166 205 149
     Extranjero 391 1.502 24 74 42 76 28 138 27 120 49 167 13 164 43 120 46 160 29 100 40 170 28 129 22 84
   Española
     Total 3.916 4.302 327 249 317 238 341 387 279 409 318 427 261 436 257 423 214 400 412 423 444 420 449 257 297 233
     Illes Balears 1.571 1.583 135 129 120 120 171 162 150 158 136 135 111 118 113 150 102 113 158 150 159 149 111 105 105 94
     Otra CA 2.148 2.485 181 106 177 108 155 197 114 227 153 272 141 285 132 249 95 251 233 264 268 256 325 143 174 127
     Extranjero 197 234 11 14 20 10 15 28 15 24 29 20 9 33 12 24 17 36 21 9 17 15 13 9 18 12
   Extranjera
     Total 937 2.055 72 102 74 112 92 187 64 167 78 231 68 220 80 162 73 183 70 168 114 236 93 171 59 116
     Illes Balears 401 373 31 29 27 26 47 42 34 37 33 25 44 44 27 28 22 17 34 35 45 40 33 28 24 22
     Otra CA 342 414 28 13 25 20 32 35 18 34 25 59 20 45 22 38 22 42 28 42 46 41 45 23 31 22
     Extranjero 194 1.268 13 60 22 66 13 110 12 96 20 147 4 131 31 96 29 124 8 91 23 155 15 120 4 72
07032 Maó
   Total nacionalidad
     Total 1.472 1.997 137 113 108 124 135 198 107 173 120 154 115 195 95 187 97 180 144 178 163 238 137 126 114 131
     Illes Balears 660 659 67 49 38 70 66 71 53 57 54 39 57 55 50 65 42 47 72 60 62 65 45 42 54 39
     Otra CA 717 808 67 36 50 35 62 73 50 85 56 69 52 77 39 73 46 75 67 76 93 102 85 44 50 63
     Extranjero 95 530 3 28 20 19 7 54 4 31 10 46 6 63 6 49 9 58 5 42 8 71 7 40 10 29
   Española
     Total 1.192 1.347 108 83 81 93 102 133 99 134 101 98 89 126 76 133 75 125 113 118 137 135 113 78 98 91
     Illes Balears 518 560 49 42 31 61 44 65 48 50 47 37 40 38 38 61 32 38 57 50 51 49 36 36 45 33
     Otra CA 614 652 57 32 43 31 51 50 47 75 45 52 44 65 33 59 41 58 53 65 81 76 75 37 44 52
     Extranjero 60 135 2 9 7 1 7 18 4 9 9 9 5 23 5 13 2 29 3 3 5 10 2 5 9 6
   Extranjera
     Total 280 650 29 30 27 31 33 65 8 39 19 56 26 69 19 54 22 55 31 60 26 103 24 48 16 40
     Illes Balears 142 99 18 7 7 9 22 6 5 7 7 2 17 17 12 4 10 9 15 10 11 16 9 6 9 6
     Otra CA 103 156 10 4 7 4 11 23 3 10 11 17 8 12 6 14 5 17 14 11 12 26 10 7 6 11
     Extranjero 35 395 1 19 13 18 0 36 0 22 1 37 1 40 1 36 7 29 2 39 3 61 5 35 1 23

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11