• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 2014
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 20.155 12.434 61,69 7.721 38,31 99 1,28 7.622 98,72 168 2,20 7.454 97,80
0703201 1.885 1.085 57,56 800 42,44 5 0,63 795 99,38 14 1,76 781 98,24
0703201001 647 360 55,64 287 44,36 1 0,35 286 99,65 9 3,15 277 96,85
0703201002 1.238 725 58,56 513 41,44 4 0,78 509 99,22 5 0,98 504 99,02
0703202 4.850 3.021 62,29 1.829 37,71 27 1,48 1.802 98,52 37 2,05 1.765 97,95
0703202001 1.421 899 63,27 522 36,73 5 0,96 517 99,04 18 3,48 499 96,52
0703202002 1.318 780 59,18 538 40,82 9 1,67 529 98,33 7 1,32 522 98,68
0703202003 1.152 747 64,84 405 35,16 10 2,47 395 97,53 8 2,03 387 97,97
0703202004 959 595 62,04 364 37,96 3 0,82 361 99,18 4 1,11 357 98,89
0703203 9.464 5.751 60,77 3.713 39,23 53 1,43 3.660 98,57 92 2,51 3.568 97,49
0703203001 1.220 729 59,75 491 40,25 4 0,81 487 99,19 14 2,87 473 97,13
0703203002 1.767 1.101 62,31 666 37,69 9 1,35 657 98,65 18 2,74 639 97,26
0703203003 1.433 862 60,15 571 39,85 6 1,05 565 98,95 20 3,54 545 96,46
0703203004 1.735 1.069 61,61 666 38,39 10 1,50 656 98,50 9 1,37 647 98,63
0703203005 1.914 1.167 60,97 747 39,03 16 2,14 731 97,86 15 2,05 716 97,95
0703203006 1.395 823 59,00 572 41,00 8 1,40 564 98,60 16 2,84 548 97,16
0703204 3.013 1.934 64,19 1.079 35,81 11 1,02 1.068 98,98 18 1,69 1.050 98,31
0703204001 1.428 923 64,64 505 35,36 7 1,39 498 98,61 8 1,61 490 98,39
0703204002 1.585 1.011 63,79 574 36,21 4 0,70 570 99,30 10 1,75 560 98,25
0703205 943 643 68,19 300 31,81 3 1,00 297 99,00 7 2,36 290 97,64
0703205001 943 643 68,19 300 31,81 3 1,00 297 99,00 7 2,36 290 97,64

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Para el ámbito territorial de la Comunidad Auntonóma de las Illes Balears, se trata de resultados oficiales publicados en el Boletín Oficial del Estado por la Junta Electoral Central. Para ámbito territorial inferior a Illes Balears, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias procedentes del Censo y voto CERA, y en casos puntuales podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún municipio o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11