• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

2.2.2.06 Hogares por isla-municipio de residencia, tipo y tamaño del hogar.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Hogares
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 9 personas 10 o más personas
ILLES BALEARS
   TOTAL 232.868 38.834 59.306 48.326 50.485 22.846 8.888 2.652 906 335 290
   1 HOGARES UNIPERSONALES 38.834 38.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 HOGARES MULTIPERSONALES QUE NO FORMAN FAMILIA 1.306 0 1.127 115 38 8 12 1 1 2 2
   3 HOGARES MULTIPERSONALES QUE FORMAN FAMILIA 192.728 0 58.179 48.211 50.447 22.838 8.876 2.651 905 333 288
   3.1 Una familia sin otras personas no emparentadas 191.544 0 58.179 47.777 50.190 22.590 8.751 2.594 873 320 270
   3.1.1 Una familia, sin núcleo 5.184 0 4.351 667 122 29 11 4 0 0 0
   3.1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 163.960 0 53.828 42.171 44.389 16.507 5.111 1.342 418 121 73
   3.1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 17.095 0 0 4.939 4.743 4.532 2.009 600 176 58 38
   3.1.4 Una familia, con dos núcleos o más 5.305 0 0 0 936 1.522 1.620 648 279 141 159
   3.2 Una familia con otras personas no emparentadas 1.095 0 0 434 235 223 106 52 22 11 12
   3.2.1 Una familia, sin núcleo 121 0 0 93 14 7 2 3 0 2 0
   3.2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 785 0 0 341 178 156 72 23 10 2 3
   3.2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 142 0 0 0 43 50 24 16 5 3 1
   3.2.4 Una familia, con dos o más núcleos 47 0 0 0 0 10 8 10 7 4 8
   3.3 Dos o más familias sin otras personas no emparentadas 86 0 0 0 22 25 19 5 10 1 4
   3.4 Dos o más familias con otras personas no emparentadas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MENORCA
   TOTAL 20.827 3.261 5.384 4.183 4.532 2.151 874 284 97 36 25
   1 HOGARES UNIPERSONALES 3.261 3.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 HOGARES MULTIPERSONALES QUE NO FORMAN FAMILIA 95 0 75 15 3 1 1 0 0 0 0
   3 HOGARES MULTIPERSONALES QUE FORMAN FAMILIA 17.471 0 5.309 4.168 4.529 2.150 873 284 97 36 25
   3.1 Una familia sin otras personas no emparentadas 17.377 0 5.309 4.138 4.506 2.131 858 281 94 36 24
   3.1.1 Una familia, sin núcleo 409 0 341 54 13 1 0 0 0 0 0
   3.1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 15.334 0 4.968 3.707 4.100 1.718 596 168 54 16 7
   3.1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 1.226 0 0 377 320 294 147 61 15 7 5
   3.1.4 Una familia, con dos núcleos o más 408 0 0 0 73 118 115 52 25 13 12
   3.2 Una familia con otras personas no emparentadas 83 0 0 30 19 19 11 3 0 0 1
   3.2.1 Una familia, sin núcleo 12 0 0 7 4 1 0 0 0 0 0
   3.2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 58 0 0 23 12 12 9 2 0 0 0
   3.2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 12 0 0 0 3 6 2 1 0 0 0
   3.2.4 Una familia, con dos o más núcleos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   3.3 Dos o más familias sin otras personas no emparentadas 11 0 0 0 4 0 4 0 3 0 0
   3.4 Dos o más familias con otras personas no emparentadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07032 Maó
   TOTAL 7.166 1.254 1.914 1.415 1.496 696 269 83 26 8 5
   1 HOGARES UNIPERSONALES 1.254 1.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 HOGARES MULTIPERSONALES QUE NO FORMAN FAMILIA 31 0 28 2 1 0 0 0 0 0 0
   3 HOGARES MULTIPERSONALES QUE FORMAN FAMILIA 5.881 0 1.886 1.413 1.495 696 269 83 26 8 5
   3.1 Una familia sin otras personas no emparentadas 5.846 0 1.886 1.401 1.483 692 264 81 26 8 5
   3.1.1 Una familia, sin núcleo 154 0 130 18 5 1 0 0 0 0 0
   3.1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 5.135 0 1.756 1.242 1.333 556 185 46 13 2 2
   3.1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 418 0 0 141 114 86 45 23 5 2 2
   3.1.4 Una familia, con dos núcleos o más 139 0 0 0 31 49 34 12 8 4 1
   3.2 Una familia con otras personas no emparentadas 30 0 0 12 9 4 3 2 0 0 0
   3.2.1 Una familia, sin núcleo 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
   3.2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 21 0 0 10 4 3 2 2 0 0 0
   3.2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
   3.2.4 Una familia, con dos o más núcleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3.3 Dos o más familias sin otras personas no emparentadas 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
   3.4 Dos o más familias con otras personas no emparentadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11