• icono economia Construcción y Vivienda
  • > Catastro
icono economia print

1.3 Número de bienes inmuebles urbanos, valor y valor medio catastral por año, municipios y uso.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Número de bienes catastrales Valor Valor medio
2023
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 947.717 79.204.330,99 83.573,82
     Almacén y estacionamiento 226.156 2.481.636,73 10.973,12
     Comercial 46.637 5.140.323,33 110.219,85
     Cultural 886 1.255.864,94 1.417.454,79
     Ocio y hostelería 23.302 10.371.653,27 445.097,13
     Industrial 23.171 3.041.968,93 131.283,45
     Deportivo 3.489 1.229.956,03 352.523,94
     Suelo vacante 44.868 3.614.660,74 80.562,11
     Oficinas 9.301 1.661.550,54 178.642,14
     Edificio singular 932 477.893,54 512.761,31
     Religioso 424 163.353,47 385.267,62
     Espectáculos 110 71.359,04 648.718,55
     Residencial 567.598 48.868.045,80 86.096,23
     Sanidad y beneficencia 772 655.611,96 849.238,29
     Otros usos 71 170.452,67 2.400.741,83
   MENORCA
     TOTAL USOS 90.919 7.166.237,09 78.820,02
     Almacén y estacionamiento 15.475 209.814,96 13.558,32
     Comercial 3.648 324.890,76 89.059,97
     Cultural 96 90.683,32 944.617,92
     Ocio y hostelería 2.202 806.981,81 366.476,75
     Industrial 4.458 352.017,25 78.963,04
     Deportivo 398 121.535,59 305.365,80
     Suelo vacante 6.257 467.692,21 74.747,04
     Oficinas 614 86.219,10 140.421,99
     Edificio singular 63 83.709,92 1.328.728,89
     Religioso 50 17.362,45 347.249,00
     Espectáculos 31 15.685,96 505.998,71
     Residencial 57.544 4.533.708,54 78.786,82
     Sanidad y beneficencia 83 45.903,40 553.053,01
     Otros usos .. 10.031,82 ..
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.635 1.898.729,62 80.335,50
     Almacén y estacionamiento 5.404 69.703,62 12.898,52
     Comercial 1.251 135.639,59 108.424,93
     Cultural 31 36.101,99 1.164.580,32
     Ocio y hostelería 103 41.003,47 398.091,94
     Industrial 1.064 132.170,24 124.220,15
     Deportivo 70 33.274,17 475.345,29
     Suelo vacante 1.195 126.391,05 105.766,57
     Oficinas 274 35.090,42 128.067,23
     Edificio singular 33 63.909,14 1.936.640,61
     Religioso 15 5.912,64 394.176,00
     Espectáculos 7 8.669,83 1.238.547,14
     Residencial 14.160 1.186.851,90 83.817,22
     Sanidad y beneficencia 28 24.011,54 857.555,00
     Otros usos .. 0,00 ..
2022
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 942.415 78.156.277,60 82.931,91
     Almacén y estacionamiento 223.843 2.470.207,85 11.035,45
     Comercial 46.490 5.093.105,60 109.552,71
     Cultural 874 1.231.322,98 1.408.836,36
     Ocio y hostelería 23.277 10.184.701,02 437.543,54
     Industrial 23.278 3.035.327,05 130.394,67
     Deportivo 3.458 1.209.395,78 349.738,51
     Suelo vacante 45.102 3.624.431,18 80.360,76
     Oficinas 9.333 1.641.174,15 175.846,37
     Edificio singular 930 472.497,75 508.062,10
     Religioso 425 162.456,95 382.251,65
     Espectáculos 110 71.506,41 650.058,27
     Residencial 564.426 47.932.105,27 84.921,86
     Sanidad y beneficencia 782 855.566,04 1.094.074,22
     Otros usos 87 172.479,57 1.982.523,79
   MENORCA
     TOTAL USOS 90.811 6.720.077,67 74.000,70
     Almacén y estacionamiento 15.491 205.614,14 13.273,14
     Comercial 3.617 317.298,37 87.724,18
     Cultural 96 87.014,23 906.398,23
     Ocio y hostelería 2.189 767.150,55 350.457,08
     Industrial 4.475 352.861,19 78.851,66
     Deportivo 389 110.345,48 283.664,47
     Suelo vacante 6.294 428.267,41 68.043,76
     Oficinas 617 86.255,72 139.798,57
     Edificio singular 62 80.882,77 1.304.560,81
     Religioso 50 16.859,59 337.191,80
     Espectáculos 31 15.864,36 511.753,55
     Residencial 57.416 4.196.793,24 73.094,49
     Sanidad y beneficencia 84 45.680,76 543.818,57
     Otros usos .. 9.189,86 ..
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.644 1.892.179,24 80.027,88
     Almacén y estacionamiento 5.401 69.694,75 12.904,05
     Comercial 1.253 135.282,19 107.966,63
     Cultural 31 36.101,99 1.164.580,32
     Ocio y hostelería 100 40.106,86 401.068,60
     Industrial 1.056 129.381,12 122.520,00
     Deportivo 71 33.374,07 470.057,32
     Suelo vacante 1.231 130.044,88 105.641,66
     Oficinas 275 35.199,10 127.996,73
     Edificio singular 33 61.081,99 1.850.969,39
     Religioso 15 5.912,64 394.176,00
     Espectáculos 7 8.848,23 1.264.032,86
     Residencial 14.143 1.183.139,88 83.655,51
     Sanidad y beneficencia 28 24.011,54 857.555,00
     Otros usos .. 0,00 ..
2021
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 938.957 77.684.742,95 82.735,14
     Almacén y estacionamiento 222.314 2.455.963,40 11.047,27
     Comercial 46.586 5.072.662,87 108.888,14
     Cultural 879 1.234.528,54 1.404.469,33
     Ocio y hostelería 23.323 10.028.843,77 429.998,02
     Industrial 23.353 3.057.575,85 130.928,61
     Deportivo 3.449 1.200.956,66 348.204,31
     Suelo vacante 45.413 3.688.711,78 81.225,90
     Oficinas 9.356 1.651.545,26 176.522,58
     Edificio singular 928 470.319,65 506.809,97
     Religioso 425 161.859,90 380.846,82
     Espectáculos 112 72.471,76 647.069,29
     Residencial 561.954 47.579.239,93 84.667,50
     Sanidad y beneficencia 778 844.730,24 1.085.771,52
     Otros usos 87 165.333,34 1.900.383,22
   MENORCA
     TOTAL USOS 90.522 6.680.033,82 73.794,59
     Almacén y estacionamiento 15.340 204.779,82 13.349,40
     Comercial 3.609 317.372,41 87.939,15
     Cultural 95 86.560,99 911.168,32
     Ocio y hostelería 2.174 744.074,59 342.260,62
     Industrial 4.481 352.105,08 78.577,34
     Deportivo 388 112.252,65 289.310,95
     Suelo vacante 6.372 431.650,80 67.741,81
     Oficinas 618 87.748,75 141.988,27
     Edificio singular 62 80.882,77 1.304.560,81
     Religioso 50 16.860,02 337.200,40
     Espectáculos 30 15.864,36 528.812,00
     Residencial 57.220 4.174.893,21 72.962,13
     Sanidad y beneficencia 83 45.952,56 553.645,30
     Otros usos .. 9.035,81 ..
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.474 1.883.964,57 80.257,50
     Almacén y estacionamiento 5.291 69.001,10 13.041,22
     Comercial 1.255 135.676,08 108.108,43
     Cultural 31 36.045,69 1.162.764,19
     Ocio y hostelería 98 39.393,05 401.969,90
     Industrial 1.054 127.886,37 121.334,32
     Deportivo 71 33.374,07 470.057,32
     Suelo vacante 1.236 129.380,75 104.676,98
     Oficinas 275 36.652,83 133.283,02
     Edificio singular 33 61.081,99 1.850.969,39
     Religioso 15 5.913,07 394.204,67
     Espectáculos 7 8.848,23 1.264.032,86
     Residencial 14.081 1.176.427,98 83.547,19
     Sanidad y beneficencia 27 24.283,34 899.382,96
     Otros usos .. 0,00 ..
2020
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 933.923 77.136.226,08 82.593,77
     Almacén y estacionamiento 220.484 2.444.952,45 11.089,02
     Comercial 46.383 5.077.149,75 109.461,44
     Cultural 875 1.209.679,22 1.382.490,54
     Ocio y hostelería 23.176 9.890.816,21 426.769,77
     Industrial 23.409 3.035.760,70 129.683,48
     Deportivo 3.443 1.199.520,52 348.393,99
     Suelo vacante 45.649 3.753.915,84 82.234,35
     Oficinas 9.348 1.657.153,85 177.273,63
     Edificio singular 929 468.212,75 503.996,50
     Religioso 425 161.425,00 379.823,53
     Espectáculos 113 74.303,32 657.551,50
     Residencial 558.826 47.160.673,18 84.392,41
     Sanidad y beneficencia 776 839.462,20 1.081.781,19
     Otros usos 87 163.201,09 1.875.874,60
   MENORCA
     TOTAL USOS 90.239 6.648.772,30 73.679,59
     Almacén y estacionamiento 15.259 202.744,92 13.286,91
     Comercial 3.578 313.025,21 87.486,08
     Cultural 95 86.560,99 911.168,32
     Ocio y hostelería 2.170 734.779,27 338.607,96
     Industrial 4.499 354.701,75 78.840,13
     Deportivo 388 111.787,61 288.112,40
     Suelo vacante 6.479 437.342,61 67.501,56
     Oficinas 614 88.954,04 144.876,29
     Edificio singular 62 80.882,77 1.304.560,81
     Religioso 51 16.468,82 322.918,04
     Espectáculos 30 15.864,36 528.812,00
     Residencial 56.931 4.150.888,67 72.910,87
     Sanidad y beneficencia 83 45.802,10 551.832,53
     Otros usos .. 8.969,18 ..
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.311 1.879.098,03 80.609,93
     Almacén y estacionamiento 5.241 68.355,43 13.042,44
     Comercial 1.248 133.785,52 107.199,94
     Cultural 31 36.045,69 1.162.764,19
     Ocio y hostelería 97 38.771,56 399.706,80
     Industrial 1.057 130.426,52 123.393,11
     Deportivo 71 33.045,52 465.429,86
     Suelo vacante 1.214 130.269,48 107.306,00
     Oficinas 274 38.047,40 138.859,12
     Edificio singular 33 61.081,99 1.850.969,39
     Religioso 15 5.913,07 394.204,67
     Espectáculos 7 8.848,23 1.264.032,86
     Residencial 13.996 1.170.141,92 83.605,45
     Sanidad y beneficencia 27 24.365,69 902.432,96
     Otros usos .. 0,00 ..
2019
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 931.240 76.569.590,63 82.223,26
     Almacén y estacionamiento 219.128 2.433.010,36 11.103,15
     Comercial 46.091 5.036.521,06 109.273,42
     Cultural 867 1.184.763,35 1.366.509,05
     Ocio y hostelería 22.881 9.736.379,64 425.522,47
     Industrial 23.567 3.040.320,56 129.007,53
     Deportivo 3.434 1.204.183,91 350.665,09
     Suelo vacante 45.859 3.827.347,15 83.459,02
     Oficinas 9.305 1.649.966,35 177.320,40
     Edificio singular 930 463.875,34 498.790,69
     Religioso 423 162.477,52 384.107,61
     Espectáculos 112 71.424,58 637.719,46
     Residencial 557.788 46.760.397,74 83.831,85
     Sanidad y beneficencia 768 831.792,90 1.083.063,67
     Otros usos 87 167.130,17 1.921.036,44
   MENORCA
     TOTAL USOS 89.996 6.647.661,08 73.866,18
     Almacén y estacionamiento 15.136 202.071,60 13.350,40
     Comercial 3.530 311.725,64 88.307,55
     Cultural 94 84.683,88 900.892,34
     Ocio y hostelería 2.131 735.676,63 345.226,01
     Industrial 4.547 357.681,30 78.663,14
     Deportivo 393 112.327,97 285.821,81
     Suelo vacante 6.474 447.119,31 69.063,84
     Oficinas 614 89.506,99 145.776,86
     Edificio singular 63 80.248,89 1.273.791,90
     Religioso 51 16.468,82 322.918,04
     Espectáculos 30 15.864,36 528.812,00
     Residencial 56.850 4.139.519,71 72.814,77
     Sanidad y beneficencia 83 45.796,75 551.768,07
     Otros usos .. 8.969,23 ..
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.200 1.872.244,74 80.700,20
     Almacén y estacionamiento 5.180 67.920,67 13.112,10
     Comercial 1.244 133.447,97 107.273,29
     Cultural 31 36.045,69 1.162.764,19
     Ocio y hostelería 95 37.788,29 397.771,47
     Industrial 1.056 129.692,33 122.814,71
     Deportivo 70 33.033,59 471.908,43
     Suelo vacante 1.226 131.186,52 107.003,69
     Oficinas 271 37.702,55 139.123,80
     Edificio singular 34 60.448,11 1.777.885,59
     Religioso 15 5.913,07 394.204,67
     Espectáculos 7 8.848,23 1.264.032,86
     Residencial 13.944 1.165.852,02 83.609,58
     Sanidad y beneficencia 27 24.365,69 902.432,96
     Otros usos .. 0,00 ..
2018
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 927.553 75.880.381,01 81.807,06
     Almacén y estacionamiento 218.285 2.444.688,60 11.199,53
     Comercial 45.876 5.028.480,05 109.610,25
     Cultural 861 1.169.070,87 1.357.805,89
     Ocio y hostelería 22.499 9.465.119,77 420.690,69
     Industrial 23.605 3.019.940,31 127.936,47
     Deportivo 3.396 1.171.249,56 344.890,92
     Suelo vacante 45.629 3.829.158,66 83.919,41
     Oficinas 9.264 1.646.688,44 177.751,34
     Edificio singular 925 458.240,45 495.395,08
     Religioso 422 160.158,97 379.523,63
     Espectáculos 111 70.979,18 639.452,07
     Residencial 555.823 46.425.712,64 83.526,07
     Sanidad y beneficencia 769 826.896,64 1.075.288,22
     Otros usos 88 163.996,87 1.863.600,80
   MENORCA
     TOTAL USOS 89.828 6.614.957,95 73.640,27
     Almacén y estacionamiento 15.082 201.952,88 13.390,32
     Comercial 3.518 310.193,22 88.173,17
     Cultural 95 83.295,00 876.789,47
     Ocio y hostelería 2.115 717.452,94 339.221,25
     Industrial 4.566 359.587,47 78.753,28
     Deportivo 389 112.568,46 289.379,07
     Suelo vacante 6.519 451.289,68 69.226,83
     Oficinas 615 89.637,12 145.751,41
     Edificio singular 63 80.244,87 1.273.728,10
     Religioso 51 16.468,82 322.918,04
     Espectáculos 30 15.864,36 528.812,00
     Residencial 56.701 4.122.533,91 72.706,55
     Sanidad y beneficencia 83 46.010,75 554.346,39
     Otros usos 1 7.858,47 7.858.470,00
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.143 1.870.585,46 80.827,27
     Almacén y estacionamiento 5.152 68.158,29 13.229,48
     Comercial 1.237 131.497,04 106.303,19
     Cultural 30 35.966,78 1.198.892,67
     Ocio y hostelería 93 35.968,24 386.755,27
     Industrial 1.058 131.348,78 124.148,19
     Deportivo 70 33.183,84 474.054,86
     Suelo vacante 1.235 131.797,84 106.718,90
     Oficinas 272 37.743,67 138.763,49
     Edificio singular 34 60.448,11 1.777.885,59
     Religioso 15 5.913,07 394.204,67
     Espectáculos 7 8.848,23 1.264.032,86
     Residencial 13.912 1.165.068,43 83.745,57
     Sanidad y beneficencia 28 24.643,14 880.112,14
     Otros usos .. 0,00 ..
2017
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 925.317 75.166.134,16 81.232,85
     Almacén y estacionamiento 218.058 2.445.735,78 11.215,99
     Comercial 45.188 4.909.591,01 108.648,11
     Cultural 846 1.081.537,96 1.278.413,66
     Ocio y hostelería 21.762 9.216.039,92 423.492,32
     Industrial 23.544 2.996.450,81 127.270,25
     Deportivo 3.354 1.138.217,91 339.361,33
     Suelo vacante 46.029 3.932.845,35 85.442,77
     Oficinas 9.224 1.632.138,35 176.944,75
     Edificio singular 918 442.101,23 481.591,75
     Religioso 421 157.149,96 373.277,81
     Espectáculos 110 68.510,20 622.820,00
     Residencial 555.050 46.156.180,69 83.156,80
     Sanidad y beneficencia 724 822.878,60 1.136.572,65
     Otros usos 89 166.756,39 1.873.667,30
   MENORCA
     TOTAL USOS 89.813 6.629.269,36 73.811,91
     Almacén y estacionamiento 15.042 201.073,44 13.367,47
     Comercial 3.516 310.816,83 88.400,69
     Cultural 95 83.514,72 879.102,32
     Ocio y hostelería 1.942 697.144,08 358.982,53
     Industrial 4.593 363.863,25 79.221,26
     Deportivo 388 112.100,72 288.919,38
     Suelo vacante 6.592 449.771,69 68.229,93
     Oficinas 623 92.330,31 148.202,74
     Edificio singular 62 80.515,30 1.298.633,87
     Religioso 51 16.516,63 323.855,49
     Espectáculos 30 14.537,41 484.580,33
     Residencial 56.796 4.152.582,17 73.113,99
     Sanidad y beneficencia 82 44.425,39 541.773,05
     Otros usos 1 10.077,42 10.077.420,00
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.124 1.872.858,12 80.991,96
     Almacén y estacionamiento 5.142 67.607,34 13.148,06
     Comercial 1.235 131.584,95 106.546,52
     Cultural 30 35.966,78 1.198.892,67
     Ocio y hostelería 91 35.071,14 385.397,14
     Industrial 1.058 130.509,25 123.354,68
     Deportivo 71 33.402,63 470.459,58
     Suelo vacante 1.232 132.122,63 107.242,39
     Oficinas 279 39.308,57 140.890,93
     Edificio singular 34 60.568,15 1.781.416,18
     Religioso 15 5.913,07 394.204,67
     Espectáculos 7 8.848,23 1.264.032,86
     Residencial 13.902 1.167.308,20 83.966,93
     Sanidad y beneficencia 28 24.647,19 880.256,79
     Otros usos .. 0,00 ..
2016
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 923.955 74.661.208,59 80.806,11
     Almacén y estacionamiento 217.776 2.462.019,87 11.305,29
     Comercial 44.769 4.844.241,27 108.205,26
     Cultural 814 1.035.128,56 1.271.656,71
     Ocio y hostelería 21.571 8.968.273,41 415.756,03
     Industrial 23.443 2.983.101,92 127.249,15
     Deportivo 3.258 1.060.292,95 325.442,89
     Suelo vacante 46.939 4.225.713,19 90.025,63
     Oficinas 9.190 1.639.291,06 178.377,70
     Edificio singular 905 426.215,74 470.956,62
     Religioso 416 155.911,25 374.786,66
     Espectáculos 110 63.102,75 573.661,36
     Residencial 553.990 45.878.430,83 82.814,55
     Sanidad y beneficencia 684 759.800,10 1.110.818,86
     Otros usos 90 159.685,69 1.774.285,44
   MENORCA
     TOTAL USOS 89.591 6.711.795,03 74.915,95
     Almacén y estacionamiento 14.969 206.842,63 13.818,07
     Comercial 3.456 313.247,64 90.638,78
     Cultural 93 77.994,05 838.645,70
     Ocio y hostelería 1.870 703.646,05 376.281,31
     Industrial 4.595 372.131,82 80.986,25
     Deportivo 361 106.703,80 295.578,39
     Suelo vacante 6.842 484.781,12 70.853,72
     Oficinas 613 93.532,95 152.582,30
     Edificio singular 58 75.643,67 1.304.201,21
     Religioso 52 17.013,09 327.174,81
     Espectáculos 28 15.139,43 540.693,93
     Residencial 56.576 4.195.797,60 74.162,15
     Sanidad y beneficencia 76 39.551,37 520.412,76
     Otros usos 2 9.769,81 4.884.905,00
   07032 Maó
     TOTAL USOS 23.007 1.927.623,42 83.784,21
     Almacén y estacionamiento 5.166 72.753,60 14.083,16
     Comercial 1.186 131.570,66 110.936,48
     Cultural 28 34.002,83 1.214.386,79
     Ocio y hostelería 87 36.872,17 423.818,05
     Industrial 1.041 132.903,90 127.669,45
     Deportivo 60 31.837,77 530.629,50
     Suelo vacante 1.294 156.446,43 120.901,41
     Oficinas 275 42.824,19 155.724,33
     Edificio singular 32 57.777,36 1.805.542,50
     Religioso 17 6.500,33 382.372,35
     Espectáculos 5 9.450,25 1.890.050,00
     Residencial 13.791 1.193.292,63 86.526,91
     Sanidad y beneficencia 24 21.353,26 889.719,17
     Otros usos 1 38,04 38.040,00
2015
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 921.803 75.146.565,15 81.521,29
     Almacén y estacionamiento 216.675 2.516.210,41 11.612,83
     Comercial 44.452 4.870.024,90 109.556,94
     Cultural 792 1.021.927,34 1.290.312,30
     Ocio y hostelería 21.527 9.012.241,46 418.648,28
     Industrial 23.529 3.011.299,51 127.982,47
     Deportivo 3.173 1.039.649,47 327.655,05
     Suelo vacante 47.365 4.464.298,85 94.253,12
     Oficinas 8.960 1.646.985,64 183.815,36
     Edificio singular 898 428.707,04 477.402,05
     Religioso 405 150.337,06 371.202,62
     Espectáculos 104 60.645,73 583.132,02
     Residencial 553.070 45.988.051,35 83.150,51
     Sanidad y beneficencia 705 770.964,46 1.093.566,61
     Otros usos 148 165.221,93 1.116.364,39
   MENORCA
     TOTAL USOS 89.462 6.985.984,52 78.088,85
     Almacén y estacionamiento 14.908 214.328,08 14.376,72
     Comercial 3.452 326.930,39 94.707,53
     Cultural 89 79.740,94 895.965,62
     Ocio y hostelería 1.871 722.492,14 386.152,93
     Industrial 4.621 389.142,78 84.211,81
     Deportivo 384 112.590,13 293.203,46
     Suelo vacante 6.792 507.358,42 74.699,41
     Oficinas 606 96.518,81 159.271,96
     Edificio singular 60 81.923,35 1.365.389,17
     Religioso 51 17.431,00 341.784,31
     Espectáculos 29 15.962,23 550.421,72
     Residencial 56.519 4.370.216,45 77.322,96
     Sanidad y beneficencia 76 41.802,99 550.039,34
     Otros usos 4 9.546,81 2.386.702,50
   07032 Maó
     TOTAL USOS 22.970 2.095.750,41 91.238,59
     Almacén y estacionamiento 5.165 77.400,62 14.985,60
     Comercial 1.185 143.684,49 121.252,73
     Cultural 28 36.959,59 1.319.985,36
     Ocio y hostelería 86 39.647,49 461.017,33
     Industrial 1.046 143.946,16 137.615,83
     Deportivo 59 37.602,44 637.329,49
     Suelo vacante 1.280 173.518,46 135.561,30
     Oficinas 271 46.214,47 170.533,10
     Edificio singular 32 62.923,71 1.966.365,94
     Religioso 16 6.805,26 425.328,75
     Espectáculos 5 10.272,01 2.054.402,00
     Residencial 13.772 1.293.524,27 93.924,21
     Sanidad y beneficencia 24 23.210,07 967.086,25
     Otros usos 1 41,37 41.370,00
2014
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 916.572 77.754.016,89 84.831,32
     Almacén y estacionamiento 214.860 2.575.783,36 11.988,19
     Comercial 44.301 4.989.229,20 112.621,14
     Cultural 770 1.021.600,81 1.326.754,30
     Ocio y hostelería 21.795 9.550.882,80 438.214,40
     Industrial 23.508 3.074.982,54 130.805,79
     Deportivo 2.972 1.061.336,01 357.111,71
     Suelo vacante 48.252 4.867.856,66 100.884,04
     Oficinas 8.856 1.642.852,56 185.507,29
     Edificio singular 886 422.402,97 476.752,79
     Religioso 401 152.890,05 381.271,95
     Espectáculos 98 72.230,67 737.047,65
     Residencial 549.201 47.412.467,93 86.329,90
     Sanidad y beneficencia 672 761.143,04 1.132.653,33
     Otros usos .. 148.358,29 ..
   MENORCA
     TOTAL USOS 88.302 7.074.124,86 80.112,85
     Almacén y estacionamiento 14.336 211.322,39 14.740,68
     Comercial 3.421 327.017,99 95.591,34
     Cultural 84 76.381,51 909.303,69
     Ocio y hostelería 1.875 744.219,53 396.917,08
     Industrial 4.603 390.925,32 84.928,38
     Deportivo 347 111.043,99 320.011,50
     Suelo vacante 6.783 545.687,00 80.449,21
     Oficinas 601 101.165,16 168.328,05
     Edificio singular 53 73.338,15 1.383.738,68
     Religioso 50 17.535,26 350.705,20
     Espectáculos 24 15.977,93 665.747,08
     Residencial 56.055 4.412.224,56 78.712,42
     Sanidad y beneficencia 70 39.063,71 558.053,00
     Otros usos .. 8.222,36 ..
   07032 Maó
     TOTAL USOS 22.759 2.091.123,77 91.881,18
     Almacén y estacionamiento 5.090 75.209,57 14.775,95
     Comercial 1.182 142.432,64 120.501,39
     Cultural 26 35.158,15 1.352.236,54
     Ocio y hostelería 86 39.121,99 454.906,86
     Industrial 1.043 144.056,87 138.117,80
     Deportivo 60 37.606,58 626.776,33
     Suelo vacante 1.211 179.134,58 147.922,86
     Oficinas 273 50.311,37 184.290,73
     Edificio singular 29 60.837,65 2.097.850,00
     Religioso 16 6.805,26 425.328,75
     Espectáculos 5 10.272,01 2.054.402,00
     Residencial 13.716 1.288.264,49 93.924,21
     Sanidad y beneficencia 22 21.912,62 996.028,18
     Otros usos .. 0,00 ..
2013
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 916.468 79.413.643,53 86.651,85
     Almacén y estacionamiento 212.674 2.575.876,50 12.111,85
     Comercial 44.350 5.047.902,41 113.819,67
     Cultural 757 1.019.868,66 1.347.250,54
     Ocio y hostelería 20.364 9.413.508,11 462.262,23
     Industrial 23.653 3.191.503,33 134.930,17
     Deportivo 2.959 1.113.603,33 376.344,48
     Suelo vacante 48.679 5.070.082,55 104.153,38
     Oficinas 8.791 1.657.278,09 188.519,86
     Edificio singular 888 413.855,40 466.053,38
     Religioso 400 153.395,12 383.487,80
     Espectáculos 101 72.657,36 719.379,80
     Residencial 552.005 48.650.964,90 88.135,01
     Sanidad y beneficencia 695 771.371,53 1.109.887,09
     Otros usos 152 261.776,24 1.722.212,11
   MENORCA
     TOTAL USOS 88.094 7.229.703,01 82.068,05
     Almacén y estacionamiento 14.218 194.881,70 13.706,69
     Comercial 3.394 324.836,02 95.708,90
     Cultural 79 70.790,07 896.076,84
     Ocio y hostelería 1.900 777.533,32 409.228,06
     Industrial 4.661 413.198,47 88.650,18
     Deportivo 350 100.626,14 287.503,26
     Suelo vacante 6.836 569.906,51 83.368,42
     Oficinas 593 100.236,72 169.033,25
     Edificio singular 53 69.267,58 1.306.935,47
     Religioso 50 17.719,94 354.398,80
     Espectáculos 25 16.865,03 674.601,20
     Residencial 55.864 4.502.896,63 80.604,62
     Sanidad y beneficencia 68 39.108,68 575.127,65
     Otros usos 3 31.836,20 10.612.066,67
   07032 Maó
     TOTAL USOS 22.724 2.081.381,27 91.593,97
     Almacén y estacionamiento 5.083 75.015,60 14.758,13
     Comercial 1.179 142.543,58 120.902,10
     Cultural 24 30.649,67 1.277.069,58
     Ocio y hostelería 87 40.016,36 459.958,16
     Industrial 1.034 143.725,53 138.999,55
     Deportivo 56 31.876,27 569.219,11
     Suelo vacante 1.227 183.227,20 149.329,42
     Oficinas 271 49.943,02 184.291,59
     Edificio singular 29 60.837,65 2.097.850,00
     Religioso 16 6.805,26 425.328,75
     Espectáculos 5 10.272,01 2.054.402,00
     Residencial 13.691 1.284.546,26 93.824,14
     Sanidad y beneficencia 22 21.922,88 996.494,55
     Otros usos .. 0,00 ..
2012
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 917.883 68.806.710,76 74.962,40
     Almacén y estacionamiento 205.640 2.196.852,89 10.683,00
     Comercial 47.778 4.108.955,41 86.000,99
     Cultural 780 698.123,91 895.030,65
     Ocio y hostelería 20.982 8.886.338,86 423.522,01
     Industrial 24.131 2.610.577,35 108.183,55
     Deportivo 2.790 1.008.231,27 361.373,22
     Suelo vacante 49.778 4.493.937,33 90.279,59
     Oficinas 8.779 1.132.878,06 129.044,09
     Edificio singular 901 285.154,79 316.487,00
     Religioso 397 119.556,23 301.149,19
     Espectáculos 130 53.021,76 407.859,69
     Residencial 555.122 42.390.636,67 76.362,74
     Sanidad y beneficencia 675 562.545,04 833.400,06
     Otros usos .. 259.901,19 ..
   MENORCA
     TOTAL USOS 86.923 7.141.233,56 82.155,86
     Almacén y estacionamiento 13.793 192.845,99 13.981,44
     Comercial 3.320 307.530,97 92.629,81
     Cultural 78 69.592,16 892.207,18
     Ocio y hostelería 1.896 776.508,30 409.550,79
     Industrial 4.697 409.730,37 87.232,35
     Deportivo 339 97.104,43 286.443,75
     Suelo vacante 6.831 587.475,35 86.001,37
     Oficinas 590 99.527,91 168.691,37
     Edificio singular 51 57.011,07 1.117.864,12
     Religioso 50 17.719,94 354.398,80
     Espectáculos 23 16.569,45 720.410,87
     Residencial 55.187 4.439.274,19 80.440,58
     Sanidad y beneficencia 68 38.944,14 572.707,94
     Otros usos .. 31.399,29 ..
   07032 Maó
     TOTAL USOS 22.488 2.045.538,25 90.961,32
     Almacén y estacionamiento 5.033 75.714,99 15.043,71
     Comercial 1.126 128.825,37 114.409,74
     Cultural 24 30.620,93 1.275.872,08
     Ocio y hostelería 86 39.583,57 460.274,07
     Industrial 1.027 141.404,79 137.687,23
     Deportivo 51 30.263,92 593.410,20
     Suelo vacante 1.229 192.038,88 156.256,21
     Oficinas 270 49.840,15 184.593,15
     Edificio singular 27 48.581,14 1.799.301,48
     Religioso 16 6.805,26 425.328,75
     Espectáculos 5 10.272,01 2.054.402,00
     Residencial 13.572 1.269.664,36 93.550,28
     Sanidad y beneficencia 22 21.922,90 996.495,45
     Otros usos .. 0,00 ..
2011
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 910.025 65.772.330,39 72.275,30
     Almacén y estacionamiento 201.354 2.049.306,73 10.177,63
     Comercial 47.402 3.879.868,87 81.850,32
     Cultural 770 662.926,89 860.944,01
     Ocio y hostelería 21.009 8.705.611,23 414.375,33
     Industrial 24.347 2.521.839,30 103.579,06
     Deportivo 2.553 961.187,40 376.493,30
     Suelo vacante 49.224 4.472.169,85 90.853,44
     Oficinas 8.711 1.081.368,87 124.138,32
     Edificio singular 901 255.516,57 283.592,20
     Religioso 402 110.614,37 275.160,12
     Espectáculos 127 34.293,28 270.025,83
     Residencial 552.564 40.356.602,63 73.035,16
     Sanidad y beneficencia 661 404.953,51 612.637,69
     Otros usos .. 276.070,89 ..
   MENORCA
     TOTAL USOS 85.822 7.081.044,34 82.508,50
     Almacén y estacionamiento 13.377 190.236,74 14.221,18
     Comercial 3.272 302.950,18 92.588,69
     Cultural 72 65.418,23 908.586,53
     Ocio y hostelería 1.908 784.055,69 410.930,66
     Industrial 4.753 404.175,40 85.035,85
