• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2023
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidatura de la isla de Menorca a nivel de distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   MXME - MÉS PER MENORCA   VOX - VOX   EUIB-PODEMOS - UNIDAS PODEMOS   CS - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 11.371 98,15 4.285 36,99 3.604 31,11 1.533 13,23 913 7,88 839 7,24 158 1,36 39 0,34
0703201 1.022 98,55 344 33,17 306 29,51 168 16,20 64 6,17 121 11,67 16 1,54 3 0,29
0703201001 350 98,59 127 35,77 98 27,61 52 14,65 32 9,01 32 9,01 9 2,54 0 0,00
0703201002 672 98,53 217 31,82 208 30,50 116 17,01 32 4,69 89 13,05 7 1,03 3 0,44
0703202 2.645 98,36 904 33,62 949 35,29 343 12,76 206 7,66 200 7,44 39 1,45 4 0,15
0703202001 801 98,28 321 39,39 250 30,67 118 14,48 48 5,89 52 6,38 12 1,47 0 0,00
0703202002 739 98,80 229 30,61 267 35,70 110 14,71 50 6,68 70 9,36 12 1,60 1 0,13
0703202003 556 98,76 182 32,33 209 37,12 67 11,90 52 9,24 35 6,22 8 1,42 3 0,53
0703202004 549 97,51 172 30,55 223 39,61 48 8,53 56 9,95 43 7,64 7 1,24 0 0,00
0703203 5.548 97,85 2.149 37,90 1.766 31,15 722 12,73 469 8,27 354 6,24 67 1,18 21 0,37
0703203001 747 97,52 276 36,03 257 33,55 98 12,79 51 6,66 58 7,57 6 0,78 1 0,13
0703203002 942 98,43 371 38,77 285 29,78 114 11,91 88 9,20 61 6,37 18 1,88 5 0,52
0703203003 899 97,82 373 40,59 237 25,79 161 17,52 55 5,98 58 6,31 10 1,09 5 0,54
0703203004 1.022 97,61 377 36,01 381 36,39 101 9,65 90 8,60 60 5,73 13 1,24 0 0,00
0703203005 594 98,18 193 31,90 235 38,84 64 10,58 54 8,93 41 6,78 2 0,33 5 0,83
0703203006 903 97,73 396 42,86 231 25,00 131 14,18 82 8,87 44 4,76 14 1,52 5 0,54
0703203007 441 97,57 163 36,06 140 30,97 53 11,73 49 10,84 32 7,08 4 0,88 0 0,00
0703204 1.669 98,52 665 39,26 479 28,28 221 13,05 133 7,85 139 8,21 26 1,53 6 0,35
0703204001 763 98,32 258 33,25 235 30,28 118 15,21 61 7,86 73 9,41 12 1,55 6 0,77
0703204002 906 98,69 407 44,34 244 26,58 103 11,22 72 7,84 66 7,19 14 1,53 0 0,00
0703205 487 98,38 223 45,05 104 21,01 79 15,96 41 8,28 25 5,05 10 2,02 5 1,01
0703205001 487 98,38 223 45,05 104 21,01 79 15,96 41 8,28 25 5,05 10 2,02 5 1,01

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11