• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2016
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07032 Maó 20.035 7.282 36,35 12.753 63,65 329 2,58 12.424 97,42 237 1,91 12.187 98,09
0703201 1.872 711 37,98 1.161 62,02 32 2,76 1.129 97,24 19 1,68 1.110 98,32
0703201001 655 243 37,10 412 62,90 6 1,46 406 98,54 5 1,23 401 98,77
0703201002 1.217 468 38,46 749 61,54 26 3,47 723 96,53 14 1,94 709 98,06
0703202 4.843 1.912 39,48 2.931 60,52 77 2,63 2.854 97,37 57 2,00 2.797 98,00
0703202001 1.429 576 40,31 853 59,69 28 3,28 825 96,72 12 1,45 813 98,55
0703202002 1.323 501 37,87 822 62,13 21 2,55 801 97,45 14 1,75 787 98,25
0703202003 1.145 499 43,58 646 56,42 14 2,17 632 97,83 16 2,53 616 97,47
0703202004 946 336 35,52 610 64,48 14 2,30 596 97,70 15 2,52 581 97,48
0703203 9.419 3.227 34,26 6.192 65,74 162 2,62 6.030 97,38 132 2,19 5.898 97,81
0703203001 1.260 405 32,14 855 67,86 25 2,92 830 97,08 21 2,53 809 97,47
0703203002 1.768 676 38,24 1.092 61,76 34 3,11 1.058 96,89 24 2,27 1.034 97,73
0703203003 1.392 435 31,25 957 68,75 25 2,61 932 97,39 14 1,50 918 98,50
0703203004 1.744 649 37,21 1.095 62,79 25 2,28 1.070 97,72 28 2,62 1.042 97,38
0703203005 1.881 700 37,21 1.181 62,79 31 2,62 1.150 97,38 27 2,35 1.123 97,65
0703203006 1.374 362 26,35 1.012 73,65 22 2,17 990 97,83 18 1,82 972 98,18
0703204 2.985 1.119 37,49 1.866 62,51 45 2,41 1.821 97,59 22 1,21 1.799 98,79
0703204001 1.423 555 39,00 868 61,00 24 2,76 844 97,24 10 1,18 834 98,82
0703204002 1.562 564 36,11 998 63,89 21 2,10 977 97,90 12 1,23 965 98,77
0703205 916 313 34,17 603 65,83 13 2,16 590 97,84 7 1,19 583 98,81
0703205001 916 313 34,17 603 65,83 13 2,16 590 97,84 7 1,19 583 98,81

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11