• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 1999
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE-PROG. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-ENM-CIU - PSM-ENTESA NACIONALISTA DE MALLORCA-CIU-BNV   UM (CN+EP) - UNIO MALLORQUINA (C.NACIONALISTA+EUROPA PUEBLOS)   EV (VERDES) - ELS VERDS (C.E. LV-LAS IZQUIERDAS DE LOS PUEBLOS)   E.U. - ESQUERRA UNIDA   LV-GV - LOS VERDES - GRUPO VERDE   EH - EUSKAL HERRITARROK   FEI - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE   BNG - BLOQUE NACIONALISTA GALEGO   UC-CDS - UNION CENTRISTA - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   SIEX - SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA   PH - PARTIDO HUMANISTA   COFEM-FEMEK - CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS   FE - LA FALANGE   AUN - ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL   DM - C. POR LA DEROGACION DEL TRATADO DE MAASTRICH   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL   PAS - PARTIU ASTURIANISTA   EU - EXTREMADURA UNIDA   PADE - PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL   PAE-I - PART. AUTONOMOS DE ESPAÑA Y AGS. INDS. ESPAÑOLAS   TC-PNC - TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO   UPL - UNION DEL PUEBLO LEONES   INDEP - PARTIT PER LA INDEPENDENCIA   URCL - UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON   CE - COALICION EUROPEA   URAS - UNION RENOVADORA ASTURIANA   AA - ANDECHA ASTUR   A - ASAMBLEA DE ANDALUCIA   PLN - PARTIDO DE LA LEY NATURAL   PREX-CREX - COALICION EXTREMEÑA PREX-CREX   ACV - ALTERNATIVA COMUNIDAD VALENCIANA   PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   UDR - COALICION UNION DE REGIONES  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 9.503 100,00 4.216 44,36 3.850 40,51 215 2,26 7 0,07 282 2,97 572 6,02 122 1,28 42 0,44 20 0,21 10 0,11 8 0,08 2 0,02 7 0,07 9 0,09 12 0,13 5 0,05 3 0,03 4 0,04 1 0,01 2 0,02 2 0,02 2 0,02 4 0,04 4 0,04 5 0,05 12 0,13 43 0,45 6 0,06 0 0,00 3 0,03 2 0,02 15 0,16 1 0,01 1 0,01 10 0,11 4 0,04
0703201 1.252 100,00 522 41,69 530 42,33 29 2,32 2 0,16 52 4,15 68 5,43 10 0,80 5 0,40 2 0,16 2 0,16 5 0,40 0 0,00 0 0,00 1 0,08 1 0,08 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 8 0,64 8 0,64 2 0,16 0 0,00 1 0,08 0 0,00 2 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703201001 434 100,00 154 35,48 209 48,16 14 3,23 2 0,46 11 2,53 21 4,84 3 0,69 4 0,92 1 0,23 0 0,00 3 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 2 0,46 5 1,15 1 0,23 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703201002 818 100,00 368 44,99 321 39,24 15 1,83 0 0,00 41 5,01 47 5,75 7 0,86 1 0,12 1 0,12 2 0,24 2 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,73 3 0,37 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703202 2.210 100,00 1.076 48,69 829 37,51 28 1,27 0 0,00 55 2,49 152 6,88 30 1,36 4 0,18 3 0,14 4 0,18 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 4 0,18 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 2 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 3 0,14 0 0,00 0 0,00 2 0,09 4 0,18
0703202001 736 100,00 316 42,93 313 42,53 8 1,09 0 0,00 21 2,85 52 7,07 10 1,36 2 0,27 3 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 3 0,41 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00
0703202002 756 100,00 338 44,71 308 40,74 10 1,32 0 0,00 25 3,31 58 7,67 10 1,32 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703202003 718 100,00 422 58,77 208 28,97 10 1,39 0 0,00 9 1,25 42 5,85 10 1,39 1 0,14 0 0,00 3 0,42 1 0,14 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,14 4 0,56
0703203 4.378 100,00 1.840 42,03 1.842 42,07 124 2,83 5 0,11 134 3,06 263 6,01 55 1,26 25 0,57 10 0,23 4 0,09 1 0,02 0 0,00 4 0,09 4 0,09 6 0,14 1 0,02 2 0,05 1 0,02 1 0,02 2 0,05 1 0,02 1 0,02 3 0,07 4 0,09 3 0,07 3 0,07 18 0,41 4 0,09 0 0,00 2 0,05 0 0,00 5 0,11 1 0,02 1 0,02 8 0,18 0 0,00
0703203001 840 100,00 403 47,98 293 34,88 28 3,33 1 0,12 27 3,21 55 6,55 8 0,95 8 0,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,36 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 2 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,48 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12 3 0,36 0 0,00
0703203002 941 100,00 392 41,66 415 44,10 22 2,34 0 0,00 29 3,08 47 4,99 10 1,06 5 0,53 3 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,32 2 0,21 0 0,00 7 0,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,32 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703203003 661 100,00 202 30,56 354 53,56 20 3,03 2 0,30 23 3,48 33 4,99 13 1,97 3 0,45 0 0,00 2 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,30 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 2 0,30 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,30 0 0,00
0703203004 930 100,00 396 42,58 401 43,12 27 2,90 1 0,11 28 3,01 39 4,19 13 1,40 8 0,86 5 0,54 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,11 2 0,22 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00
0703203005 667 100,00 308 46,18 255 38,23 16 2,40 1 0,15 11 1,65 54 8,10 2 0,30 0 0,00 2 0,30 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,30 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 4 0,60 3 0,45 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00
0703203006 339 100,00 139 41,00 124 36,58 11 3,24 0 0,00 16 4,72 35 10,32 9 2,65 1 0,29 0 0,00 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,29 0 0,00
0703204 1.663 100,00 778 46,78 649 39,03 34 2,04 0 0,00 41 2,47 89 5,35 27 1,62 8 0,48 5 0,30 0 0,00 1 0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 3 0,18 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 5 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703204001 874 100,00 430 49,20 305 34,90 21 2,40 0 0,00 30 3,43 56 6,41 15 1,72 5 0,57 2 0,23 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 2 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703204002 789 100,00 348 44,11 344 43,60 13 1,65 0 0,00 11 1,39 33 4,18 12 1,52 3 0,38 3 0,38 0 0,00 0 0,00 1 0,13 3 0,38 0 0,00 3 0,38 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 1,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 2 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11