• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2016
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 20.035 7.211 35,99 12.824 64,01 114 0,89 12.710 99,11 110 0,87 12.600 99,13
0703201 1.872 709 37,87 1.163 62,13 11 0,95 1.152 99,05 8 0,69 1.144 99,31
0703201001 655 243 37,10 412 62,90 1 0,24 411 99,76 1 0,24 410 99,76
0703201002 1.217 466 38,29 751 61,71 10 1,33 741 98,67 7 0,94 734 99,06
0703202 4.843 1.898 39,19 2.945 60,81 24 0,81 2.921 99,19 33 1,13 2.888 98,87
0703202001 1.429 577 40,38 852 59,62 7 0,82 845 99,18 5 0,59 840 99,41
0703202002 1.323 494 37,34 829 62,66 3 0,36 826 99,64 8 0,97 818 99,03
0703202003 1.145 496 43,32 649 56,68 6 0,92 643 99,08 9 1,40 634 98,60
0703202004 946 331 34,99 615 65,01 8 1,30 607 98,70 11 1,81 596 98,19
0703203 9.419 3.188 33,85 6.230 66,15 59 0,95 6.171 99,05 49 0,79 6.122 99,21
0703203001 1.260 402 31,90 858 68,10 10 1,17 848 98,83 10 1,18 838 98,82
0703203002 1.768 669 37,86 1.098 62,14 10 0,91 1.088 99,09 8 0,74 1.080 99,26
0703203003 1.392 427 30,68 965 69,32 15 1,55 950 98,45 4 0,42 946 99,58
0703203004 1.744 638 36,58 1.106 63,42 8 0,72 1.098 99,28 6 0,55 1.092 99,45
0703203005 1.881 694 36,90 1.187 63,10 9 0,76 1.178 99,24 10 0,85 1.168 99,15
0703203006 1.374 358 26,06 1.016 73,94 7 0,69 1.009 99,31 11 1,09 998 98,91
0703204 2.985 1.102 36,92 1.883 63,08 16 0,85 1.867 99,15 18 0,96 1.849 99,04
0703204001 1.423 550 38,65 873 61,35 12 1,37 861 98,63 9 1,05 852 98,95
0703204002 1.562 552 35,34 1.010 64,66 4 0,40 1.006 99,60 9 0,89 997 99,11
0703205 916 313 34,17 603 65,83 4 0,66 599 99,34 2 0,33 597 99,67
0703205001 916 313 34,17 603 65,83 4 0,66 599 99,34 2 0,33 597 99,67

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel de distrito y sección censal son provisionales por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos a nivel de municipio
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11