• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2015
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 19.954 8.038 40,28 11.916 59,72 155 1,30 11.761 98,70 213 1,81 11.548 98,19
0703201 1.887 775 41,07 1.112 58,93 18 1,62 1.094 98,38 16 1,46 1.078 98,54
0703201001 660 254 38,48 406 61,52 4 0,99 402 99,01 8 1,99 394 98,01
0703201002 1.227 521 42,46 706 57,54 14 1,98 692 98,02 8 1,16 684 98,84
0703202 4.832 2.061 42,65 2.771 57,35 42 1,52 2.729 98,48 49 1,80 2.680 98,20
0703202001 1.428 605 42,37 823 57,63 16 1,94 807 98,06 17 2,11 790 97,89
0703202002 1.301 543 41,74 758 58,26 8 1,06 750 98,94 9 1,20 741 98,80
0703202003 1.137 511 44,94 626 55,06 8 1,28 618 98,72 13 2,10 605 97,90
0703202004 966 402 41,61 564 58,39 10 1,77 554 98,23 10 1,81 544 98,19
0703203 9.365 3.594 38,38 5.771 61,62 69 1,20 5.702 98,80 114 2,00 5.588 98,00
0703203001 1.232 402 32,63 830 67,37 7 0,84 823 99,16 19 2,31 804 97,69
0703203002 1.759 787 44,74 972 55,26 14 1,44 958 98,56 25 2,61 933 97,39
0703203003 1.371 501 36,54 870 63,46 10 1,15 860 98,85 17 1,98 843 98,02
0703203004 1.730 664 38,38 1.066 61,62 12 1,13 1.054 98,87 18 1,71 1.036 98,29
0703203005 1.874 746 39,81 1.128 60,19 14 1,24 1.114 98,76 13 1,17 1.101 98,83
0703203006 1.399 494 35,31 905 64,69 12 1,33 893 98,67 22 2,46 871 97,54
0703204 2.964 1.230 41,50 1.734 58,50 16 0,92 1.718 99,08 25 1,46 1.693 98,54
0703204001 1.418 592 41,75 826 58,25 7 0,85 819 99,15 8 0,98 811 99,02
0703204002 1.546 638 41,27 908 58,73 9 0,99 899 99,01 17 1,89 882 98,11
0703205 906 378 41,72 528 58,28 10 1,89 518 98,11 9 1,74 509 98,26
0703205001 906 378 41,72 528 58,28 10 1,89 518 98,11 9 1,74 509 98,26

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11