• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

3.2.02 Emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 36.520 3.649 14.173 18.698 23.550 2.905 13.908 6.737 12.970 744 265 11.961
     Menos de 16 años 4.352 1.673 1.364 1.315 2.945 1.202 1.341 402 1.407 471 23 913
     16-64 años 30.128 1.875 12.027 16.226 19.616 1.618 11.800 6.198 10.512 257 227 10.028
     65 o más 2.040 101 782 1.157 989 85 767 137 1.051 16 15 1.020
   Hombres
     Total edad 20.004 1.798 7.641 10.565 12.761 1.412 7.493 3.856 7.243 386 148 6.709
     Menos de 16 años 2.250 843 702 705 1.522 606 688 228 728 237 14 477
     16-64 años 16.815 908 6.578 9.329 10.791 771 6.451 3.569 6.024 137 127 5.760
     65 o más 939 47 361 531 448 35 354 59 491 12 7 472
   Mujeres
     Total edad 16.516 1.851 6.532 8.133 10.789 1.493 6.415 2.881 5.727 358 117 5.252
     Menos de 16 años 2.102 830 662 610 1.423 596 653 174 679 234 9 436
     16-64 años 13.313 967 5.449 6.897 8.825 847 5.349 2.629 4.488 120 100 4.268
     65 o más 1.101 54 421 626 541 50 413 78 560 4 8 548
MENORCA
   Ambos sexos
     Total edad 3.916 476 2.411 1.029 3.610 437 2.382 791 306 39 29 238
     Menos de 16 años 491 168 260 63 446 152 257 37 45 16 3 26
     16-64 años 3.218 288 2.015 915 2.979 265 1.991 723 239 23 24 192
     65 o más 207 20 136 51 185 20 134 31 22 0 2 20
   Hombres
     Total edad 2.046 215 1.253 578 1.873 199 1.236 438 173 16 17 140
     Menos de 16 años 246 83 132 31 230 77 131 22 16 6 1 9
     16-64 años 1.697 121 1.053 523 1.551 111 1.038 402 146 10 15 121
     65 o más 103 11 68 24 92 11 67 14 11 0 1 10
   Mujeres
     Total edad 1.870 261 1.158 451 1.737 238 1.146 353 133 23 12 98
     Menos de 16 años 245 85 128 32 216 75 126 15 29 10 2 17
     16-64 años 1.521 167 962 392 1.428 154 953 321 93 13 9 71
     65 o más 104 9 68 27 93 9 67 17 11 0 1 10
07032 Maó
   Ambos sexos
     Total edad 1.125 189 557 379 977 170 552 255 148 19 5 124
     Menos de 16 años 143 67 50 26 124 60 50 14 19 7 0 12
     16-64 años 928 117 478 333 808 105 473 230 120 12 5 103
     65 o más 54 5 29 20 45 5 29 11 9 0 0 9
   Hombres
     Total edad 595 76 312 207 504 67 308 129 91 9 4 78
     Menos de 16 años 64 29 24 11 58 26 24 8 6 3 0 3
     16-64 años 510 46 277 187 429 40 273 116 81 6 4 71
     65 o más 21 1 11 9 17 1 11 5 4 0 0 4
   Mujeres
     Total edad 530 113 245 172 473 103 244 126 57 10 1 46
     Menos de 16 años 79 38 26 15 66 34 26 6 13 4 0 9
     16-64 años 418 71 201 146 379 65 200 114 39 6 1 32
     65 o más 33 4 18 11 28 4 18 6 5 0 0 5

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11