• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 60.680 69.033 5.643 4.677 4.868 4.726 5.581 5.366 4.303 5.636 5.500 7.526 4.545 6.018 4.074 5.899 4.563 6.826 5.918 7.203 5.951 6.265 5.683 5.221 4.051 3.670
     Illes Balears 29.497 29.497 2.448 2.448 2.346 2.346 2.353 2.353 2.377 2.377 3.072 3.072 2.309 2.309 2.114 2.114 2.363 2.363 2.994 2.994 2.747 2.747 2.545 2.545 1.829 1.829
     Otra CA 21.863 25.947 2.049 1.283 1.784 1.415 1.715 1.773 1.590 2.185 1.477 3.091 1.383 2.590 1.386 2.626 1.391 3.396 2.247 2.750 2.722 2.067 2.443 1.584 1.676 1.187
     Extranjero 9.320 13.589 1.146 946 738 965 1.513 1.240 336 1.074 951 1.363 853 1.119 574 1.159 809 1.067 677 1.459 482 1.451 695 1.092 546 654
   Española
     Total 38.596 42.300 3.392 2.717 3.044 2.680 2.979 2.967 2.831 3.295 3.302 4.487 2.696 3.701 2.591 3.738 2.982 4.872 4.117 4.705 4.228 3.702 3.750 3.111 2.684 2.325
     Illes Balears 20.560 20.560 1.695 1.695 1.585 1.585 1.567 1.567 1.550 1.550 2.047 2.047 1.557 1.557 1.460 1.460 1.787 1.787 2.241 2.241 1.973 1.973 1.787 1.787 1.311 1.311
     Otra CA 16.633 20.772 1.581 967 1.372 1.036 1.325 1.318 1.186 1.668 1.102 2.350 1.030 2.058 1.044 2.161 1.037 2.983 1.751 2.358 2.118 1.657 1.817 1.249 1.270 967
     Extranjero 1.403 968 116 55 87 59 87 82 95 77 153 90 109 86 87 117 158 102 125 106 137 72 146 75 103 47
   Extranjera
     Total 22.084 26.733 2.251 1.960 1.824 2.046 2.602 2.399 1.472 2.341 2.198 3.039 1.849 2.317 1.483 2.161 1.581 1.954 1.801 2.498 1.723 2.563 1.933 2.110 1.367 1.345
     Illes Balears 8.937 8.937 753 753 761 761 786 786 827 827 1.025 1.025 752 752 654 654 576 576 753 753 774 774 758 758 518 518
     Otra CA 5.230 5.175 468 316 412 379 390 455 404 517 375 741 353 532 342 465 354 413 496 392 604 410 626 335 406 220
     Extranjero 7.917 12.621 1.030 891 651 906 1.426 1.158 241 997 798 1.273 744 1.033 487 1.042 651 965 552 1.353 345 1.379 549 1.017 443 607
MENORCA
   Total nacionalidad
     Total 6.534 6.219 662 360 475 305 648 415 436 510 458 644 395 541 371 605 409 902 753 727 699 493 584 412 644 305
     Illes Balears 2.272 2.202 181 174 157 152 196 183 193 185 248 230 157 166 153 155 177 176 257 250 213 215 179 175 161 141
     Otra CA 3.478 3.385 327 137 303 122 240 186 235 264 191 335 195 323 205 391 197 664 449 419 448 213 387 186 301 145
     Extranjero 784 632 154 49 15 31 212 46 8 61 19 79 43 52 13 59 35 62 47 58 38 65 18 51 182 19
   Española
     Total 4.829 4.757 429 252 378 232 376 289 337 374 366 448 284 408 288 466 338 799 632 588 568 366 453 291 380 244
     Illes Balears 1.769 1.706 138 133 120 115 148 135 149 140 184 169 122 125 107 105 151 151 211 203 171 176 140 138 128 116
     Otra CA 2.915 2.954 269 114 251 110 209 151 184 229 173 266 155 274 173 352 164 625 402 371 386 183 306 152 243 127
     Extranjero 145 97 22 5 7 7 19 3 4 5 9 13 7 9 8 9 23 23 19 14 11 7 7 1 9 1
   Extranjera
     Total 1.705 1.462 233 108 97 73 272 126 99 136 92 196 111 133 83 139 71 103 121 139 131 127 131 121 264 61
     Illes Balears 503 496 43 41 37 37 48 48 44 45 64 61 35 41 46 50 26 25 46 47 42 39 39 37 33 25
     Otra CA 563 431 58 23 52 12 31 35 51 35 18 69 40 49 32 39 33 39 47 48 62 30 81 34 58 18
     Extranjero 639 535 132 44 8 24 193 43 4 56 10 66 36 43 5 50 12 39 28 44 27 58 11 50 173 18
07032 Maó
   Total nacionalidad
     Total 2.119 1.939 149 134 167 117 323 144 160 167 144 226 134 160 115 167 156 218 258 193 181 161 151 158 181 94
     Illes Balears 794 786 57 60 48 63 78 66 89 72 71 91 56 61 57 59 66 48 95 94 60 76 55 64 62 32
     Otra CA 1.005 961 77 55 112 41 68 68 70 76 67 107 71 82 54 94 76 154 137 86 108 69 90 76 75 53
     Extranjero 320 192 15 19 7 13 177 10 1 19 6 28 7 17 4 14 14 16 26 13 13 16 6 18 44 9
   Española
     Total 1.523 1.426 120 84 132 87 123 101 119 113 117 150 103 110 86 125 133 202 211 147 151 121 115 113 113 73
     Illes Balears 645 587 48 43 37 47 56 48 71 51 56 65 43 43 41 38 59 46 85 71 52 62 46 49 51 24
     Otra CA 822 798 63 40 91 36 61 53 47 60 57 79 56 63 44 84 62 145 123 71 96 56 67 63 55 48
     Extranjero 56 41 9 1 4 4 6 0 1 2 4 6 4 4 1 3 12 11 3 5 3 3 2 1 7 1
   Extranjera
     Total 596 513 29 50 35 30 200 43 41 54 27 76 31 50 29 42 23 16 47 46 30 40 36 45 68 21
     Illes Balears 149 199 9 17 11 16 22 18 18 21 15 26 13 18 16 21 7 2 10 23 8 14 9 15 11 8
     Otra CA 183 163 14 15 21 5 7 15 23 16 10 28 15 19 10 10 14 9 14 15 12 13 23 13 20 5
     Extranjero 264 151 6 18 3 9 171 10 0 17 2 22 3 13 3 11 2 5 23 8 10 13 4 17 37 8

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración).
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11