• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.357 9.258 8.099 16.719 8.937 7.782 638 321 317
   0-4 1.074 564 510 1.000 527 473 74 37 37
   5-9 657 345 312 634 331 303 23 14 9
   10-14 490 263 227 429 236 193 61 27 34
   15-19 702 343 359 669 325 344 33 18 15
   20-24 2.238 1.094 1.144 2.191 1.073 1.118 47 21 26
   25-29 3.444 1.833 1.611 3.395 1.812 1.583 49 21 28
   30-34 2.699 1.472 1.227 2.640 1.443 1.197 59 29 30
   35-39 1.643 954 689 1.588 922 666 55 32 23
   40-44 1.130 665 465 1.086 647 439 44 18 26
   45-49 863 502 361 834 484 350 29 18 11
   50-54 695 402 293 657 383 274 38 19 19
   55-59 473 275 198 446 258 188 27 17 10
   60-64 394 206 188 366 194 172 28 12 16
   65-69 262 125 137 238 113 125 24 12 12
   70-74 161 73 88 144 61 83 17 12 5
   75-79 135 56 79 124 51 73 11 5 6
   80-84 162 51 111 151 46 105 11 5 6
   85 o más 135 35 100 127 31 96 8 4 4
MENORCA
   Total edad 2.650 1.392 1.258 2.589 1.359 1.230 61 33 28
   0-4 161 94 67 147 85 62 14 9 5
   5-9 120 57 63 117 56 61 3 1 2
   10-14 72 42 30 65 38 27 7 4 3
   15-19 110 61 49 103 58 45 7 3 4
   20-24 297 141 156 293 139 154 4 2 2
   25-29 514 250 264 510 249 261 4 1 3
   30-34 424 225 199 423 225 198 1 0 1
   35-39 260 151 109 252 145 107 8 6 2
   40-44 178 109 69 175 108 67 3 1 2
   45-49 152 77 75 147 73 74 5 4 1
   50-54 115 65 50 114 65 49 1 0 1
   55-59 77 41 36 75 40 35 2 1 1
   60-64 76 40 36 76 40 36 0 0 0
   65-69 40 20 20 40 20 20 0 0 0
   70-74 19 10 9 17 9 8 2 1 1
   75-79 10 3 7 10 3 7 0 0 0
   80-84 10 3 7 10 3 7 0 0 0
   85 o más 15 3 12 15 3 12 0 0 0
07032 Maó
   Total edad 702 385 317 674 369 305 28 16 12
   0-4 45 26 19 41 23 18 4 3 1
   5-9 32 15 17 30 14 16 2 1 1
   10-14 14 9 5 11 8 3 3 1 2
   15-19 35 15 20 30 14 16 5 1 4
   20-24 85 44 41 85 44 41 0 0 0
   25-29 151 79 72 150 78 72 1 1 0
   30-34 99 54 45 98 54 44 1 0 1
   35-39 65 43 22 59 38 21 6 5 1
   40-44 47 33 14 46 32 14 1 1 0
   45-49 36 22 14 33 20 13 3 2 1
   50-54 30 17 13 30 17 13 0 0 0
   55-59 18 8 10 18 8 10 0 0 0
   60-64 13 9 4 13 9 4 0 0 0
   65-69 12 6 6 12 6 6 0 0 0
   70-74 7 3 4 5 2 3 2 1 1
   75-79 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   80-84 6 1 5 6 1 5 0 0 0
   85 o más 6 1 5 6 1 5 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11