• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

2.2.2.08 Hogares que forman familias por isla-municipio de residencia, tipo de hogar y número de núcleos.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Hogares
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Ningún núcleo 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 5 o más núcleos
ILLES BALEARS
   TOTAL 225.647 10.386 205.548 9.227 432 49 5
   1 UNA FAMILIA SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 213.785 8.853 197.485 7.191 238 17 1
   1.1 Una familia, sin núcleo 8.853 8.853 0 0 0 0 0
   1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 176.655 0 176.655 0 0 0 0
   1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 20.830 0 20.830 0 0 0 0
   1.4 Una familia, con dos núcleos o más 7.447 0 0 7.191 238 17 1
   2 UNA FAMILIA CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 9.380 1.418 7.421 502 34 4 1
   2.1 Una familia, sin núcleo 1.418 1.418 0 0 0 0 0
   2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 5.762 0 5.762 0 0 0 0
   2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 1.659 0 1.659 0 0 0 0
   2.4 Una familia, con dos o más núcleos 541 0 0 502 34 4 1
   3 DOS O MÁS FAMILIAS SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 1.887 57 459 1.244 108 18 1
   4 DOS O MÁS FAMILIAS CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 595 58 183 290 52 10 2
MENORCA
   TOTAL 19.482 717 18.105 633 24 3 0
   1 UNA FAMILIA SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 18.722 629 17.578 502 11 2 0
   1.1 Una familia, sin núcleo 629 629 0 0 0 0 0
   1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 16.154 0 16.154 0 0 0 0
   1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 1.424 0 1.424 0 0 0 0
   1.4 Una familia, con dos núcleos o más 515 0 0 502 11 2 0
   2 UNA FAMILIA CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 613 84 490 34 5 0 0
   2.1 Una familia, sin núcleo 84 84 0 0 0 0 0
   2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 393 0 393 0 0 0 0
   2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 97 0 97 0 0 0 0
   2.4 Una familia, con dos o más núcleos 39 0 0 34 5 0 0
   3 DOS O MÁS FAMILIAS SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 119 1 31 82 5 0 0
   4 DOS O MÁS FAMILIAS CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 28 3 6 15 3 1 0
07032 Maó
   TOTAL 6.320 270 5.803 232 15 0 0
   1 UNA FAMILIA SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 6.021 228 5.611 175 7 0 0
   1.1 Una familia, sin núcleo 228 228 0 0 0 0 0
   1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 5.068 0 5.068 0 0 0 0
   1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 543 0 543 0 0 0 0
   1.4 Una familia, con dos núcleos o más 182 0 0 175 7 0 0
   2 UNA FAMILIA CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 238 40 178 17 3 0 0
   2.1 Una familia, sin núcleo 40 40 0 0 0 0 0
   2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 134 0 134 0 0 0 0
   2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 44 0 44 0 0 0 0
   2.4 Una familia, con dos o más núcleos 20 0 0 17 3 0 0
   3 DOS O MÁS FAMILIAS SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 45 0 12 30 3 0 0
   4 DOS O MÁS FAMILIAS CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 16 2 2 10 2 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11